| 索引号: | 11341802003285515R/201911-00038 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2019年乌沙镇抱团发展产业带动贫困户受益分红名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-11-29 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 带动主体 | 户主姓名 |
受益分红 金额 |
| 1 | 晏塘社区居委会 | 许*国 | 600 |
| 2 | 晏塘社区居委会 | 纪*香 | 600 |
| 3 | 晏塘社区居委会 | 田*根 | 600 |
| 4 | 晏塘社区居委会 | 纪*贵 | 600 |
| 5 | 晏塘社区居委会 | 朱*喜 | 600 |
| 6 | 晏塘社区居委会 | 汪*学 | 600 |
| 7 | 晏塘社区居委会 | 桂*花 | 600 |
| 8 | 晏塘社区居委会 | 张*平 | 600 |
| 9 | 晏塘社区居委会 | 杨*顺 | 600 |
| 10 | 晏塘社区居委会 | 许*高 | 600 |
| 11 | 晏塘社区居委会 | 纪*峰 | 600 |
| 12 | 晏塘社区居委会 | 纪*海 | 1200 |
| 13 | 晏塘社区居委会 | 许*国 | 600 |
| 14 | 晏塘社区居委会 | 纪*根 | 1200 |
| 15 | 晏塘社区居委会 | 程*生 | 1200 |
| 16 | 晏塘社区居委会 | 纪*付 | 600 |
| 17 | 晏塘社区居委会 | 陈*友 | 600 |
| 18 | 贵池区润学家庭农场 | 孙*中 | 600 |
| 19 | 贵池区润学家庭农场 | 桂*华 | 600 |
| 20 | 贵池区润学家庭农场 | 孙*狗 | 600 |
| 21 | 贵池区润学家庭农场 | 王*姣 | 600 |
| 22 | 贵池区润学家庭农场 | 殷*忠 | 600 |
| 23 | 贵池区润学家庭农场 | 陈*展 | 600 |
| 24 | 贵池区润学家庭农场 | 纪*解 | 1200 |
| 25 | 双塘村村委会 | 王*元 | 600 |
| 26 | 双塘村村委会 | 谢*生 | 600 |
| 27 | 双塘村村委会 | 吴*进 | 600 |
| 28 | 双塘村村委会 | 吴*生 | 1200 |
| 29 | 双塘村村委会 | 何*雅 | 600 |
| 30 | 双塘村村委会 | 吴*怀 | 600 |
| 31 | 双塘村村委会 | 吴*进 | 1200 |
| 32 | 双塘村村委会 | 张*学 | 1200 |
| 33 | 双塘村村委会 | 吴*兵 | 1200 |
| 34 | 双塘村村委会 | 陶*年 | 600 |
| 35 | 双塘村村委会 | 桂*会 | 1200 |
| 36 | 双塘村村委会 | 钱*德 | 600 |
| 37 | 双塘村村委会 | 陈*根 | 1200 |
| 38 | 灯塔村村委会 | 陈*春 | 600 |
| 39 | 灯塔村村委会 | 陈*贤 | 600 |
| 40 | 灯塔村村委会 | 陈*设 | 600 |
| 41 | 灯塔村村委会 | 陈*缘 | 1200 |
| 42 | 灯塔村村委会 | 汪*发 | 600 |
| 43 | 灯塔村村委会 | 纪*乐 | 600 |
| 44 | 灯塔村村委会 | 陈*中 | 600 |
| 45 | 灯塔村村委会 | 陈*甫 | 1200 |
| 46 | 灯塔村村委会 | 桂*毛 | 600 |
| 47 | 灯塔村村委会 | 纪*军 | 1200 |
| 48 | 池州市海源家庭农场 | 汪*林 | 600 |
| 49 | 池州市海源家庭农场 | 桂*上 | 600 |
| 50 | 池州市海源家庭农场 | 陈*忠 | 1200 |
| 51 | 池州市海源家庭农场 | 何*旺 | 1200 |
| 52 | 池州市海源家庭农场 | 陈*来 | 1200 |
| 53 | 池州市海源家庭农场 | 汪*忠 | 1200 |
| 54 | 池州市曼地亚农业开发有限公司 | 陈*天 | 1200 |
| 55 | 池州市曼地亚农业开发有限公司 | 汪*来 | 1200 |
| 56 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 陈*恒 | 600 |
| 57 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 纪*和 | 1200 |
| 58 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 纪*良 | 1200 |
| 59 | 双塘村村委会 | 沈*才 | 600 |
| 60 | 双塘村村委会 | 桂*良 | 1200 |
| 61 | 双塘村村委会 | 李*宗 | 600 |
| 62 | 双塘村村委会 | 王*服 | 600 |
| 63 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 许*红 | 600 |
| 64 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 许*安 | 600 |
| 65 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 张*儿 | 600 |
| 66 | 贵池区绿色之家家庭农场 | 汪*平 | 1200 |
| 67 | 灯塔村村委会 | 苏*秀 | 600 |
| 68 | 灯塔村村委会 | 黄*来 | 600 |
| 69 | 灯塔村村委会 | 袁*来 | 600 |
| 70 | 灯塔村村委会 | 程*平 | 600 |
| 71 | 灯塔村村委会 | 袁*社 | 600 |
| 72 | 灯塔村村委会 | 程*龙 | 600 |
| 73 | 灯塔村村委会 | 袁*亮 | 600 |
| 74 | 灯塔村村委会 | 苏*应 | 1200 |
| 75 | 灯塔村村委会 | 苏*长 | 1200 |
| 76 | 灯塔村村委会 | 何*和 | 1200 |
| 77 | 晏塘社区居委会 | 吴*门 | 600 |
| 78 | 晏塘社区居委会 | 吴*龙 | 600 |
| 79 | 晏塘社区居委会 | 刘*连 | 600 |
| 80 | 晏塘社区居委会 | 吴*年 | 600 |
| 81 | 池州市贵池区庄东水稻种植专业合作社 | 刘*叶 | 600 |
| 82 | 池州市贵池区庄东水稻种植专业合作社 | 沈*全 | 1200 |
| 83 | 池州市贵池区庄东水稻种植专业合作社 | 沈*苏 | 1200 |
| 84 | 池州市贵池区庄东水稻种植专业合作社 | 沈*贵 | 1200 |
| 85 | 池州市贵池区庄东水稻种植专业合作社 | 沈*春 | 600 |
| 86 | 池州市曼地亚农业开发有限公司 | 陈*龙 | 600 |
| 87 | 池州市曼地亚农业开发有限公司 | 李*平 | 600 |
| 88 | 池州市曼地亚农业开发有限公司 | 李*学 | 1200 |
| 89 | 池州市曼地亚农业开发有限公司 | 陈*培 | 1200 |
| 90 | 贵池区润学家庭农场 | 陈*学 | 1200 |
| 合计 | 73200 |
扫一扫在手机打开当前页