索引号: | 11341802003285718E/201911-00001 | 组配分类: | 行政备案类事项 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 / 公民 |
名称: | 梅村镇2019年度节育奖 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-11-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
梅村镇2019年度节育奖(2019.6--2019.9) | ||||||
制表单位:梅村镇卫计办 |
|
|
时间:2019年11月6日 | |||
序号 | 管理地 | 女方姓名 | 男方姓名 | 末子出生日期 | 发放金额(元) | 户主 |
1 | 必胜村楼华组 | 王丽红 | 吴有胜 | 2019/3/4 | 200 | 吴为正 |
2 | 必胜村塘田组 | 金媛 | 吴鹏鹏 | 2018/11/26 | 100 | 施晓玲 |
3 | 必胜村新屋组 | 章琴 | 杨吉林 | 2018/10/26 | 100 | 杨自发 |
4 | 必胜村徐坦组 | 王莉莉 | 冯丽君 | 2019/3/9 | 100 | 冯来发 |
5 | 高坦社区 | 曹旭琴 | 陈善泽 | 2018/11/8 | 100 | 陈思平 |
6 | 高坦社区大山里组 | 郭长霞 | 刘双才 | 2018/11/22 | 100 | 刘双才 |
7 | 高坦社区后湾组 | 邹世红 | 江伟 | 2018/8/30 | 100 | 江平 |
8 | 高坦社区槐树岭组 | 董爱琴 | 俞发 | 2018/10/1 | 200 | 董玉常 |
9 | 高坦社区槐树岭组 | 胡蕾蕾 | 王乐平 | 2018/8/28 | 100 | 王乐平 |
10 | 高坦社区上街组 | 陈文娟 | 方文杰 | 2019/1/28 | 100 | 陈文娟 |
11 | 高坦社区大山里组 | 刘道平 | 蔡玉梅 | 2018/8/29 | 1000 | 刘观斗 |
12 | 黄田村北冲组 | 罗翠云 | 裴俊 | 2019/2/20 | 100 | 罗翠云 |
13 | 黄田村阮冲组 | 徐南雁 | 曹明臣 | 2018/6/17 | 100 | 曹承家 |
14 | 黄田村拥溪组 | 杨佳佳 | 武琼 | 2016/2/27 | 100 | 杨来发 |
15 | 栗坑村高坂组 | 朱春春 | 朱家庆 | 2018/12/11 | 100 | 朱成旺 |
16 | 栗坑村沈湾组 | 桂芳 | 沈胜辉 | 2018/8/29 | 100 | 胡梦唐 |
17 | 栗坑村西山组 | 陈雪梅 | 陆勤学 | 2018/6/5 | 100 | 陈雪梅 |
18 | 栗坑村新塘组 | 田青青 | 方涛 | 2018/10/20 | 100 | 方文化 |
19 | 梅山村高山组 | 王姗 | 胡超 | 2018/12/26 | 200 | 胡丙田 |
20 | 梅山村胡村组 | 胡慧芳 | 胡寄华 | 2018/9/10 | 100 | 胡慧芳 |
21 | 梅山村胡村组 | 李燕平 | 刘波 | 2018/12/29 | 200 | 李国胜 |
22 | 十字村上股组 | 焦云 | 方成 | 2018/6/22 | 100 | 方芳 |
23 | 檀林村方村组 | 李巧祥 | 陈永康 | 2018/10/6 | 100 | 陈寿银 |
24 | 檀林村里学组 | 李家玲 | 杨学文 | 2018/10/23 | 200 | 杨正风 |
25 | 檀林村里学组 | 王思芹 | 金王正 | 2018/6/28 | 200 | 金风高 |
26 | 霄坑村毛岭组 | 余琴 | 陈云 | 2018/10/28 | 100 | 曹天胜 |
27 | 霄坑村西塘组 | 江习银 | 曹天胜 | 2018/8/3 | 100 | 陈根旺 |
28 | 新村社区后坂组 | 吴振仙 | 方黄峰 | 2018/9/28 | 100 | 方黄峰 |
29 | 杨棚村冲里组 | 马力荧 | 吴晗 | 2018/9/23 | 200 | 吴盛兵 |
30 | 杨棚村对面组 | 李琴 | 朱成雷 | 2004/12/27 | 100 | 朱之幼 |
31 | 杨棚村里石组 | 冯丽满 | 陆胜 | 2018-12-14 | 200 | 陆自林 |
32 | 杨棚村上棚组 | 杨凡凡 | 陈庆海 | 2018/8/19 | 100 | 杨起胜 |
33 | 杨棚村天平组 | 李媛媛 | 程嘉嘉 | 2018/7/16 | 100 | 程邦友 |
34 | 杨棚村外村组 | 何晶晶 | 许辉 | 2018/7/19 | 100 | 何培杰 |
35 | 杨棚村外石组 | 何芳 | 王何俊 | 2019-01-10 | 200 | 王富胜 |
36 | 杨棚村下坡组 | 王雪珍 | 程鹏 | 2018/11/19 | 200 | 程学良 |
37 | 杨棚村杨棚组 | 汪爱琴 | 方文高 | 2018/11/13 | 100 | 方王来 |
38 | 长山村储村组 | 汪慧君 | 储孝伟 | 2019-01-06 | 200 | 储玉祥 |
39 | 长山村黄土坑组 | 汪立红 | 王必祥 | 2018/2/17 | 500 | 王立新 |
40 | 长山村柯村组 | 胡淑慧 | 施翰 | 2018/9/17 | 200 | 胡荣进 |
41 | 长山村破冲组 | 刘东宏 | 汪锡锦 | 2018/10/19 | 100 | 汪德润 |
42 | 长山村破冲组 | 汪霞 | 覃任虎 | 2018/6/25 | 100 | 汪宇万 |
43 | 长山村破冲组 | 李梦冉 | 汪继 | 2019/2/7 | 100 | 汪宇琴 |
44 | 长山村上角组 | 彭丹丹 | 储学松 | 2018/7/23 | 100 | 丁得丛 |
45 | 长山村胜利组 | 孙红超 | 徐洪杨 | 2018/9/20 | 100 | 徐早清 |
46 | 长山村西山组 | 程秀珍 | 焦庆华 | 2019/1/24 | 100 | 焦四学 |
47 | 长山村西山组 | 方小青 | 汪辉 | 2018-09-16 | 100 | 汪俊丙 |
48 | 珍溪村必宕组 | 钱玉娟 | 郑凯 | 2018/8/8 | 100 | 郑友华 |
49 | 珍溪村必宕组 | 阮婷婷 | 汪光远 | 2018/7/30 | 100 | 汪明贵 |
50 | 珍溪村大桥组 | 胡玲 | 李明 | 2018/10/18 | 100 | 李明 |
51 | 珍溪村东坑组 | 王楠 | 纪光华 | 2018/6/19 | 100 | 纪光华 |
52 | 珍溪村胡村组 | 潘虹 | 方修志 | 2018/7/14 | 100 | 方实付 |
53 | 珍溪村柯山组 | 吴海萍 | 杨中胜 | 2002/11/1 | 100 | 杨中胜 |
54 | 珍溪村刘冲组 | 刘芳 | 方程光 | 2018/8/12 | 100 | 李双和 |
55 | 珍溪村毛冲组 | 杨金玉 | 赵启华 | 2018/7/31 | 200 | 赵加胜 |
56 | 珍溪村申屋里组 | 虞来娣 | 朱乐平 | 2018/11/25 | 200 | 朱银苗 |
57 | 珍溪村下村组 | 汪盛红 | 胡晓飞 | 2018/11/3 | 200 | 汪立友 |
58 | 珍溪村朱村坡组 | 徐乙伟 | 胡邦强 | 2018/11/6 | 100 | 胡兴苗 |
59 | 中新村河西组 | 李东霞 | 张士林 | 2018/6/20 | 200 | 张文生 |
60 | 中新村河西组 | 罗天玲 | 张钰 | 2019/1/1 | 100 | 张有和 |
61 | 中新村红庙组 | 王爱平 | 胡正水 | 2018/12/5 | 100 | 胡根祥 |
62 | 中新村红庙组 | 徐燕 | 孙祖发 | 2018/12/11 | 100 | 孙根林 |
总计 | 9100 |
扫一扫在手机打开当前页