索引号: | 11341802003285515R/201911-00087 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 乌沙镇2019奖扶区扩面对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2019-11-05 | 发布日期: | 2019-11-13 |
生效日期: | 2019-11-13 | 废止日期: | 2029-08-13 |
乌沙镇2019奖扶区扩面对象花名册 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 陈玉爱 | 600.00 |
2 | 纪深根 | 600.00 |
3 | 纪四凯 | 600.00 |
4 | 陈加安 | 600.00 |
5 | 汪良学 | 600.00 |
6 | 陈良峰 | 600.00 |
7 | 徐满秀 | 600.00 |
8 | 纪良辉 | 600.00 |
9 | 苏月英 | 600.00 |
10 | 桂双银 | 600.00 |
11 | 纪冬英 | 600.00 |
12 | 桂小平 | 600.00 |
13 | 纪果林 | 600.00 |
14 | 冯光梅 | 600.00 |
15 | 桂增富 | 600.00 |
16 | 桂双友 | 600.00 |
17 | 丁玉莲 | 600.00 |
18 | 桂学政 | 600.00 |
19 | 陈良喜 | 600.00 |
20 | 陈胜利 | 600.00 |
21 | 纪有平 | 600.00 |
22 | 胡友生 | 600.00 |
23 | 汪早义 | 600.00 |
24 | 方会利 | 600.00 |
25 | 李水仙 | 600.00 |
26 | 王金凤 | 600.00 |
27 | 汪日根 | 600.00 |
28 | 王初梅 | 600.00 |
29 | 朱凤叶 | 600.00 |
30 | 陈月兰 | 600.00 |
31 | 桂良 | 600.00 |
32 | 纪满友 | 600.00 |
33 | 汪飞虎 | 600.00 |
34 | 汪玉收 | 600.00 |
35 | 桂月意 | 600.00 |
36 | 桂真田 | 600.00 |
37 | 凌长付 | 600.00 |
38 | 王爱宝 | 600.00 |
39 | 汪合松 | 600.00 |
40 | 钱银花 | 600.00 |
41 | 陈莉函 | 600.00 |
42 | 陈春梅 | 600.00 |
43 | 陈宣文 | 600.00 |
44 | 汪春雨 | 600.00 |
45 | 吴秀英 | 600.00 |
46 | 纪五好 | 600.00 |
47 | 王金莲 | 600.00 |
48 | 汪下放 | 600.00 |
49 | 汪会兰 | 600.00 |
50 | 桂春根 | 600.00 |
51 | 钱新乐 | 600.00 |
52 | 王凤梅 | 600.00 |
53 | 桂生 | 600.00 |
54 | 李为胜 | 600.00 |
55 | 汪爱兴 | 600.00 |
56 | 阮宜昌 | 600.00 |
57 | 唐根玉 | 600.00 |
58 | 王贵兰 | 600.00 |
59 | 桂美荣 | 600.00 |
60 | 吴新学 | 600.00 |
61 | 吴新林 | 600.00 |
62 | 陈友业 | 600.00 |
63 | 黄友菊 | 600.00 |
64 | 陈学平 | 600.00 |
65 | 陈八友 | 600.00 |
66 | 吴子顺 | 600.00 |
67 | 袁艮春 | 600.00 |
68 | 陈利平 | 600.00 |
69 | 王美荣 | 600.00 |
70 | 陈和生 | 600.00 |
71 | 吴勇燕 | 600.00 |
72 | 何发荣 | 600.00 |
73 | 陈忠枝 | 600.00 |
74 | 何春凤 | 600.00 |
75 | 纪贵香 | 600.00 |
76 | 吴珊娟 | 600.00 |
77 | 姚志红 | 600.00 |
78 | 桂杏梅 | 600.00 |
79 | 何学来 | 600.00 |
80 | 纪美枝 | 600.00 |
81 | 吴能科 | 600.00 |
82 | 苏腊花 | 600.00 |
83 | 吴四华 | 600.00 |
84 | 何鸣芳 | 600.00 |
85 | 袁正权 | 600.00 |
86 | 韩登月 | 600.00 |
87 | 彭德伍 | 600.00 |
88 | 袁旺春 | 600.00 |
89 | 陈双枝 | 600.00 |
90 | 袁友余 | 600.00 |
91 | 吴水龙 | 600.00 |
92 | 杨小菜 | 600.00 |
93 | 代来朋 | 600.00 |
94 | 杨登科 | 600.00 |
95 | 陈胜堂 | 600.00 |
96 | 陈春年 | 600.00 |
97 | 洪满利 | 600.00 |
98 | 张小月 | 600.00 |
99 | 丁小和 | 600.00 |
100 | 朱嫩英 | 600.00 |
101 | 陈春兰 | 600.00 |
102 | 叶小设 | 600.00 |
103 | 陈龙兴 | 600.00 |
104 | 高乌毛 | 600.00 |
105 | 丁年生 | 600.00 |
106 | 何满怀 | 600.00 |
107 | 纪良生 | 600.00 |
108 | 王福生 | 600.00 |
109 | 李幸福 | 600.00 |
110 | 王杏儿 | 600.00 |
111 | 徐月秀 | 600.00 |
112 | 沈礼频 | 600.00 |
113 | 陈秀英 | 600.00 |
114 | 何新养 | 600.00 |
115 | 李润乐 | 600.00 |
116 | 代润叶 | 600.00 |
117 | 何双平 | 600.00 |
118 | 陈龙英 | 600.00 |
119 | 苏翠枝 | 600.00 |
120 | 袁会珍 | 600.00 |
121 | 沈文冰 | 600.00 |
122 | 沈满斗 | 600.00 |
123 | 李平福 | 600.00 |
124 | 高青年 | 600.00 |
125 | 何根苗 | 600.00 |
126 | 朱春友 | 600.00 |
127 | 许凤英 | 600.00 |
128 | 吴炳和 | 600.00 |
129 | 王大平 | 600.00 |
130 | 桂杏梅 | 600.00 |
131 | 王连平 | 600.00 |
132 | 王平乐 | 600.00 |
133 | 桂青叶 | 600.00 |
134 | 桂满万 | 600.00 |
135 | 苏贵权 | 600.00 |
136 | 占云贵 | 600.00 |
137 | 程能干 | 600.00 |
138 | 苏冬枝 | 600.00 |
139 | 袁贵良 | 600.00 |
140 | 方翠兰 | 600.00 |
141 | 苏玉长 | 600.00 |
142 | 陈金菊 | 600.00 |
143 | 陈双乖 | 600.00 |
144 | 李梅芳 | 600.00 |
145 | 陈元满 | 600.00 |
146 | 陈统一 | 600.00 |
147 | 陈福星 | 600.00 |
148 | 陈二桃 | 600.00 |
149 | 陈寅彪 | 600.00 |
150 | 纪平英 | 600.00 |
151 | 陈元虎 | 600.00 |
152 | 章金平 | 600.00 |
153 | 吕红礼 | 600.00 |
154 | 纪明词 | 600.00 |
155 | 纪明政 | 600.00 |
156 | 王凤英 | 600.00 |
157 | 汪良意 | 600.00 |
158 | 谷根学 | 600.00 |
159 | 陈登甲 | 600.00 |
160 | 桂满友 | 600.00 |
161 | 陈建平 | 600.00 |
162 | 陈漫生 | 600.00 |
163 | 张梅香 | 600.00 |
164 | 吕满生 | 600.00 |
165 | 陈杏花 | 600.00 |
166 | 陈良进 | 600.00 |
167 | 陈树林 | 600.00 |
168 | 李炳根 | 600.00 |
169 | 王来菊 | 600.00 |
170 | 纪良荣 | 600.00 |
171 | 李平会 | 600.00 |
172 | 陈良余 | 600.00 |
173 | 袁小年 | 600.00 |
174 | 王自强 | 600.00 |
175 | 陈福移 | 600.00 |
176 | 陈美英 | 600.00 |
177 | 桂新根 | 600.00 |
178 | 陈丹秀 | 600.00 |
179 | 洪真月 | 600.00 |
180 | 陈友良 | 600.00 |
181 | 吴满月 | 600.00 |
182 | 纪金叶 | 600.00 |
183 | 李牡丹 | 600.00 |
184 | 苏如娇 | 600.00 |
185 | 金仁礼 | 600.00 |
186 | 纪易平 | 600.00 |
187 | 黄国发 | 600.00 |
188 | 许正太 | 600.00 |
189 | 苏明德 | 600.00 |
190 | 陈银枝 | 600.00 |
191 | 许翠英 | 600.00 |
192 | 纪莲枝 | 600.00 |
193 | 纪幸福 | 600.00 |
194 | 纪良元 | 600.00 |
195 | 纪良月 | 600.00 |
196 | 吴会议 | 600.00 |
197 | 吴雪梅 | 600.00 |
198 | 孙林松 | 600.00 |
199 | 纪贵英 | 600.00 |
200 | 苏吉廷 | 600.00 |
201 | 吴翠花 | 600.00 |
202 | 孙琪 | 600.00 |
203 | 黄瑞珍 | 600.00 |
204 | 黄为班 | 600.00 |
205 | 余四连 | 600.00 |
206 | 纪东来 | 600.00 |
207 | 纪秋英 | 600.00 |
208 | 纪良培 | 600.00 |
209 | 纪月凤 | 600.00 |
210 | 何兰英 | 600.00 |
211 | 陈金传 | 600.00 |
212 | 袁爱枝 | 600.00 |
213 | 纪良进 | 600.00 |
214 | 纪玉国 | 600.00 |
215 | 程根会 | 600.00 |
216 | 尹光学 | 600.00 |
217 | 王友香 | 600.00 |
218 | 纪良虎 | 600.00 |
219 | 姚迎春 | 600.00 |
220 | 殷勤 | 600.00 |
221 | 许艾荣 | 600.00 |
222 | 方龙珠 | 600.00 |
223 | 吴冬香 | 600.00 |
224 | 许久叶 | 600.00 |
225 | 纪长里 | 600.00 |
226 | 程良英 | 600.00 |
227 | 纪建华 | 600.00 |
228 | 纪双荣 | 600.00 |
229 | 方光龙 | 600.00 |
230 | 徐庆和 | 600.00 |
231 | 杨江红 | 600.00 |
232 | 陈新发 | 600.00 |
233 | 桂丽红 | 600.00 |
234 | 朱瑞芬 | 600.00 |
235 | 纪存瑞 | 600.00 |
236 | 朱兴旺 | 600.00 |
237 | 王明亮 | 600.00 |
238 | 方金香 | 600.00 |
239 | 纪海林 | 600.00 |
240 | 汪进生 | 600.00 |
241 | 刘泽民 | 600.00 |
242 | 桂大叶 | 600.00 |
243 | 陈保平 | 600.00 |
244 | 桂根平 | 600.00 |
245 | 纪良丰 | 600.00 |
246 | 纪良耀 | 600.00 |
247 | 刘德元 | 600.00 |
248 | 田高产 | 600.00 |
249 | 刘德林 | 600.00 |
250 | 纪美荣 | 600.00 |
251 | 汪和取 | 600.00 |
252 | 吴巧连 | 600.00 |
253 | 刘根霞 | 600.00 |
254 | 许峰 | 600.00 |
255 | 许足祥 | 600.00 |
256 | 余能英 | 600.00 |
257 | 程龙会 | 600.00 |
258 | 吴振来 | 600.00 |
259 | 桂淑琴 | 600.00 |
260 | 程东会 | 600.00 |
261 | 施满意 | 600.00 |
262 | 纪良会 | 600.00 |
263 | 陈元发 | 600.00 |
264 | 姚应保 | 600.00 |
265 | 陈巧云 | 600.00 |
266 | 张腊香 | 600.00 |
267 | 袁杏超 | 600.00 |
268 | 杨子发 | 600.00 |
269 | 李龙来 | 600.00 |
270 | 叶新义 | 600.00 |
271 | 徐满霞 | 600.00 |
272 | 苏凤莲 | 600.00 |
273 | 纪春霞 | 600.00 |
274 | 陈福祥 | 600.00 |
275 | 陈良好 | 600.00 |
276 | 陈道信 | 600.00 |
277 | 陈腊犬 | 600.00 |
278 | 杨贵香 | 600.00 |
279 | 陈根旺 | 600.00 |
280 | 王永芳 | 600.00 |
281 | 汪春早 | 600.00 |
282 | 丁腊月 | 600.00 |
283 | 苏四清 | 600.00 |
284 | 苏满会 | 600.00 |
285 | 朱雪连 | 600.00 |
286 | 陈真喜 | 600.00 |
287 | 桂利娥 | 600.00 |
288 | 方习生 | 600.00 |
289 | 吴小祥 | 600.00 |
290 | 纪梅花 | 600.00 |
291 | 张美英 | 600.00 |
292 | 吴芳明 | 600.00 |
293 | 方腊英 | 600.00 |
294 | 纪光照 | 600.00 |
295 | 纪胜英 | 600.00 |
296 | 余凤莲 | 600.00 |
297 | 程国良 | 600.00 |
298 | 何九月 | 600.00 |
299 | 夏来莲 | 600.00 |
300 | 桂来喜 | 600.00 |
301 | 陶福 | 600.00 |
302 | 吴丰收 | 600.00 |
303 | 俞能胜 | 600.00 |
304 | 王宗国 | 600.00 |
305 | 程国新 | 600.00 |
306 | 方立春 | 600.00 |
307 | 方红胜 | 600.00 |
308 | 黄树明 | 600.00 |
309 | 纪品义 | 600.00 |
310 | 张秀琴 | 600.00 |
311 | 陈雁东 | 600.00 |
312 | 纪银胜 | 600.00 |
313 | 何凤琴 | 600.00 |
314 | 徐月莲 | 600.00 |
315 | 吴良进 | 600.00 |
316 | 杨翠娥 | 600.00 |
317 | 陈维平 | 600.00 |
318 | 鞠小建 | 600.00 |
319 | 王保才 | 600.00 |
320 | 吴金娥 | 600.00 |
321 | 徐小凤 | 600.00 |
322 | 钱桂兰 | 600.00 |
323 | 俞能虎 | 600.00 |
324 | 陈旺来 | 600.00 |
325 | 李富星 | 600.00 |
326 | 吴义发 | 600.00 |
327 | 陈贵红 | 600.00 |
328 | 孙腊贺 | 600.00 |
329 | 孙立春 | 600.00 |
330 | 纪满生 | 600.00 |
331 | 纪绍阳 | 600.00 |
332 | 陈辉 | 600.00 |
333 | 纪太和 | 600.00 |
334 | 纪年丰 | 600.00 |
335 | 孙伍乐 | 600.00 |
336 | 吕平修 | 600.00 |
337 | 沈富好 | 600.00 |
338 | 朱润兰 | 600.00 |
339 | 董贵米 | 600.00 |
340 | 陈根祥 | 600.00 |
341 | 沈正月 | 600.00 |
342 | 孙友乐 | 600.00 |
343 | 陈四清 | 600.00 |
344 | 吴行通 | 600.00 |
345 | 孙玉满 | 600.00 |
346 | 孙宝凤 | 600.00 |
347 | 徐来权 | 600.00 |
348 | 纪良菊 | 600.00 |
349 | 纪良狗 | 600.00 |
350 | 陈长利 | 600.00 |
扫一扫在手机打开当前页