| 索引号: | 11341802003284838Y/202606-00016 | 组配分类: | 职业教育 |
| 发布机构: | 贵池区教育体育局 | 主题分类: | |
| 名称: | 池州市2026年具备中等职业学历教育办学资质学校和招生资格专业名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-06-05 |
| 池州市2026年具备中等职业学历教育办学资质学校和招生资格专业名单 | |||||||||||
| 序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 市/区 | 学校校名 | 市/区 | 学校性质 | 主管部门 | 办学类型 | 备注 |
|
|
财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 2 | 旅游大类 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 3 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 4 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 5 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 6 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 7 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 8 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 9 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 10 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 11 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 12 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 13 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 14 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 15 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 池州市 | 安徽交通中等职业技术学校 | 池州市 | 公办 | 池州市教体局 | 教育部门 | |
| 16 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 17 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 18 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 畜禽生产技术 | 610301 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 19 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 20 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 21 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 22 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 23 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 24 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 25 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 26 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中餐烹饪 | 740201 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 27 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 28 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 29 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 池州市 | 公办 | 贵池区教体局 | 教育部门 | |
| 30 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | 新增 |
| 31 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 32 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 33 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 34 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 35 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 36 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 37 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 38 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术应用 | 710205 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 39 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 710202 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 40 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机平面设计 | 710210 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 41 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 42 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 43 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 44 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 工艺美术 | 750106 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 45 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 680402 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 46 | 教育与体育大类 | 体育类 | 运动训练 | 770303 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 47 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化学工艺 | 670201 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 48 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 化工仪表及自动化 | 670209 | 池州市 | 池州工业学校 | 池州市 | 公办 | 东至县教体局 | 教育部门 | |
| 49 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 作物生产技术 | 610102 | 池州市 | 池州生态经济学校 | 池州市 | 公办 | 石台县教体局 | 教育部门 | |
| 50 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 池州市 | 池州生态经济学校 | 池州市 | 公办 | 石台县教体局 | 教育部门 | |
| 51 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 池州市 | 池州生态经济学校 | 池州市 | 公办 | 石台县教体局 | 教育部门 | |
| 52 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械加工技术 | 660102 | 池州市 | 池州生态经济学校 | 池州市 | 公办 | 石台县教体局 | 教育部门 | |
| 53 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 池州市 | 池州生态经济学校 | 池州市 | 公办 | 石台县教体局 | 教育部门 | |
| 54 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 池州市 | 池州生态经济学校 | 池州市 | 公办 | 石台县教体局 | 教育部门 | |
| 55 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 56 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 730701 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 57 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电技术应用 | 660301 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 58 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 会计事务 | 730301 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 59 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子技术应用 | 710103 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 60 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 | 710201 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 61 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 720201 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 62 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 服务机器人装配与维护 | 710106 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 63 | 能源动力与材料大类 | 有色金属材料类 | 金属压力加工 | 630502 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | 新增 |
| 64 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 农产品加工与质量检测 | 610114 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 65 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车运用与维修 | 700206 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 66 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术应用 | 660103 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 67 | 教育与体育大类 | 体育类 | 体育设施管理与经营 | 770301 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 68 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 微电子技术与器件制造 | 710401 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 69 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机操控与维护 | 660601 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 70 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 戏曲表演 | 750203 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 71 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 72 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 艺术设计与制作 | 750101 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 73 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中医养生保健 | 720409 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 74 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 75 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 610202 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 76 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 音乐表演 | 750201 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
| 77 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 池州市 | 池州市旅游学校 | 池州市 | 公办 | 青阳县教体局 | 教育部门 | |
扫一扫在手机打开当前页