| 索引号: | 113418020032810127/202604-00013 | 组配分类: | 农村妇女“两癌”检查 |
| 发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 2026年马衙街道适龄妇女“宫颈癌”筛查安排表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-27 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2026年马衙街道适龄妇女“宫颈癌”筛查安排表 |
||||||||||||||||||
| 序号 | 村居 | 总人口数 | 2026年宫颈癌任务数 | 1-3月已完成 | 实际完成数 | 日常剩余数 | 检查日程安排 | |||||||||||
| 3.23 | 3.24 | 3.25 | 4.7-4.13 | |||||||||||||||
| 1 | 灵芝村 | 1860 | 54 | 25 | 36 | 18 | 11 | |||||||||||
| 2 | 金山村 | 2667 | 78 | 8 | 36 | 42 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
| 3 | 滨河社区 | 4271 | 125 | 17 | 106 | 19 | 38 | 30 | 21 | |||||||||
| 4 | 马衙村 | 2740 | 80 | 8 | 48 | 32 | 18 | 15 | 7 | |||||||||
| 5 | 童铺村 | 1972 | 58 | 14 | 58 | 0 | 27 | 16 | ||||||||||
| 6 | 大路村 | 2074 | 61 | 38 | 51 | 10 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
| 7 | 南星社区 | 1353 | 39 | 22 | 36 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 8 | 碧山社区 | 1982 | 58 | 14 | 49 | 9 | 0 | 19 | 12 | 4 | ||||||||
| 9 | 峡山社区 | 3704 | 108 | 22 | 74 | 34 | 7 | 20 | 23 | 1 | ||||||||
| 10 | 杨安社区 | 3783 | 110 | 21 | 80 | 30 | 29 | 12 | 4 | 14 | ||||||||
| 11 | 茶山村 | 1689 | 49 | 8 | 47 | 2 | 9 | 14 | 15 | 1 | ||||||||
| 12 | 合计 | 28095 | 820 | 197 | 621 | 199 | 131 | 149 | 112 | 31 | ||||||||
| 备注:1.本辖区户籍且目前在贵池区常住的35-64周岁适龄妇女(1991.3.22以前出生---1962.3.31以后出生。) | ||||||||||||||||||
| 2.2023-2025年未参加宫颈癌检查、且能够配合初筛及必要的进一步检查适龄妇女。 | ||||||||||||||||||
| 3.子宫切除、已患宫颈癌的不能参检。 | ||||||||||||||||||
| 4.参检中35-45周岁妇女参检比率需达40%以上。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页