| 索引号: | 113418020032847666/202604-00023 | 组配分类: | 城乡低保 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2026年3月份城市低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1749 | 2554 | 1602071 | -4 | -7 | -7682 | 0 | 1745 | 2547 | 1594389 | 1594389 |
| 池阳 | 312 | 476 | 308374 | -1 | -2 | -976 | 0 | 311 | 474 | 307398 | 307398 |
| 杏花村 | 360 | 570 | 314964 | 4 | 8 | 1693 | 0 | 364 | 578 | 316657 | 316657 |
| 秋浦 | 374 | 557 | 367499 | -4 | -5 | -2835 | 0 | 370 | 552 | 364664 | 364664 |
| 清风 | 426 | 594 | 381718 | -3 | -6 | -3778 | 0 | 423 | 588 | 377940 | 377940 |
| 清溪 | 40 | 65 | 37250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 37250 | 37250 |
| 乡镇 | 237 | 292 | 192266 | 0 | -2 | -1786 | 0 | 237 | 290 | 190480 | 190480 |
扫一扫在手机打开当前页