| 索引号: | 11341802003285048R/202604-00025 | 组配分类: | 农村水电工程 |
| 发布机构: | 贵池区水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
| 名称: | 池州市2026年小水电站水库“三个责任人”落实情况统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 |
电站水库 名称 |
库容 (万m3) |
最大 坝高(m) |
所在地(精确到村) | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
| 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 责任人 | 单位及职务 | 联系电话 | 责任人 | 单位及职务 | 联系电话 | 责任人 | 单位及职务 | 联系电话 | ||||
| 贵池区8座 | ||||||||||||||||
| 1 | 双丰水库 | 450.34 | 8.6 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 杨棚村 | 刘兰 | 梅村镇党委副书记 | 18156631079 | 羊智敏 | 梅村镇水利站站长 | 17356679330 | 钱海 | 杨棚村党总支书记 | 18056659655 |
| 2 | 深渡口水库 | 60 | 5 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 新村社区 | 徐根楼 | 梅村镇党委委员、副镇长 | 18656606551 | 羊智敏 | 梅村镇水利站站长 | 17356679330 | 汪宏斌 | 村社区党总支书记 | 18963740819 |
| 3 | 坂塥水库 | 85.2 | 30.8 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 羊智敏 | 梅村镇水利站站长 | 17356679330 | 吴雄 | 村党总支副书记 | 13905662772 |
| 4 | 肖坑水库 | 91 | 21 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 羊智敏 | 梅村镇水利站站长 | 17356679330 | 吴雄 | 村党总支副书记 | 13905662772 |
| 5 | 黄土岭水库 | 23.4 | 19 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇 | 霄坑村 | 江云龙 | 梅村镇政府人大主席 | 17705660500 | 羊智敏 | 梅村镇水利站站长 | 17356679330 | 吴雄 | 村党总支副书记 | 13905662772 |
| 6 | 马衙水库 | 124 | 22.2 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 马衙村 | 桂昌俊 | 马衙街道副主任 | 19156646110 | 杨达武 | 马衙街道水利站站长 | 18656612671 | 章征武 | 水库管理所管理员 | 13705660226 |
| 7 | 四岭水库 | 741 | 37.03 | 池州市 | 贵池区 | 马衙街道 | 滨河社区 | 桂昌俊 | 马衙街道副主任 | 19156646110 | 杨达武 | 马衙街道水利站站长 | 18656612671 | 赵丛宝 | 水库管理所管理员 | 13905669490 |
| 8 | 滴水崖水库 | 150 | 27.5 | 池州市 | 贵池区 | 棠溪镇 | 石门村 | 代移长 | 棠溪镇党委副书记 | 18056696896 | 赵超 | 镇政府水利站站长 | 18656655589 | 高俊 | 石门村支书 | 17756610204 |
扫一扫在手机打开当前页