| 索引号: | 11341802003285697X/202511-00015 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 其他 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 食品日常监督检查通告(2025年10月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 贵池区全生便利店(个体工商户) | CY34170220240516 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 2 | 池州熙维科技服务有限公司 | YB13417028005322 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 3 | 池州市贵池区年有鱼食品店 | YB13417025001540 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 4 | 贵池区皖韵超市(个体工商户) | JY13417021052020 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 5 | 贵池区方志华小吃店 | CY34170220250294 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 6 | 池州淘淘文化传媒有限公司 | YB13417028003304 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 7 | 贵池区姥姥家农副产品经营部(个体工商户) | YB13417028005183 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 8 | 池州欣达食品有限公司 | YB13417028005343 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 9 | 池州市益安堂药品销售中心 | JY13417030006507 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 10 | 池州市贵池区铭康水果经营部 | YB13417028000721 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 11 | 贵池区正吾大院农家乐(个体工商户) | JY23417021052412 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 12 | 池州市贵池区云涧圣境农产品经营服务部(个体工商户) | YB13417028004621 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 13 | 贵池区腾越电子商务商行(个体工商户) | YB13417028001522 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 14 | 贵池区思澄餐饮店(个体工商户) | CY34170220240117 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 15 | 池州市平天湖风景区宏蚁电子商务工作室 | JY13417000005570 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 16 | 贵池区宇梵星文化传媒工作室(个体工商户) | YB13417028004755 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 17 | 池州市贵池区京味堂烤鸭店(个体工商户) | CY34170220250406 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 18 | 池州市贵池区凯轩餐饮店(个体工商户) | CY34170220250316 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 19 | 池州市贵池区有香干货日杂店 | JY13417030006791 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 20 | 池州玖静康企业管理有限公司 | YB13417028004811 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 21 | 贵池区亮亮堡当家小吃店 | CY34170220230148 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 22 | 池州康蕊达医疗科技有限公司 | YB13417028004579 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 23 | 池州市畴之筵农业开发有限公司 | YB13417028001743 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 24 | 贵池区力铭之家商贸中心(个体工商户) | YB23417020008046 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 25 | 贵池区熊玉凤餐饮店(个体工商户) | CY34170220240482 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 26 | 贵池区乌托邦台球俱乐部(个体工商户) | YB13417028004771 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 27 | 贵池区徽点餐饮店(个体工商户) | CY34170220250299 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 28 | 池州风清扬商贸有限公司 | JY13417000005711 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 29 | 池州市浦东书刊销售有限公司静安新城分公司 | YB13417028003195 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 30 | 池州市贵池区翠屏大药房 | JY13417030006373 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 31 | 池州乐氏百年商贸有限公司 | JY13417020118630 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 32 | 池州市贵池区泊悦酒店(个体工商户) | YB23417020012798 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 33 | 池州市妍集商贸有限公司 | YB13417028005075 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 34 | 池州裕越电子商务有限公司 | YB13417028005225 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 35 | 贵池区毕文平娱乐中心(个体工商户) | YB23417020007976 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 36 | 池州市九蒸晒食品有限公司 | JY13417021056131 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 37 | 池州市贵池区韦易轩商贸中心(个体工商户) | JY13417021051223 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 38 | 贵池区亚森商贸中心(个体工商户) | JY13417021050503 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 39 | 贵池区羊腿餐饮店(个体工商户) | JY23417021053841 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 40 | 池州市汐贝贝电子商务有限公司 | JY13417000001036 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 41 | 池州山边徐农业发展有限公司 | JY13417020096748 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 42 | 安徽顺玺健康科技有限公司 | YB13417028001346 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 43 | 贵池区优品惠便利超市(个体工商户) | JY13417021054679 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 44 | 池州市贵池区泳之星体育培训中心有限公司 | YB13417028004412 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 45 | 交通银行股份有限公司池州分行 | JY33417021050731 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 46 | 贵池区皖同秋铭嘉食品销售中心 | YB13417025001530 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-8 |
| 47 | 池州市贵池区十里八乡土特产品超市(个体工商户) | YB13417028005319 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 48 | 贵池区果糖餐饮店(个体工商户) | CY34170220250338 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 49 | 贵池区卤了个鸭卤菜店(个体工商户) | JY23417021051782 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 50 | 贵池区昱文烟酒店(个体工商户) | YB13417028003184 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 51 | 贵池区乌托邦台球俱乐部(个体工商户) | YB13417028004771 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 52 | 池州江锦电子商务有限公司 | YB23417020011681 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 53 | 平天湖风景区朱米香食品经营部 | JY13417030006783 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 54 | 贵池区味之轩饭店(个体工商户) | YB23417020007772 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 55 | 池州市贵池区小瑜儿食品店(个体工商户) | JY23417021052197 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 56 | 平天湖风景区四好青年食品经营部 | JY13417030006429 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 57 | 池州市三晖商贸有限公司 | YB13417028002777 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 58 | 贵池区招辉小馆饭店(个体工商户) | JY23417021052461 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 59 | 贵池区好客多超市(个体工商户) | JY13417021050499 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 60 | 贵池区小仙肉烧饼店(个体工商户) | CY34170220250402 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 61 | 贵池区荷润农副产品经营部(个体工商户) | YB23417020013032 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 62 | 贵池区江南茗茶茶楼(个体工商户) | JY23417021053438 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-14 |
| 63 | 池州市贵池区膳如食品商行(个体工商户) | YB23417020012897 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 64 | 贵池区小叔家卤味食品店(个体工商户) | JY13417021050546 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 65 | 池州市直属园区佳伊小吃店 | CY34170220220118 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 66 | 池州市国立大药房连锁有限公司映湖园分店 | JY13417021051073 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 67 | 池州市贵池区麒龙商贸经营部 | YB13417028004548 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 68 | 贵池区晨味早餐店(个体工商户) | JY23417021052994 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 69 | 池州市仙农田园生态农业有限公司 | YB13417028004739 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 70 | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司站前加油站 | JY13417030005549 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 71 | 贵池区开心饭局小吃店(个体工商户) | CY34170220230575 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 72 | 池州市贵池区耕耘岭茶叶经营部(个体工商户) | YB13417028003794 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 73 | 贵池区凌姐牛骨面馆(个体工商户) | JY23417021054594 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 74 | 池州市贵池区老黄日杂店 | JY13417020065699 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 75 | 池州市贵池区品香阁烟酒茶商行(个体工商户) | JY13417021055778 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 76 | 池州市平天湖风景区百惠果蔬超市 | JY13417000005640 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 77 | 贵池区家林熟食坊(个体工商户) | JY13417021050714 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 78 | 贵池区牧阳人火锅店(个体工商户) | JY23417021054471 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 79 | 池州市贵池区美江食品商行(个体工商户) | YB13417028004987 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 80 | 贵池区吴姐姐土特产品店 | JY13417021050941 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 81 | 贵池区小铭黄精店 | YB13417025001640 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 82 | 贵池区德厚海琪商贸中心(个体工商户) | YB13417028004007 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 83 | 池州市平天湖风景区友邻便利店 | JY13417000005432 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 84 | 贵池区将农商行(个体工商户) | JY13417021055399 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 85 | 贵池区百炉饭店 | CY34170220230476 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 86 | 池州市贵池区施家小院农家菜馆(个体工商户) | JY23417021054957 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 87 | 贵池区姜美辰百货经营部(个体工商户) | YB13417028005243 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 88 | 池州市贵池区暮朝硒食品销售经营部(个体工商户) | YB13417028004935 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 89 | 池州市贵池区解放日用品店 | JY13417020061085 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 90 | 池州月野兔文化传媒有限公司 | JY13417021050634 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 91 | 贵池区志臻缘商贸中心(个体工商户) | YB13417028001426 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 92 | 贵池区涛亿商贸中心(个体工商户) | YB13417028003581 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 93 | 贵池区汇康养生馆(个体工商户) | YB23417020007011 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 94 | 池州一橙科技有限公司 | YB13417028005285 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 95 | 安徽中骏浩业供应链有限公司 | YB13417028004355 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 96 | 池州源昊农业发展有限公司 | JY13417020109246 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 97 | 池州市随满贸易有限公司 | JY13417021051651 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 98 | 池州市康为大药房 | JY13417030007001 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 99 | 池州市平天湖风景区百惠果蔬超市 | JY13417000005640 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 100 | 池州九福上品养生保健服务有限公司 | JY13417021052597 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 101 | 池州市三程电子商务有限公司 | YB13417028004055 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 102 | 贵池区宜康养生馆(个体工商户) | YB23417020006977 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
| 103 | 池州臻品酒店管理有限公司 | JY23417021052654 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 里山所 | 2025-10-29 |
| 104 | 平天湖风景区康诚商贸中心 | JY13417030006687 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 里山所 | 2025-10-17 |
扫一扫在手机打开当前页