| 索引号: | 11341802003285638T/202603-00044 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 梅龙街道2026年2月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-13 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
| 合计 | 51976 | ||||||
| 1 | 梅龙街道 | 陈*敢 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 2 | 梅龙街道 | 胡*珍 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 3 | 梅龙街道 | 钱*平 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 553 | ||
| 4 | 梅龙街道 | 许*满 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 5 | 梅龙街道 | 陈*祥 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 6 | 梅龙街道 | 包*啟 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 7 | 梅龙街道 | 包*伍 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 8 | 梅龙街道 | 周*春 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 553 | ||
| 9 | 梅龙街道 | 左*忠 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 10 | 梅龙街道 | 章*胜 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 11 | 梅龙街道 | 董*美 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 12 | 梅龙街道 | 董*美 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 13 | 梅龙街道 | 姚*健 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 281 | ||
| 14 | 梅龙街道 | 姚*健 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 281 | ||
| 15 | 梅龙街道 | 梅*甫 | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 | ||
| 16 | 梅龙街道 | 吴*祥 | 因病 | 低收入家庭 | 33372.38 | 2674 | |
| 17 | 梅龙街道 | 包*富 | 因病 | 低收入家庭 | 36629.90 | 3325 | |
| 18 | 梅龙街道 | 张*财 | 因病 | 低收入家庭 | 37346.18 | 3469 | |
| 19 | 梅龙街道 | 陶*友 | 因病 | 低收入家庭 | 61219.05 | 8243 | |
| 20 | 梅龙街道 | 周*强 | 因病 | 低收入家庭 | 73576.92 | 10715 | |
| 21 | 梅龙街道 | 钱*惠 | 因病 | 低保家庭 | 20903.71 | 180 | |
| 22 | 梅龙街道 | 吴*兰 | 因病 | 低保家庭 | 34227.20 | 2845 | |
| 23 | 梅龙街道 | 丁*莲 | 因病 | 低保家庭 | 75218.1 | 11043 | |
| 24 | 梅龙街道 | 包*明 | 因病 | 低保家庭 | 21775.94 | 355 |
扫一扫在手机打开当前页