| 索引号: | 11341802003285523L/202603-00110 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 牛头山镇2026年第一季度城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-03-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 牛头山镇2026年第一季度城乡居民临时救助花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
| 合计 | 72105 | |||||||
| 1 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 张*凤 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 553 | ||
| 2 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 553 | ||
| 3 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*宝 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 4 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 5 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 6 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 7 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 吕*好 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 8 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 吕* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 441 | ||
| 9 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 张*丽 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 441 | ||
| 10 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 吕*钒 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 441 | ||
| 11 | 牛头山镇 | 杨店村 | 汤*宝 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 12 | 牛头山镇 | 杨店村 | 汤* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 13 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张*梅 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
| 14 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
| 15 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
| 16 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 桂*园 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
| 17 | 牛头山镇 | 长林村 | 陈*后 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 400 | ||
| 18 | 牛头山镇 | 长林村 | 陈*来 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 400 | ||
| 19 | 牛头山镇 | 长林村 | 陈*霞 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 560 | ||
| 20 | 牛头山镇 | 长林村 | 王*云 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 21 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*祥 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
| 22 | 牛头山镇 | 前江村 | 蒋*友 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 23 | 牛头山镇 | 前江村 | 黄*平 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 24 | 牛头山镇 | 前江村 | 何*娥 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 25 | 牛头山镇 | 前江村 | 黄*会 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 26 | 牛头山镇 | 万生村 | 陆*丽 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 283 | ||
| 27 | 牛头山镇 | 万子村 | 江*花 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 435 | ||
| 28 | 牛头山镇 | 万子村 | 吴*生 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 435 | ||
| 29 | 牛头山镇 | 万子村 | 汪*红 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 226 | ||
| 30 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*光 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 31 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*生 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 32 | 牛头山镇 | 长林村 | 柯*来 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 331 | ||
| 33 | 牛头山镇 | 长林村 | 伍*怀 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 284 | ||
| 34 | 牛头山镇 | 长林村 | 夏*香 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 379 | ||
| 35 | 牛头山镇 | 长林村 | 张* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 404 | ||
| 36 | 牛头山镇 | 长林村 | 邓*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 334 | ||
| 37 | 牛头山镇 | 长林村 | 陈*燕 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 309 | ||
| 38 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*婷 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 192 | ||
| 39 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*思 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 192 | ||
| 40 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*恒 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 192 | ||
| 41 | 牛头山镇 | 杨店村 | 方*军 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 375 | ||
| 42 | 牛头山镇 | 杨店村 | 徐*花 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 43 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 380 | ||
| 44 | 牛头山镇 | 杨店村 | 吴*欣 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 390 | ||
| 45 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张*直 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 390 | ||
| 46 | 牛头山镇 | 杨店村 | 陈*娥 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 320 | ||
| 47 | 牛头山镇 | 杨店村 | 古*英 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 460 | ||
| 48 | 牛头山镇 | 万生村 | 盛*勤 | 新增特困人员 | 特困人员 | 251 | ||
| 49 | 牛头山镇 | 万生村 | 徐*礼 | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 | ||
| 50 | 牛头山镇 | 观山村 | 万*瑜 | 因病 | 低保家庭 | 44,271.45 | 4854 | |
| 51 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*华 | 因病 | 低保家庭 | 95,272.87 | 15000 | |
| 52 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 方*义 | 因病 | 低收入家庭 | 40,521.73 | 4104 | |
| 53 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*中 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 54 | 牛头山镇 | 前江村 | 杨*莲 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 55 | 牛头山镇 | 前江村 | 苏* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 56 | 牛头山镇 | 前江村 | 苏* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 303 | ||
| 57 | 牛头山镇 | 杨店村 | 张*光 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 628 | ||
| 58 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 王* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 500 | ||
| 59 | 牛头山镇 | 长林村 | 张*根 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 60 | 牛头山镇 | 长林村 | 柯*学 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 61 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 胡*香 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 62 | 牛头山镇 | 观山村 | 杨*君 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 308 | ||
| 63 | 牛头山镇 | 万子村 | 陈*银 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 479 | ||
| 64 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 江*花 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 364 | ||
| 65 | 牛头山镇 | 长林村 | 杨*友 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 525 | ||
| 66 | 牛头山镇 | 前江村 | 吴*枝 | 因病 | 低收入家庭 | 30,517.76 | 2104 | |
| 67 | 牛头山镇 | 杨店村 | 朱*英 | 因病 | 低保家庭 | 29,194.81 | 1839 | |
| 68 | 牛头山镇 | 杨店村 | 凌*勇 | 因病 | 特困人员 | 50,089.87 | 6018 | |
| 69 | 牛头山镇 | 长林村 | 郑*悦 | 因病 | 低保家庭 | 29,065.00 | 1813 | |
| 70 | 牛头山镇 | 长林村 | 张*根 | 因病 | 低保家庭 | 54,644.54 | 6929 | |
| 71 | 牛头山镇 | 长林村 | 杨* | 因病 | 低保家庭 | 40,920.45 | 4093 | |
扫一扫在手机打开当前页