| 索引号: | 11341802003285638T/202602-00011 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 梅龙街道2026年1月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
| 合计 | 10133 | ||||||
| 1 | 梅龙街道 | 张*姐 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 504 | ||
| 2 | 梅龙街道 | 张*姐 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 504 | ||
| 3 | 梅龙街道 | 童*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 4 | 梅龙街道 | 童*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 5 | 梅龙街道 | 童*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 6 | 梅龙街道 | 童*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 210 | ||
| 7 | 梅龙街道 | 陶* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 421 | ||
| 8 | 梅龙街道 | 高*友 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 9 | 梅龙街道 | 方*辉 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 10 | 梅龙街道 | 疏*伟 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 280 | ||
| 11 | 梅龙街道 | 疏*伟 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 280 | ||
| 12 | 梅龙街道 | 胡*杰 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 504 | ||
| 13 | 梅龙街道 | 胡*杰 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 504 | ||
| 14 | 梅龙街道 | 姜*设 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 421 | ||
| 15 | 梅龙街道 | 包*香 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 16 | 梅龙街道 | 朱*应 | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 | ||
| 17 | 梅龙街道 | 梅*飞 | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 | ||
| 18 | 梅龙街道 | 鲍*毛 | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 | ||
| 19 | 梅龙街道 | 吴*井 | 新增特困人员 | 特困人员 | 979 |
扫一扫在手机打开当前页