| 索引号: | 1134180255634735XL/202601-00023 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 2026年1月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-26 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 361 | 547 | 311368 | -2 | 19 | 1848 | 0 | 359 | 566 | 313216 | 313216 | |
| 杏花村 | 池口 | 103 | 169 | 87186 | -1 | -2 | -388 | 0 | 102 | 167 | 86798 | 86798 |
| 杏花村 | 81 | 117 | 69051 | -1 | 9 | 608 | 0 | 80 | 126 | 69659 | 69659 | |
| 城西 | 58 | 93 | 53254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 93 | 53254 | 53254 | |
| 孔井 | 58 | 89 | 51413 | 2 | 2 | 1364 | 0 | 60 | 91 | 52777 | 52777 | |
| 杜坞 | 57 | 70 | 44375 | -2 | 10 | 264 | 0 | 55 | 80 | 44639 | 44639 | |
| 长岗 | 4 | 9 | 6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6089 | 6089 | |
扫一扫在手机打开当前页