| 索引号: | 113418020032847666/202601-00027 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月-8月贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:元 | ||||||||||
| 贵池区 | 镇街 | 标准 (城市200元/月/人、农村100元/月/人) | 购买服务时间(2025年7月-8月) | 小计 | ||||||
| 7月 | 8月 | |||||||||
| 申报服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 申报服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | |||||
| 城区 | 池阳街道 | 200 | 34 | 34 | 6500 | 26 | 26 | 4750 | 11250 | |
| 秋浦街道 | 200 | 42 | 42 | 8200 | 34 | 34 | 6700 | 14900 | ||
| 清风街道 | 200 | 56 | 56 | 10350 | 50 | 50 | 9200 | 19550 | ||
| 清溪街道 | 200 | 19 | 19 | 3800 | 14 | 14 | 2800 | 6600 | ||
| 杏花村街道 | 200 | 66 | 66 | 13200 | 60 | 60 | 12000 | 25200 | ||
| 秋浦颐养家庭照护床位 | 200 | 26 | 26 | 2600 | 26 | 26 | 2400 | 5000 | ||
| 小计 | / | 243 | 243 | 44650 | 210 | 210 | 37850 | 82500 | ||
| 农村 | 江口街道 | 100 | 42 | 42 | 4200 | 33 | 33 | 3300 | 7500 | |
| 梅龙街道 | 100 | 112 | 112 | 11150 | 94 | 94 | 9350 | 20500 | ||
| 墩上街道 | 100 | 112 | 112 | 11075 | 98 | 98 | 9600 | 20675 | ||
| 马衙街道 | 100 | 39 | 39 | 3750 | 25 | 25 | 2500 | 6250 | ||
| 里山街道 | 100 | 64 | 64 | 6400 | 60 | 60 | 5925 | 12325 | ||
| 梅街镇 | 100 | 64 | 64 | 6400 | 54 | 54 | 5400 | 11800 | ||
| 梅村镇 | 100 | 76 | 76 | 7600 | 66 | 66 | 6600 | 14200 | ||
| 棠溪镇 | 100 | 77 | 77 | 7700 | 66 | 66 | 6600 | 14300 | ||
| 涓桥镇 | 100 | 21 | 21 | 2075 | 17 | 17 | 1700 | 3775 | ||
| 殷汇镇 | 100 | 220 | 220 | 21975 | 212 | 212 | 21175 | 43150 | ||
| 牛头山镇 | 100 | 9 | 9 | 850 | 37 | 37 | 2300 | 3150 | ||
| 唐田镇 | 100 | 67 | 67 | 6525 | 56 | 56 | 5600 | 12125 | ||
| 牌楼镇 | 100 | 54 | 54 | 5400 | 49 | 49 | 4900 | 10300 | ||
| 秋江街道 | 100 | 77 | 77 | 7700 | 66 | 66 | 6550 | 14250 | ||
| 乌沙镇 | 100 | 85 | 85 | 8500 | 80 | 80 | 8000 | 16500 | ||
| 小计 | / | 1119 | 1119 | 111300 | 1013 | 1013 | 99500 | 210800 | ||
| 合计 | / | 1362 | 1362 | 155950 | 1223 | 1223 | 137350 | 293300 | ||
扫一扫在手机打开当前页