| 索引号: | 113418020032810127/202512-00019 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 马衙街道2025年12月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-19 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年12月份马衙街道农村低保汇总表 | ||||||||||||
| 申报单位:(盖章) | 审核单位: | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 补发金额 | 本月实发金额 | 备注 | ||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月应发金额 | ||||
| 总 计 | 405 | 755 | 378762 | -13 | -27 | -13033 | 392 | 728 | 365729 | |||
| 1 | 金山 | 38 | 77 | 39974 | -1 | -2 | -1001 | 37 | 75 | 38973 | ||
| 2 | 大路 | 32 | 59 | 32087 | 32 | 59 | 32087 | |||||
| 3 | 马衙 | 40 | 80 | 36999 | -6 | -11 | -5813 | 34 | 69 | 31186 | ||
| 4 | 童铺 | 28 | 46 | 24878 | 1 | 1 | 753 | 29 | 47 | 25631 | ||
| 5 | 碧山 | 26 | 54 | 23028 | 26 | 54 | 23028 | |||||
| 6 | 南星 | 20 | 29 | 14988 | 20 | 29 | 14988 | |||||
| 7 | 灵芝 | 29 | 58 | 27740 | 29 | 58 | 27740 | |||||
| 8 | 茶山 | 29 | 62 | 30783 | 29 | 62 | 30783 | |||||
| 9 | 峡山 | 56 | 95 | 50505 | 56 | 95 | 50505 | |||||
| 10 | 滨河 | 50 | 90 | 42917 | -5 | -13 | -5641 | 45 | 77 | 37276 | ||
| 11 | 杨安 | 57 | 105 | 54863 | -2 | -2 | -1331 | 55 | 103 | 53532 | ||
扫一扫在手机打开当前页