| 索引号: | 113418020032810127/202511-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 马衙街道2025年11月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-19 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年11月份马衙街道农村低保汇总表 | ||||||||||||
| 申报单位:(盖章) | 审核单 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增 | 补发金额 | 本月实发金额 | 备注 | ||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月应发金额 | ||||
| 总 计 | 423 | 763 | 381737 | -18 | -8 | -2975 | 405 | 755 | 378762 | |||
| 1 | 金山 | 39 | 78 | 40488 | -1 | -1 | -514 | 38 | 77 | 39974 | ||
| 2 | 大路 | 32 | 59 | 31436 | 0 | 0 | 651 | 32 | 59 | 32087 | ||
| 3 | 马衙 | 44 | 82 | 39320 | -4 | -2 | -2321 | 40 | 80 | 36999 | ||
| 4 | 童铺 | 28 | 46 | 23979 | 0 | 0 | 899 | 28 | 46 | 24878 | ||
| 5 | 碧山 | 27 | 54 | 23032 | -1 | 0 | -4 | 26 | 54 | 23028 | ||
| 6 | 南星 | 21 | 30 | 15329 | -1 | -1 | -341 | 20 | 29 | 14988 | ||
| 7 | 灵芝 | 30 | 59 | 28330 | -1 | -1 | -590 | 29 | 59 | 27740 | ||
| 8 | 茶山 | 30 | 61 | 30144 | -1 | 1 | 639 | 29 | 62 | 30783 | ||
| 9 | 峡山 | 59 | 96 | 51000 | -3 | -1 | -495 | 56 | 95 | 50505 | ||
| 10 | 滨河 | 56 | 93 | 45193 | -6 | -3 | -2276 | 50 | 90 | 42917 | ||
| 11 | 杨安 | 57 | 105 | 53486 | 0 | 0 | 1377 | 57 | 105 | 54635 | ||
扫一扫在手机打开当前页