| 索引号: | 11341802003285638T/202512-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 梅龙街道2025年11月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
| 合计 | 35511 | ||||||
| 1 | 梅龙街道 | 章*璋 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 649 | ||
| 2 | 梅龙街道 | 胡*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 272 | ||
| 3 | 梅龙街道 | 陈*超 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 4 | 梅龙街道 | 陈*超 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 5 | 梅龙街道 | 汪*云 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 6 | 梅龙街道 | 李*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 7 | 梅龙街道 | 叶*平 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 8 | 梅龙街道 | 叶*平 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 9 | 梅龙街道 | 张*明 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 380 | ||
| 10 | 梅龙街道 | 梅*霞 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 327 | ||
| 11 | 梅龙街道 | 胡*云 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 276 | ||
| 12 | 梅龙街道 | 胡*云 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 276 | ||
| 13 | 梅龙街道 | 罗*芳 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 348 | ||
| 14 | 梅龙街道 | 丁*中 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 287 | ||
| 15 | 梅龙街道 | 丁*中 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 287 | ||
| 16 | 梅龙街道 | 丁*中 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 287 | ||
| 17 | 梅龙街道 | 吴* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 18 | 梅龙街道 | 朱*海 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 360 | ||
| 19 | 梅龙街道 | 钱*英 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 442 | ||
| 20 | 梅龙街道 | 钱*惠 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 21 | 梅龙街道 | 钱*惠 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 22 | 梅龙街道 | 阮*发 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 23 | 梅龙街道 | 方* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 403 | ||
| 24 | 梅龙街道 | 陈*礼 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 25 | 梅龙街道 | 陈*礼 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 26 | 梅龙街道 | 陈*礼 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 27 | 梅龙街道 | 陈*礼 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 28 | 梅龙街道 | 李*清 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 662 | ||
| 29 | 梅龙街道 | 胡*伟 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 30 | 梅龙街道 | 底*玲 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 31 | 梅龙街道 | 底*玲 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 32 | 梅龙街道 | 底*玲 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 33 | 梅龙街道 | 包*苟 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 34 | 梅龙街道 | 包*琦 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 465 | ||
| 35 | 梅龙街道 | 包*琦 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 465 | ||
| 36 | 梅龙街道 | 包*琦 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 465 | ||
| 37 | 梅龙街道 | 包*松 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 507 | ||
| 38 | 梅龙街道 | 包*有 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 630 | ||
| 39 | 梅龙街道 | 刘*才 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 504 | ||
| 40 | 梅龙街道 | 包* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 41 | 梅龙街道 | 包* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 42 | 梅龙街道 | 包*兵 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 348 | ||
| 43 | 梅龙街道 | 刘*杰 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 528 | ||
| 44 | 梅龙街道 | 王*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 45 | 梅龙街道 | 王* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 588 | ||
| 46 | 梅龙街道 | 王* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 588 | ||
| 47 | 梅龙街道 | 钱*枝 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 630 | ||
| 48 | 梅龙街道 | 张*四 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 49 | 梅龙街道 | 张*四 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 50 | 梅龙街道 | 陆*琴 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 51 | 梅龙街道 | 陆*琴 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 52 | 梅龙街道 | 刘*香 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 571 | ||
| 53 | 梅龙街道 | 章* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 54 | 梅龙街道 | 章* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 55 | 梅龙街道 | 齐*友 | 新增特困人员 | 特困人员 | 244 | ||
| 56 | 梅龙街道 | 周*江 | 新增特困人员 | 特困人员 | 251 | ||
| 57 | 梅龙街道 | 王*和 | 新增特困人员 | 特困人员 | 251 | ||
| 58 | 梅龙街道 | 赵*枝 | 新增特困人员 | 特困人员 | 433 | ||
| 59 | 梅龙街道 | 包*平 | 新增特困人员 | 特困人员 | 649 | ||
| 60 | 梅龙街道 | 包*早 | 因病 | 低保家庭 | 72860.00 | 10572 | |
| 61 | 梅龙街道 | 陶*春 | 因病 | 低收入家庭 | 27913.89 | 1582 |
扫一扫在手机打开当前页