| 索引号: | 113418020032855662/202511-00029 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区池阳街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 池阳街道2025年10月份临时救助发放明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-04 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 救助金额 |
| 合计 | 13595 | |||||
| 1 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 陆* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 811 |
| 2 | 池阳街道 | 秀山社区 | 钱* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 329 |
| 3 | 池阳街道 | 秀山社区 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 329 |
| 4 | 池阳街道 | 秀山社区 | 钱** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 329 |
| 5 | 池阳街道 | 秀山社区 | 钱** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 329 |
| 6 | 池阳街道 | 秋江社区 | 万** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 300 |
| 7 | 池阳街道 | 秋江社区 | 何** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 405 |
| 8 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 董** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 350 |
| 9 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 陈** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 421 |
| 10 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 汪** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 360 |
| 11 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 桂** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 405 |
| 12 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 方** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 380 |
| 13 | 池阳街道 | 烟柳园社区 | 史** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 483 |
| 14 | 池阳街道 | 清风社区 | 陈* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 302 |
| 15 | 池阳街道 | 清风社区 | 陈** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 302 |
| 16 | 池阳街道 | 清风社区 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 474 |
| 17 | 池阳街道 | 清风社区 | 宋** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 400 |
| 18 | 池阳街道 | 清风社区 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 363 |
| 19 | 池阳街道 | 清风社区 | 章** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 363 |
| 20 | 池阳街道 | 清风社区 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 315 |
| 21 | 池阳街道 | 清风社区 | 陈** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 614 |
| 22 | 池阳街道 | 古舜社区 | 姜** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 416 |
| 23 | 池阳街道 | 古舜社区 | 王** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 388 |
| 24 | 池阳街道 | 古舜社区 | 徐** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 260 |
| 25 | 池阳街道 | 古舜社区 | 胡* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 260 |
| 26 | 池阳街道 | 古舜社区 | 谢** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 375 |
| 27 | 池阳街道 | 古舜社区 | 韩** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 398 |
| 28 | 池阳街道 | 古舜社区 | 陈* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 398 |
| 29 | 池阳街道 | 古舜社区 | 胡** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 388 |
| 30 | 池阳街道 | 古舜社区 | 吴* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 398 |
| 31 | 池阳街道 | 古舜社区 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 300 |
| 32 | 池阳街道 | 古舜社区 | 杨** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 450 |
| 33 | 池阳街道 | 古舜社区 | 吴** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 406 |
| 34 | 池阳街道 | 古舜社区 | 方* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 388 |
| 35 | 池阳街道 | 古舜社区 | 宋** | 新增低保对象 | 低保家庭 | 406 |
扫一扫在手机打开当前页