| 索引号: | 11341802003285638T/202511-00020 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 梅龙街道2025年特别扶助对象资金分配表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 应发金额(元) |
| 1 | 吴* | 9610 |
| 2 | 章*姑 | 9610 |
| 3 | 刘*珍 | 9610 |
| 4 | 万*保 | 7450 |
| 5 | 郭*旺 | 9610 |
| 6 | 方*兰 | 7450 |
| 7 | 胡*发 | 9610 |
| 8 | 吴*来 | 9610 |
| 9 | 徐*华 | 9610 |
| 10 | 胡*学 | 7450 |
| 11 | 张*平 | 7450 |
| 12 | 李*祥 | 7450 |
| 13 | 汪*平 | 9610 |
| 14 | 张*毛 | 9610 |
| 15 | 张*枝 | 9610 |
| 16 | 王*梅 | 7450 |
| 17 | 徐*如 | 7450 |
| 18 | 刘*红 | 9610 |
| 19 | 汤*立 | 9610 |
| 20 | 钱*霞 | 9610 |
| 21 | 林*萍 | 9610 |
| 22 | 周*江 | 9610 |
| 23 | 陶*云 | 7450 |
| 24 | 刘*花 | 7450 |
| 25 | 章*平 | 7450 |
| 26 | 李*兰 | 7450 |
| 27 | 施*周 | 7450 |
| 28 | 施*明 | 7450 |
| 29 | 刘*荣 | 9610 |
| 30 | 周*寿 | 9610 |
| 31 | 丁*生 | 9610 |
| 32 | 梅*平 | 9610 |
| 33 | 秦*财 | 9610 |
| 34 | 郑*平 | 9610 |
| 35 | 秦*花 | 9610 |
| 36 | 钱*英 | 7450 |
| 37 | 刘*青 | 7450 |
| 38 | 许*东 | 7450 |
| 39 | 吴*明 | 7450 |
| 40 | 许*荣 | 7450 |
| 41 | 李*琴 | 7450 |
| 42 | 焦*英 | 7450 |
| 43 | 苏*姑 | 7450 |
| 44 | 左*友 | 7450 |
| 45 | 许*虎 | 9610 |
| 46 | 刘*芳 | 9610 |
| 47 | 徐*才 | 9610 |
| 48 | 钱* | 7450 |
| 49 | 高*平 | 9610 |
| 50 | 傅*才 | 9610 |
| 51 | 傅*武 | 7450 |
| 52 | 丁*冬 | 9610 |
| 53 | 戴*义 | 7450 |
| 54 | 左*林 | 7450 |
| 55 | 尤*风 | 7450 |
| 56 | 杨*梅 | 9610 |
| 57 | 包*云 | 7450 |
| 58 | 包*钗 | 7450 |
| 59 | 胡*来 | 9610 |
| 60 | 朱*胜 | 9610 |
| 61 | 章*香 | 9610 |
| 62 | 包*霞 | 7450 |
| 63 | 周*祥 | 7450 |
| 64 | 包*义 | 9610 |
| 65 | 胡*娣 | 9610 |
| 66 | 包*虎 | 9610 |
| 67 | 陈*权 | 9610 |
| 68 | 包*伍 | 9610 |
| 69 | 周*莲 | 9610 |
| 70 | 柯*荣 | 7450 |
| 71 | 张*英 | 9610 |
| 72 | 包*满 | 9610 |
| 73 | 胡*英 | 9610 |
| 74 | 汤*友 | 9610 |
| 75 | 包*国 | 7450 |
| 76 | 包*根 | 9610 |
| 77 | 甘*霞 | 9610 |
| 78 | 柯*胜 | 9610 |
| 79 | 吴*秀 | 7450 |
扫一扫在手机打开当前页