| 索引号: | 11341802MB1022404F/202511-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 秋浦街道2025年10月份城市低保情况统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 429 | 620 | 390172 | -31 | -40 | -3360 | 0 | 398 | 580 | 386812 | 386812 | |
| 秋浦 | 九华 | 52 | 65 | 41751 | -3 | -3 | 797 | 0 | 49 | 62 | 42548 | 42548 |
| 孝肃 | 87 | 114 | 78135 | -13 | -16 | -8201 | 0 | 74 | 98 | 69934 | 69934 | |
| 湖心 | 163 | 237 | 143357 | -10 | -18 | 679 | 0 | 153 | 219 | 144036 | 144036 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 23203 | 1 | 1 | 2619 | 0 | 25 | 37 | 25822 | 25822 | |
| 翠微 | 103 | 168 | 103726 | -6 | -4 | 746 | 0 | 97 | 164 | 104472 | 104472 | |
扫一扫在手机打开当前页