| 索引号: | 11341800MB1E42862W/202510-00021 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
| 发布机构: | 贵池区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年三季度贵池区企业排污许可审批信息公开 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | 生产经营场所地址 | 技术负责人 | 移动电话 | 审批级别 |
| 1 | 91341700MA2WA07J4L001U | 池州乌沙港口运输有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 货运港口 | 简化管理 | 否 | 2025-09-26 | 池州市生态环境局 | 2025-09-26至2030-09-25 | 2025-09-29 09:31:28 | 首次申请 | 池州市贵池区乌沙镇新庄村 | 余召新 | 18815718992 | 区和县 | ||
| 2 | 91341702MA2MUCB58F001U | 池州市华都钙业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 建筑用石加工 | 简化管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生态环境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 2025-09-25 09:08:34 | 变更 | 安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 钟明君 | 13665660088 | 区和县 | ||
| 3 | 91341702399371208B001Y | 池州市鼎天公路工程有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-20 | 池州市生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 2025-09-25 09:07:21 | 变更 | 安徽省池州市贵池区墩上街道办事处墩上社区 | 周美权 | 15905660507 | 区和县 | ||
| 4 | 91341702MA8NMGH98U001Z | 池州弥优机床有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机床功能部件及附件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生态环境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2025-09-22 09:12:10 | 变更 | 池州高新技术产业开发区环保产业园 | 钱志勇 | 18815555445 | 区和县 | ||
| 5 | 91341702MA2WC3JR5F001Q | 池州市汇泽模具科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他专用设备制造 | 简化管理 | 否 | 2023-11-30 | 池州市生态环境局 | 2023-11-30至2028-11-29 | 2025-09-22 09:10:41 | 变更 | 池州市贵池区清溪大道200号 | 曾力 | 13758281207 | 区和县 | ||
| 6 | 913417025621582723001W | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司东外环加油站 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-07-06 | 池州市生态环境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2025-09-22 09:09:21 | 变更 | 安徽省池州市东外环教育园区北侧 | 许颖 | 18075441148 | 区和县 | ||
| 7 | 91341702570435380U001X | 池州鑫飞扬船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属船舶制造 | 简化管理 | 否 | 2022-07-08 | 池州市生态环境局 | 2022-07-08至2027-07-07 | 2025-09-22 09:03:49 | 变更 | 安徽省池州市贵池区乌沙船舶工业基地 | 谢东 | 13329160266 | 区和县 | ||
| 8 | 91341702581529171J001V | 池州市玉成再生物资有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 否 | 2022-05-19 | 池州市生态环境局 | 2022-05-19至2027-05-18 | 2025-09-22 09:00:20 | 变更 | 安徽省池州市贵池区涓桥工业园 | 唐忠美 | 13063297778 | 区和县 | ||
| 9 | 91341702MA8PAN167K001X | 安徽通拓钢结构有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 金属结构制造 | 简化管理 | 否 | 2023-07-17 | 池州市生态环境局 | 2023-07-17至2028-07-16 | 2025-09-22 08:57:57 | 变更 | 安徽省池州市贵池区清溪大道218号 | 王小玲 | 13615660202 | 区和县 | ||
| 10 | 91341702MA2NXRLY79001P | 池州市贵兴非矿新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-29 | 池州市生态环境局 | 2025-08-29至2030-08-28 | 2025-09-17 14:29:59 | 重新申请 | 安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 戴泽忠 | 13856663041 | 区和县 | ||
| 11 | 91340100705049496E010V | 安徽省通源环境节能股份有限公司(前江污水处理厂) | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-01-19 | 池州市生态环境局 | 2022-01-19至2027-01-18 | 2025-09-17 08:56:47 | 变更 | 91341702343906744D001Q,91341702MA2UT68Y1Y001V | 池州高新建设发展有限公司,池州前江污水处理有限公司,池州万德斯环保有限公司 | 安徽省池州市贵池区牛头山镇前江工业园 | 曹志全 | 15755179469 | 市 |
| 12 | 913417020608368623001R | 池州市海佳纺织科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2021-08-31 | 池州市生态环境局 | 2021-08-31至2026-08-30 | 2025-09-17 08:55:53 | 变更 | 贵池区工业园殷汇大道99号 | 丁翠兰 | 18956630886 | 市 | ||
| 13 | 91341702MA8QJBRC99001U | 安徽璟民科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2025-09-04 | 池州市生态环境局 | 2025-09-04至2030-09-03 | 2025-09-11 15:23:23 | 首次申请 | 池州市贵池区高新区潇湘路29号 | 汪洋 | 18112336188 | 区和县 | ||
| 14 | 91341702394527015J001X | 池州市骏智机电科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-19 | 池州市生态环境局 | 2025-08-19至2030-08-18 | 2025-09-08 10:31:24 | 重新申请 | 安徽省池州市贵池区高新区牌楼路与潇湘路交叉口阿李新能源产业园 | 吴俊 | 15665313869 | 区和县 | ||
| 15 | 9134170255327962XM001P | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 否 | 2025-08-25 | 池州市生态环境局 | 2025-08-25至2030-08-24 | 2025-08-25 14:50:13 | 重新申请 | 安徽省池州市贵池区前江工业园 | 谢昌盛 | 17689982799 | 市 | ||
| 16 | 91341702MA2UKYJ6XW001Q | 安徽恒创矿业科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-20 | 池州市生态环境局 | 2025-08-20至2030-08-19 | 2025-08-21 09:24:55 | 重新申请 | 安徽省池州市贵池区涓桥镇三友村 | 徐晨益 | 18706158889 | 区和县 | ||
| 17 | 91341702MA8MYWHB25001X | 安徽祥昇机电科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 其他电池制造 | 简化管理 | 否 | 2025-07-25 | 池州市生态环境局 | 2025-07-25至2030-07-24 | 2025-08-18 08:52:30 | 首次申请 | 安徽省池州市贵池区康庄大道68号机械产业园7号 | 刘威 | 18255190447 | 区和县 | ||
| 18 | 91341702MA2MT07Q6P001W | 池州普胜电工材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 玻璃纤维及制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-26 | 池州市生态环境局 | 2023-12-26至2028-12-25 | 2025-08-12 16:40:04 | 变更 | 安徽省池州市高新区白浦路69号 | 叶达胜 | 18956693761 | 区和县 | ||
| 19 | 9134170234871184XX001V | 池州市鼎峰塑料制品有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2022-11-10 | 池州市生态环境局 | 2022-12-16至2027-12-15 | 2025-08-12 16:38:05 | 变更 | 安徽省池州市贵池区马衙街道童铺村 | 包俊丰 | 13705660882 | 区和县 | ||
| 20 | 91341702099611740A001P | 池州市伟宏铝业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 铝冶炼 | 重点管理 | 否 | 2024-04-29 | 池州市生态环境局 | 2024-04-29至2029-04-28 | 2025-07-30 16:23:37 | 变更 | 安徽省池州市贵池区前江工业园 | 陈维明 | 17356608324 | 市 | ||
| 21 | 91341702MA2MWHRQ68001V | 池州宏伟金属再生科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 黑色金属铸造 | 重点管理 | 否 | 2021-04-13 | 池州市生态环境局 | 2021-04-13至2026-04-12 | 2025-07-30 16:21:52 | 变更 | 池州市前江工业园金源西路与临江路交叉口 | 刘倩 | 13865186527 | 市 | ||
| 22 | 91341702MA2U1H8R1P001R | 池州池杭机械制造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 黑色金属铸造 | 重点管理 | 否 | 2024-12-24 | 池州市生态环境局 | 2024-12-24至2029-12-23 | 2025-07-24 08:49:03 | 变更 | 安徽省池州市贵池区牛头山镇前江产业园内 | 彭长江 | 18905663902 | 市 | ||
| 24 | 91341702MA2MQ4U63T001V | 安徽百益再生能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 否 | 2025-07-22 | 池州市生态环境局 | 2025-07-22至2030-07-21 | 2025-07-22 16:28:58 | 首次申请 | 安徽省池州高新区西区(前江工业园区) | 戴必强 | 18656428666 | 市 | ||
| 25 | 91341702MA2UHWTP7R001Q | 池州市大恒药业有限责任公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 食品及饲料添加剂制造 | 简化管理 | 否 | 2025-05-27 | 池州市生态环境局 | 2025-05-27至2030-05-26 | 2025-07-16 10:19:15 | 首次申请 | 安徽池州高新技术产业开发区东区栖云路88号 | 潘俊彪 | 15605661779 | 区和县 | ||
| 26 | 91341702563446487N001X | 池州西恩新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 否 | 2023-05-11 | 池州市生态环境局 | 2023-05-11至2028-05-10 | 2025-07-10 08:17:59 | 变更 | 安徽省池州市高新技术产业开发区西部产业园(原前江工业园) | 杨徐锋 | 13917522975 | 市 | ||
| 27 | 91341702MA2N8NB91M001Q | 池州市升化碳酸钙有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 无机盐制造 | 重点管理 | 否 | 2023-04-18 | 池州市生态环境局 | 2023-05-29至2028-05-28 | 2025-07-09 11:44:47 | 变更 | 安徽省池州市贵池区梅龙街道办事处郭港村 | 范光强 | 15961420096 | 市 | ||
| 28 | 91341702557806837A001U | 池州市贵航物流有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 货运港口 | 简化管理 | 否 | 2025-06-23 | 池州市生态环境局 | 2025-06-23至2030-06-22 | 2025-07-07 10:26:02 | 重新申请 | 安徽省池州市贵池区牛头山镇前江工业集中区 | 朱震 | 13645661208 | 区和县 | ||
| 29 | 91341702689783841C001X | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 铝压延加工 | 简化管理 | 否 | 2025-05-08 | 池州市生态环境局 | 2025-05-08至2030-05-07 | 2025-07-07 10:23:51 | 重新申请 | 安徽省池州市清溪大道200号 | 徐济正 | 18297829599 | 区和县 | ||
| 30 | 91341702581547089P001P | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 贵池区 | 炼铁 | 重点管理 | 否 | 2023-05-06 | 池州市生态环境局 | 2023-05-06至2028-05-05 | 2025-07-03 14:18:41 | 变更 | 安徽省池州市前江工业园区 | 程继宏 | 13866459176 | 市 |
扫一扫在手机打开当前页