当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418020032856893/202510-00012 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区棠溪镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年10月份贵池区棠溪镇农村低保资金月发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-10
生效日期: 废止日期:

2025年10月份贵池区棠溪镇农村低保资金月发放花名册

来源:棠溪镇人民政府 发布时间:2025-10-10 10:28
【字体大小:
镇街 家庭住址 户主姓名 户数 家庭人口 月补助金额 增发金额 实发金额
合计 230 406 212301 18012 230313
棠溪镇 石门村 黄尖组 高*晓 1 1 753 76 829
棠溪镇 石门村 白沙组 汪*河 1 3 1161 152 1313
棠溪镇 石门村 双河组 杨*根 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 石门村 横街组 高*友 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 石门村 黄梅组 高*华 1 2 806 152 958
棠溪镇 石门村 石门组 赵*胜 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 石门村 方村组 杨*来 1 1 353 76 429
棠溪镇 石门村 方村组 高*贵 1 2 660 660
棠溪镇 石门村 黄尖组 查*汉 1 1 753 76 829
棠溪镇 石门村 黄尖组 高*龙 1 1 753 76 829
棠溪镇 石门村 方村组 高*莲 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 石门村 西头组 高*文 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 石门村 东风组 高*红 1 1 603 603
棠溪镇 石门村 横街组 高*武 1 1 603 603
棠溪镇 石门村 方村组 高*清 1 1 603 603
棠溪镇 石门村 黄梅组 万*旺 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 石门村 白沙组 汪*国 1 1 753 753
棠溪镇 石门村 横街组 方*琴 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 石门村 双河组 胡*应 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 石门村 西头组 郑*霞 1 1 603 603
棠溪镇 石门村 双河组 陈*花 1 1 153 76 229
棠溪镇 石门村 低领组 王*华 1 1 560 0 560
棠溪镇 石门村 西头组 檀*慧 1 1 603 0 603
棠溪镇 小计 23 35 21768 1748 23516
棠溪镇 百安村 方村组 刘*香 1 1 113 76 189
棠溪镇 百安村 新发组 黄*田 1 1 200 200
棠溪镇 百安村 新发组 方*明 1 1 753 76 829
棠溪镇 百安村 方村组 程*香 1 1 503 76 579
棠溪镇 百安村 百安组 高*芳 1 1 603 603
棠溪镇 百安村 百安组 高* 1 1 753 753
棠溪镇 百安村 桥头组 朱*清 1 1 603 603
棠溪镇 百安村 百安组 刘*明 1 1 753 76 829
棠溪镇 百安村 新发组 刘*成 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 百安村 桥头组 方*祥 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 百安村 新发组 葛*峰 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 百安村 百安组 高*栋 1 2 1006 152 1158
棠溪镇 百安村 百安组 马*法 1 2 806 152 958
棠溪镇 百安村 新发组 葛*祥 1 1 603 603
棠溪镇 百安村 新发组 葛*莲 1 1 603 603
棠溪镇 百安村 百安组 陈*花 1 1 603 603
棠溪镇 百安村 叶村租 叶*新 1 1 753 753
棠溪镇 百安村 百安组 张* 1 1 753 753
棠溪镇 百安村 方村组 方* 1 4 812 76 888
棠溪镇 小计 19 27 14738 1140 15878
棠溪镇 棠溪社区 双河组 李*红 1 2 1006 1006
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 张*道 1 3 849 228 1077
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 徐*友 1 3 2259 152 2411
棠溪镇 棠溪社区 南山组 荣*祥 1 5 1265 228 1493
棠溪镇 棠溪社区 长青组 曹*年 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 万子组 桂*维 1 1 303 76 379
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 程*发 1 1 503 76 579
棠溪镇 棠溪社区 江冲组 刘*陆 1 2 1256 152 1408
棠溪镇 棠溪社区 万古组 殷*龙 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 金元组 周*萍 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 孙*刚 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 钱河组 包*香 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 芦山组 杨*华 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 王*清 1 2 1006 152 1158
棠溪镇 棠溪社区 金元组 钱*明 1 3 609 76 685
棠溪镇 棠溪社区 留田组 邵*福 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 双河组 韩*莹 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 汪*子 1 3 2259 228 2487
棠溪镇 棠溪社区 芦山组 郭* 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 金元组 柯*有 1 1 753 753
棠溪镇 棠溪社区 双河组 叶*飞 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 金元组 张*胜 1 2 946 76 1022
棠溪镇 棠溪社区 万古组 张*枝 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 万子组 江*喜 1 1 403 76 479
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 柯*花 1 2 646 76 722
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 檀*平 1 2 606 152 758
棠溪镇 棠溪社区 金元组 柯*明 1 1 553 553
棠溪镇 棠溪社区 双河组 何* 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 棠溪社区 元坑组 冯*志 1 1 453 453
棠溪镇 棠溪社区 万子组 王*龙 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 江冲组 谢*月 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 长青组 王* 1 2 1206 76 1282
棠溪镇 棠溪社区 双河组 钱* 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 南山组 张* 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 彭*梅 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 双河组 胡*亮 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 双河组 檀*华 1 1 263 76 339
棠溪镇 棠溪社区 七山组 郑*忠 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 双河组 吕*娣 1 2 1206 76 1282
棠溪镇 棠溪社区 江冲组 王*青 1 1 353 353
棠溪镇 棠溪社区 长青组 吴*海 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 新建组 柯*民 1 2 756 152 908
棠溪镇 棠溪社区 万乐组 吴*珠 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 街上组 谢*连 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 薛*启 1 2 1406 76 1482
棠溪镇 棠溪社区 柯村组 柯*亮 1 1 753 753
棠溪镇 棠溪社区 双河组 齐*才 1 2 756 152 908
棠溪镇 棠溪社区 金元组 程* 1 3 999 152 1151
棠溪镇 棠溪社区 万古组 曹*光 1 2 806 76 882
棠溪镇 棠溪社区 万古组 程*平 1 2 1106 76 1182
棠溪镇 棠溪社区
河组
何*华 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 万古组 喻*光 1 3 1059 76 1135
棠溪镇 棠溪社区 金元组 潘*菲 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 棠溪组 柯*宇 1 2 1006 76 1082
棠溪镇 棠溪社区 前河组 占*云 1 4 680 152 832
棠溪镇 棠溪社区 南山组 吴*云 1 5 2640 152 2792
棠溪镇 棠溪社区 万子组 何*祥 1 5 215 304 519
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 丁*明 1 2 1006 152 1158
棠溪镇 棠溪社区 街上组 张*清 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 储*香 1 4 692 152 844
棠溪镇 棠溪社区 街上组 胡* 1 1 753 76 829
棠溪镇 棠溪社区 桐山组 唐*红 1 1 603 603
棠溪镇 棠溪社区 万子组 周*礼 1 1 483 76 559
棠溪镇 棠溪社区 街上组 谢*怡 1 1 728 728
棠溪镇 棠溪社区 金元组 薛*兰 1 1 603 0 603
棠溪镇 棠溪社区 街上组 占*生 1 2 1006 152 1158
棠溪镇 棠溪社区 黄田组 吴*辛 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 棠溪社区 金元组 张*和 1 2 306 0 306
棠溪镇 棠溪社区 前河组 徐*央 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 小计 69 126 63876 6232 70108
棠溪镇 花庙村 钱冲组 钱*志 1 1 728 728
棠溪镇 花庙村 钱冲组 王* 1 2 1156 152 1308
棠溪镇 花庙村 七井组 詹*元 1 5 2715 228 2943
棠溪镇 花庙村 周畈组 韩*花 1 1 503 76 579
棠溪镇 花庙村 冯村组 郭*发 1 2 756 152 908
棠溪镇 花庙村 周畈组 陈*平 1 1 603 603
棠溪镇 花庙村 石村组 石*盛 1 2 1156 76 1232
棠溪镇 花庙村 谢冲组 储*武 1 1 603 603
棠溪镇 花庙村 查村组 王*华 1 5 1615 152 1767
棠溪镇 花庙村 钱冲组 方*友 1 3 1659 152 1811
棠溪镇 花庙村 石村组 江*梅 1 2 766 766
棠溪镇 花庙村 钱冲组 钱*红 1 2 1001 1001
棠溪镇 花庙村 冯村组 储*贵 1 1 603 603
棠溪镇 花庙村 查村组 郭*冬 1 1 378 378
棠溪镇 花庙村 花庙组 罗*维 1 1 753 76 829
棠溪镇 花庙村 林丰组 杨*发 1 1 553 553
棠溪镇 花庙村 谢冲组 柯*荣 1 1 753 76 829
棠溪镇 花庙村 东风组 沈*睿 1 1 603 0 603
棠溪镇 花庙村 查村组 方*珠 1 1 603 0 603
棠溪镇 小计 19 34 17507 1140 18647
棠溪镇 东山村 李宕组 吴*龙 1 1 603 603
棠溪镇 东山村 炼剑组 王*荣 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 东山村 炼剑组 彭*梅 1 1 403 76 479
棠溪镇 东山村 朱村组 吴*芳 1 1 753 76 829
棠溪镇 东山村 吴村组 吴*发 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 东山村 炼剑组 胡*南 1 1 753 76 829
棠溪镇 东山村 炼剑组 潘*兵 1 2 1106 76 1182
棠溪镇 东山村 彭村组 朱*枝 1 3 2259 152 2411
棠溪镇 东山村 吴村组 冯*兰 1 1 753 76 829
棠溪镇 东山村 东山村彭村组 纪*丹 1 1 603 603
棠溪镇 东山村 彭村组 章*娟 1 1 603 603
棠溪镇 东山村 岭后组 张*春 1 3 1260 152 1412
棠溪镇 东山村 李宕组 童*菊 1 1 603 603
棠溪镇 东山村 新桥组 檀*红 1 1 753 753
棠溪镇 东山村 李宕组 陈*枝 1 1 603 0 603
棠溪镇 小计 15 22 14067 912 14979
棠溪镇 西山村 程村组 程*进 1 2 706 76 782
棠溪镇 西山村 青坑组 程*树 1 3 969 152 1121
棠溪镇 西山村 汪村组 魏*年 1 1 728 728
棠溪镇 西山村 半山组 汪*珍 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 西山村 檀村组 汪*仙 1 1 753 76 829
棠溪镇 西山村 里坑组 王*胜 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 西山村 张新组 张*明 1 1 303 303
棠溪镇 西山村 张新组 张*忠 1 2 606 76 682
棠溪镇 西山村 高塘组 余*胜 1 2 1046 76 1122
棠溪镇 西山村 高塘组 余*保 1 1 753 76 829
棠溪镇 西山村 檀村组 檀*清 1 3 699 76 775
棠溪镇 西山村 阳汪组 胡*好 1 1 753 76 829
棠溪镇 西山村 里坑组 檀*花 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 西山村 高塘组 余*水 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 西山村 胡村组 张*珍 1 1 453 76 529
棠溪镇 西山村 胡村组 凌*春 1 1 453 76 529
棠溪镇 西山村 胡村组 胡*寿 1 4 512 152 664
棠溪镇 西村村 良山组 张*枝 1 1 753 76 829
棠溪镇 西山村 阳汪组 汪*兵 1 1 503 503
棠溪镇 西山村 阳汪组 程*青 1 2 106 76 182
棠溪镇 西山村 张新组 张*华 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 西山村 良山组 张*文 1 1 353 353
棠溪镇 西山村 半山组 彭*松 1 1 753 76 829
棠溪镇 西山村 里坑组 王*生 1 1 603 603
棠溪镇 西山村 胡村组 程*敏 1 3 834 152 986
棠溪镇 小计 25 43 20169 1824 21993
棠溪镇 曹村村 中心 吴*楼 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 小河 汤*美 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 曹村村 中心 刘*林 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 虎口 江*林 1 2 806 152 958
棠溪镇 曹村村 虎口 王*安 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 汪阡 檀*胜 1 4 1812 152 1964
棠溪镇 曹村村 阳畈 檀*和 1 2 636 152 788
棠溪镇 曹村村 阳畈组 刘*正 1 2 1056 152 1208
棠溪镇 曹村村 小河组 吴*进 1 2 1406 152 1558
棠溪镇 曹村村 曹村组 曹*章 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 大弄组 李*忠 1 4 612 152 764
棠溪镇 曹村村 曹村组 朱*林 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 曹村村 虎口组 曹*来 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 大弄组 曹*捡 1 3 2259 152 2411
棠溪镇 曹村村 小河组 田*生 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 曹村村 阳畈组 檀*平 1 1 503 503
棠溪镇 曹村村 南山组 孙*国 1 4 1512 228 1740
棠溪镇 曹村村 虎口组 余*生 1 3 1959 152 2111
棠溪镇 曹村村 园林组 方*胜 1 1 753 76 829
棠溪镇 曹村村 上村组 周*国 1 3 219 76 295
棠溪镇 曹村村 虎口组 查*琴 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 阳畈组 黄*七 1 1 753 753
棠溪镇 曹村村 汪孙组 齐*云 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 曹村村 小河组 吴*玉 1 1 603 603
棠溪镇 曹村村 曹村组 聂*养 1 2 618 0 618
棠溪镇 曹村村 大弄组 曹*大 1 1 603 0 603
棠溪镇 小计 26 50 25752 2128 27880
棠溪镇 双合村 下冲组 舒*松 1 1 753 76 829
棠溪镇 双合村 章榨组 胡*胜 1 2 556 556
棠溪镇 双合村 上冲组 叶*宝 1 3 1456 1456
棠溪镇 双合村 上冲组 吴*华 1 2 966 152 1118
棠溪镇 双合村 庄村组 桂*华 1 2 536 152 688
棠溪镇 双合村 坡里组 檀*红 1 1 753 76 829
棠溪镇 双合村 下梓组 汪*枝 1 1 603 603
棠溪镇 双合村 老屋组 何*来 1 2 1036 152 1188
棠溪镇 双合村 上梓组 柯*发 1 4 2212 152 2364
棠溪镇 双合村 下冲 舒*春 1 3 2259 76 2335
棠溪镇 双合村 下梓组 余*凤 1 3 1569 152 1721
棠溪镇 双合村 坡里组 方*霞 1 2 1506 76 1582
棠溪镇 双合村 下梓组 曹*毛 1 2 1506 1506
棠溪镇 双合村 新畈组 徐*才 1 6 918 304 1222
棠溪镇 双合村 下冲组 舒*杨 1 1 753 76 829
棠溪镇 双合村 轧车组 桂*来 1 1 753 76 829
棠溪镇 双合村 香碓组 柯*生 1 1 503 76 579
棠溪镇 双合村 五峰组 檀* 1 1 603 603
棠溪镇 双合村 茅棚组 高*尾 1 1 553 76 629
棠溪镇 双合村 茅棚组 檀*龙 1 2 1006 152 1158
棠溪镇 双合村 下冲组 程* 1 2 1506 152 1658
棠溪镇 双合村 五峰组 高*枝 1 1 753 76 829
棠溪镇 双合村 庄村组 檀*莲 1 1 503 76 579
棠溪镇 双合村 老屋组 张*光 1 3 939 152 1091
棠溪镇 双合村 老屋组 檀*苟 1 2 756 152 908
棠溪镇 双合村 香碓组 檀*昔 1 1 753 753
棠溪镇 双合村 轧车组 龚* 1 1 753 753
棠溪镇 双合村 下梓组 柯*民 1 3 2259 76 2335
棠溪镇 双合村 茅棚组 檀*祥 1 5 1915 228 2143
棠溪镇 双合村 上梓组 柯*民 1 4 372 76 448
棠溪镇 双合村 五峰组 罗*平 1 2 1006 1006
棠溪镇 双合村 上冲组 吴*娣 1 1 603 603
棠溪镇 双合村 茅棚组 曹*友 1 1 753 76 829
棠溪镇 双合村 章窄组 谢*英 1 1 753 0 753

小计 34 69 34424 2888 37312

扫一扫在手机打开当前页