| 索引号: | 1134180255634735XL/202510-00036 | 组配分类: | 审批信息 | 
| 发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 | 
| 名称: | 2025年10月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 | 
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: | 
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
| 合计 | 414 | 571 | 348976 | -25 | -14 | -17570 | 0 | 389 | 557 | 331406 | 331406 | |
| 杏花村 | 池口 | 113 | 156 | 91069 | -3 | 5 | -1461 | 0 | 110 | 161 | 89608 | 89608 | 
| 杏花村 | 100 | 134 | 82904 | -12 | -10 | -8834 | 0 | 88 | 124 | 74070 | 74070 | |
| 城西 | 64 | 98 | 59268 | -4 | -3 | -3369 | 0 | 60 | 95 | 55899 | 55899 | |
| 孔井 | 63 | 90 | 55441 | 0 | 0 | 298 | 0 | 63 | 90 | 55739 | 55739 | |
| 杜坞 | 70 | 86 | 54617 | -6 | -8 | -4204 | 0 | 64 | 78 | 50413 | 50413 | |
| 长岗 | 4 | 7 | 5677 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5677 | 5677 | |
扫一扫在手机打开当前页