| 索引号: | 113418020032847666/202510-00033 | 组配分类: | 低保审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2025年9月份城市低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 单位:户、人、元 | |||||||||||
| 单位 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
| 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1995 | 2703 | 1709816 | -47 | -50 | -37173 | 16 | 1948 | 2653 | 1672643 | 1672659 |
| 池阳 | 324 | 446 | 292936 | -5 | 1 | -4418 | 11 | 319 | 447 | 288518 | 288529 |
| 杏花村 | 412 | 566 | 348709 | 2 | 5 | 267 | 0 | 414 | 571 | 348976 | 348976 |
| 秋浦 | 455 | 652 | 409410 | -26 | -32 | -19238 | 0 | 429 | 620 | 390172 | 390172 |
| 清风 | 512 | 673 | 422368 | -16 | -23 | -13372 | 3 | 496 | 650 | 408996 | 408999 |
| 清溪 | 37 | 53 | 34847 | -1 | -1 | -601 | 1 | 36 | 52 | 34246 | 34247 |
| 乡镇 | 255 | 313 | 201546 | -1 | 0 | 189 | 1 | 254 | 313 | 201735 | 201736 |
扫一扫在手机打开当前页