| 索引号: | 113418020032847666/202510-00032 | 组配分类: | 低保审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 贵池区2025年9月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 调整金额 (低边单人保增加) |
本月实发金额 | 备注 | ||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月应发金额 | ||||
| 总 计 | 10515 | 17178 | 8588416 | -182 | -258 | -127879 | 28 | 10333 | 16920 | 8460565 | ||
| 1 | 池阳办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 杏花村办事处 | 117 | 176 | 97701 | 2 | 4 | 1519 | 119 | 180 | 99220 | ||
| 3 | 秋浦办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 清风办事处 | 23 | 37 | 20755 | -3 | -5 | -2287 | 20 | 32 | 18468 | ||
| 5 | 清溪办事处 | 436 | 752 | 359840 | -6 | -14 | -6477 | 430 | 738 | 353363 | ||
| 6 | 里山办事处 | 625 | 935 | 517083 | 0 | -2 | -756 | 1 | 625 | 933 | 516328 | |
| 7 | 江口办事处 | 326 | 573 | 273927 | -1 | -2 | -660 | 325 | 571 | 273267 | ||
| 8 | 涓桥镇 | 552 | 930 | 445242 | 4 | 2 | 1869 | 1 | 556 | 932 | 447112 | |
| 9 | 秋江办事处 | 1176 | 2014 | 1016197 | 1 | 6 | 11027 | 1 | 1177 | 2020 | 1027225 | |
| 10 | 乌沙镇 | 995 | 1585 | 775047 | -3 | 3 | -737 | 992 | 1588 | 774310 | ||
| 11 | 殷汇镇 | 773 | 1188 | 587248 | 0 | -7 | -3034 | 773 | 1181 | 584214 | ||
| 12 | 牛头山镇 | 823 | 1329 | 663497 | -50 | -71 | -36079 | 5 | 773 | 1258 | 627423 | |
| 13 | 唐田镇 | 516 | 780 | 371570 | -11 | -17 | -8347 | 505 | 763 | 363223 | ||
| 14 | 牌楼镇 | 439 | 805 | 399006 | -48 | -76 | -38490 | 391 | 729 | 360516 | ||
| 15 | 梅街镇 | 488 | 893 | 463242 | 1 | 4 | 588 | 489 | 897 | 463830 | ||
| 16 | 棠溪镇 | 239 | 397 | 199173 | -4 | 22 | -799 | 14 | 235 | 419 | 198388 | |
| 17 | 梅村镇 | 673 | 945 | 512512 | 1 | 9 | 2370 | 674 | 954 | 514882 | ||
| 18 | 马衙办事处 | 455 | 819 | 409738 | -30 | -54 | -26727 | 425 | 765 | 383011 | ||
| 19 | 墩上办事处 | 992 | 1553 | 776515 | -23 | -39 | -18811 | 969 | 1514 | 757704 | ||
| 20 | 梅龙办事处 | 867 | 1467 | 700123 | -12 | -21 | -2048 | 6 | 855 | 1446 | 698081 | |
扫一扫在手机打开当前页