当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险待遇申领
索引号: 113418005578005156/202510-00013 组配分类: 城乡居民养老保险待遇申领
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 其他
名称: 清溪街道2025年5-9月待遇核定人员名单 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-09
生效日期: 废止日期:

清溪街道2025年5-9月待遇核定人员名单

来源:清溪街道办事处 发布时间:2025-10-09 14:58
【字体大小:
村或社区 姓名 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 待遇享受开始时间
白沙社区 王*新 农业户口(农村) 2025-08-26 288.66 202509
白沙社区 彭*花 农业户口(农村) 2025-08-02 317.98 202509
白沙社区 许*兵 农业户口(农村) 2025-08-04 901.82 202509
白沙社区 柯*江 农业户口(农村) 2025-08-03 945.32 202509
白沙社区 谢*全 农业户口(农村) 2025-08-11 402.61 202509
白沙社区 郭*平 农业户口(农村) 2025-08-23 285.15 202509
白沙社区 韩*植 农业户口(农村) 2025-08-13 326.08 202509
白沙社区 郭*永 农业户口(农村) 2025-08-03 263.11 202509
白沙社区 朱*安 农业户口(农村) 2025-07-30 267.64 202508
白沙社区 吴*连 农业户口(农村) 2025-06-07 357.7 202507
白沙社区 章*良 农业户口(农村) 2025-06-29 248.21 202507
白沙社区 韩*左 农业户口(农村) 2025-06-18 253.65 202507
白沙社区 朱*平 农业户口(农村) 2025-04-06 267.2 202505
白沙社区 刘*红 农业户口(农村) 2025-05-02 301.06 202506
白沙社区 柯*花 农业户口(农村) 2025-05-18 310.84 202506
白沙社区 朱*新 农业户口(农村) 2025-05-02 305.19 202506
白沙社区 章*胜 农业户口(农村) 2025-05-17 281.68 202506
白沙社区 巩*花 农业户口(农村) 2025-05-10 268.74 202506
白沙社区 陈* 农业户口(农村) 2025-05-29 304.04 202506
白沙社区 柯*喜 农业户口(农村) 2025-04-17 265.06 202505
白沙社区 章*花 农业户口(农村) 2025-04-16 255.29 202505
白沙社区 姚*斤 农业户口(农村) 2025-04-18 253.93 202505
白沙社区 朱*菊 农业户口(农村) 2025-04-23 223.16 202505
白沙社区 陈*桃 农业户口(农村) 2025-04-03 436.37 202505
白沙社区 金*平 农业户口(农村) 2025-04-20 609.36 202505
白沙社区 金*红 农业户口(农村) 2025-04-12 253.22 202505
白沙社区 郭*狗 农业户口(农村) 2025-04-14 251.21 202505
白沙社区 方*娣 农业户口(农村) 2025-04-03 242.64 202505
白沙社区 韩*莲 农业户口(农村) 2025-04-19 265.09 202505
碧岩社区 刘* 农业户口(农村) 2025-08-25 240.85 202509
碧岩社区 徐*保 农业户口(农村) 2025-08-05 334.55 202509
碧岩社区 吴*凤 农业户口(农村) 2025-08-30 232.92 202509
碧岩社区 程*阳 农业户口(农村) 2025-08-25 241.12 202509
碧岩社区 王*明 农业户口(农村) 2025-07-18 224.75 202508
碧岩社区 巩*青 农业户口(农村) 2025-07-15 227.6 202508
碧岩社区 程*花 农业户口(农村) 2025-07-05 225.95 202508
碧岩社区 桂*动 农业户口(农村) 2025-07-23 427.96 202508
碧岩社区 程*养 农业户口(农村) 2025-07-05 232.8 202508
碧岩社区 毕*喜 农业户口(农村) 2025-06-13 321.68 202507
碧岩社区 巩*伍 农业户口(农村) 2025-06-29 313.81 202507
碧岩社区 汤*英 农业户口(农村) 2025-05-07 226.85 202506
碧岩社区 钱*霞 农业户口(农村) 2025-05-14 232.67 202506
碧岩社区 张*花 农业户口(农村) 2025-05-21 225.77 202506
碧岩社区 巩*周 农业户口(农村) 2025-02-17 218.21 202504
碧岩社区 徐*来 农业户口(农村) 2025-04-22 219.51 202505
碧岩社区 徐*枝 农业户口(农村) 2025-04-12 865.87 202505
碧岩社区 叶*民 农业户口(农村) 2025-03-14 497.59 202504
碧岩社区 徐*好 农业户口(农村) 2025-04-13 231.88 202505
碧岩社区 舒*平 农业户口(农村) 2025-04-14 425.77 202505
碧岩社区 刘*梅 农业户口(农村) 2025-04-11 223.31 202505
碧岩社区 巩*友 农业户口(农村) 2025-04-14 316.46 202505
翠屏苑社区 章*龙 农业户口(农村) 2025-08-20 282.79 202509
翠屏苑社区 章*贵 农业户口(农村) 2025-08-16 244.79 202509
翠屏苑社区 章*荣 农业户口(农村) 2025-08-22 233.92 202509
翠屏苑社区 姚*花 农业户口(农村) 2025-08-18 234.31 202509
翠屏苑社区 章*兵 农业户口(农村) 2025-08-19 233.88 202509
翠屏苑社区 章*林 农业户口(农村) 2025-08-29 368.01 202509
翠屏苑社区 钱*梅 农业户口(农村) 2025-08-20 244.77 202509
翠屏苑社区 殷*水 农业户口(农村) 2025-07-13 922.07 202508
翠屏苑社区 章*花 农业户口(农村) 2025-07-16 308.33 202508
翠屏苑社区 章*根 农业户口(农村) 2025-07-07 233.52 202508
翠屏苑社区 张*平 农业户口(农村) 2025-07-25 244.12 202508
翠屏苑社区 吴*莲 农业户口(农村) 2025-06-05 228.46 202507
翠屏苑社区 陈*英 农业户口(农村) 2025-06-12 231.75 202507
翠屏苑社区 姜*花 农业户口(农村) 2025-05-10 233.28 202506
翠屏苑社区 朱*兰 农业户口(农村) 2025-05-20 308.65 202506
翠屏苑社区 洪*松 农业户口(农村) 2025-04-09 214.08 202505
翠屏苑社区 王*平 农业户口(农村) 2025-05-07 237.16 202506
联盟社区 徐*霞 农业户口(农村) 2025-08-17 243.06 202509
联盟社区 唐*会 农业户口(农村) 2025-08-05 255.11 202509
联盟社区 王*宝 农业户口(农村) 2025-08-26 250.31 202509
联盟社区 章*荣 农业户口(农村) 2025-07-14 251.61 202508
联盟社区 唐*喜 农业户口(农村) 2025-07-14 231.69 202508
联盟社区 尹*德 农业户口(农村) 2025-07-11 223.71 202508
联盟社区 李*圩 农业户口(农村) 2025-06-16 867.12 202507
联盟社区 舒*平 农业户口(农村) 2025-06-09 232.51 202507
联盟社区 章*胜 农业户口(农村) 2025-05-20 224.57 202506
联盟社区 许*有 农业户口(农村) 2025-05-09 872.82 202506
联盟社区 毕*发 农业户口(农村) 2025-05-16 877.25 202506
联盟社区 唐*标 农业户口(农村) 2025-04-02 225.17 202505
联盟社区 柯*荣 农业户口(农村) 2025-04-20 233.67 202505
联盟社区 李*瑛 农业户口(农村) 2025-04-14 220.58 202505
联盟社区 章*棋 农业户口(农村) 2025-04-14 223.74 202505
南湖社区 许*琴 农业户口(农村) 2025-08-30 432.78 202509
南湖社区 方*明 农业户口(农村) 2025-08-10 963.94 202509
南湖社区 盛*霞 农业户口(农村) 2025-08-17 989.54 202509
南湖社区 王*生 农业户口(农村) 2025-08-10 236.45 202509
南湖社区 钱*花 农业户口(农村) 2025-07-27 279.26 202508
南湖社区 华*梅 农业户口(农村) 2025-07-18 218.32 202508
南湖社区 张*明 农业户口(农村) 2025-07-02 257.33 202508
南湖社区 占*兰 农业户口(农村) 2025-06-17 416.61 202507
南湖社区 唐*元 农业户口(农村) 2025-06-17 769.35 202507
南湖社区 方*花 农业户口(农村) 2025-05-17 896.67 202506
南湖社区 丁*贵 农业户口(农村) 2025-05-07 871 202506
南湖社区 汪*莲 非农业户口(城镇) 2025-05-30 876.34 202506
南湖社区 刘*青 农业户口(农村) 2025-05-30 308.55 202506
南湖社区 方*华 农业户口(农村) 2025-05-01 270.28 202506
南湖社区 殷*顺 农业户口(农村) 2025-05-03 274.7 202506
南湖社区 李*美 农业户口(农村) 2024-12-19 852.48 202503
南湖社区 朱*华 农业户口(农村) 2025-04-09 550.86 202505
南湖社区 严* 农业户口(农村) 2025-04-09 262.74 202505
南湖社区 纪*林 农业户口(农村) 2025-04-11 438.36 202505
南湖社区 刘*云 农业户口(农村) 2025-04-08 306.26 202505
齐山社区 吴*伟 农业户口(农村) 2025-08-16 290.58 202509
齐山社区 胡*才 农业户口(农村) 2025-08-03 339.76 202509
齐山社区 章*清 农业户口(农村) 2025-08-25 544.42 202509
齐山社区 潘*来 农业户口(农村) 2025-08-26 251.18 202509
齐山社区 王*英 农业户口(农村) 2025-03-20 254.24 202504
齐山社区 梁*香 农业户口(农村) 2025-05-28 215.93 202506
齐山社区 洪*千 农业户口(农村) 2025-05-20 230.57 202506
清溪社区 孙*姣 农业户口(农村) 2025-08-24 240.28 202509
清溪社区 林*凤 农业户口(农村) 2025-08-04 238.38 202509
清溪社区 刘*云 农业户口(农村) 2025-08-02 247.55 202509
清溪社区 郭*娣 农业户口(农村) 2025-08-16 248.51 202509
清溪社区 程*平 农业户口(农村) 2025-08-07 243.72 202509
清溪社区 汪*强 农业户口(农村) 2025-08-08 242.35 202509
清溪社区 毕*娟 农业户口(农村) 2025-07-07 888.77 202508
清溪社区 巩*英 农业户口(农村) 2025-07-17 242.71 202508
清溪社区 程*保 农业户口(农村) 2025-07-31 241.33 202508
清溪社区 王*艮 农业户口(农村) 2025-06-14 218.93 202507
清溪社区 胡*桃 农业户口(农村) 2025-06-24 222.82 202507
清溪社区 徐*家 农业户口(农村) 2025-06-21 218.54 202507
清溪社区 吴*贵 农业户口(农村) 2025-06-14 233.34 202507
清溪社区 程*喜 农业户口(农村) 2025-05-27 351.8 202506
清溪社区 汤*启 农业户口(农村) 2025-04-09 250.21 202505
清溪社区 程*来 农业户口(农村) 2025-04-04 862.66 202505
顺利社区 严*荣 农业户口(农村) 2025-08-16 456.5 202509
顺利社区 章*国 农业户口(农村) 2025-08-22 251.1 202509
顺利社区 龙*江 农业户口(农村) 2025-08-29 265.4 202509
顺利社区 钱*霞 农业户口(农村) 2025-07-12 274.04 202508
顺利社区 方*信 农业户口(农村) 2025-04-18 232.96 202505
顺利社区 许*国 农业户口(农村) 2025-04-14 290.46 202505
永明社区 章*玉 农业户口(农村) 2025-07-29 267.13 202508
永明社区 胡*兰 农业户口(农村) 2025-07-07 218.28 202508
永明社区 柯*桃 农业户口(农村) 2025-07-16 243.58 202508
永明社区 韩*香 农业户口(农村) 2025-07-28 266.37 202508
永明社区 柯*林 农业户口(农村) 2025-07-23 245.04 202508
永明社区 曹*友 农业户口(农村) 2024-02-12 215.53 202507
永明社区 潘*玉 农业户口(农村) 2025-06-05 255.45 202507
永明社区 许*华 农业户口(农村) 2025-06-10 229.87 202507
永明社区 章*平 农业户口(农村) 2025-06-16 215.51 202507
永明社区 曹*勤 农业户口(农村) 2025-06-22 254.17 202507
永明社区 曹*胜 农业户口(农村) 2025-05-04 262.97 202506
永明社区 凌*荣 农业户口(农村) 2025-05-04 931.23 202506
永明社区 刘* 农业户口(农村) 2025-04-12 251.88 202505
永明社区 刘*青 农业户口(农村) 2025-04-07 270.32 202505
永明社区 孙*连 农业户口(农村) 2025-04-21 214.58 202505

扫一扫在手机打开当前页