当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核审批信息
索引号: 11341802003285523L/202510-00056 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 贵池区牛头山镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年第三季度临时救助花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-20
生效日期: 废止日期:

2025年第三季度临时救助花名册

来源:牛头山镇人民政府 发布时间:2025-10-20 10:04
【字体大小:
牛头山镇2025年第三季度城乡居民临时救助花名册
序号 乡镇(街道) 村(社区) 户主姓名 救助事项 家庭类别 个人自付金额 医疗救助 救助金额
合计 256574.12 0 47924
1 牛头山镇 宝赛村 周*连 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
2 牛头山镇 宝赛村 董*红 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
3 牛头山镇 杨店村 吴*峰 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
4 牛头山镇 姥山社区 王*恬 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  560
5 牛头山镇 万生村 章*生 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  560
6 牛头山镇 万生村 吴*雄 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  560
7 牛头山镇 万子村 肖*开 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  560
8 牛头山镇 宝赛村 徐*富 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
9 牛头山镇 宝赛村 胡*枝 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
10 牛头山镇 宝赛村 董*霞 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
11 牛头山镇 前江村 朱*诺 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  1365
12 牛头山镇 木闸社区 朱*凯 新增特困人员 特困人员 0.00  0.00  459
13 牛头山镇 前江村 朱*富 新增特困人员 特困人员 0.00  0.00  649
14 牛头山镇 观山村 俞*开 因病 低保家庭 36,220.11  0.00  3244
15 牛头山镇 万生村 章*生 因病 低保家庭 82,585.23  0.00  12517
16 牛头山镇 万生村 吴*雄 因病 低保家庭 36,901.00  0.00  3380
1 牛头山镇 惠民村 朱*祥 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  602
2 牛头山镇 惠民村 朱*波 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  602
3 牛头山镇 惠民村 何*华 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  602
4 牛头山镇 前江村 董*新 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  403
5 牛头山镇 前江村 董*新 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  403
6 牛头山镇 前江村 董*新 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  403
7 牛头山镇 牛头山村 陆*花 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
8 牛头山镇 木闸社区 胡*根 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
9 牛头山镇 木闸社区 胡*根 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
10 牛头山镇 木闸社区 胡*根 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
11 牛头山镇 惠民村 汪*狗 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  453
12 牛头山镇 惠民村 汪*狗 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  453
13 牛头山镇 宝赛村 徐*富 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  455
14 牛头山镇 观山村 叶*生 因病 其他 28,074.35  0.00  1615
15 牛头山镇 长林村 郑* 因病 低保家庭 37,697.05  0.00  3539
1 牛头山镇 前江村 王*勇 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
2 牛头山镇 前江村 王*勇 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
3 牛头山镇 前江村 王*勇 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
4 牛头山镇 前江村 王*勇 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  353
5 牛头山镇 万生村 杨* 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  500
6 牛头山镇 万生村 杨* 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  500
7 牛头山镇 万子村 唐*华 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  603
8 牛头山镇 长林村 张*菊 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  603
9 牛头山镇 长林村 郑*思 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  753
10 牛头山镇 杨店村 程*慧 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  403
11 牛头山镇 杨店村 程*慧 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  403
12 牛头山镇 惠民村 徐*根 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  330
13 牛头山镇 牛头山村 曹*玉 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  400
14 牛头山镇 前江村 郑*秀 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  560
15 牛头山镇 长林村 舒*俐 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  220
16 牛头山镇 长林村 舒*俐 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  220
17 牛头山镇 长林村 舒*俐 新增低保对象 低保家庭 0.00  0.00  220
18 牛头山镇 观山村 叶*青 新增特困人员 特困人员 0.00  0.00  251
19 牛头山镇 前江村 朱*发 因病 低收入家庭 35,096.38  0.00  3020

扫一扫在手机打开当前页