| 索引号: | 11341802003285638T/202510-00009 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 食品日常监督检查通告(2025年9月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 贵池区新萍超市 | JY13417021045581 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-22 |
| 2 | 池州市贵池区红峰超市 | JY13417021007059 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-08-27 |
| 3 | 池州市贵池区小周烤鸭店 | JY23417021005464 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-24 |
| 4 | 池州市贵池区霞月超市 | JY13417020112952 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 5 | 贵池区晨晨超市 | JY13417021030908 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 6 | 池州市贵池区炳香日杂店 |
JY13417021041051 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 7 | 贵池区霞茗居茶行(个体工商户) | JY13417021040657 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-24 |
| 8 | 贵池区丽心商店 | JY13417021008393 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 9 | 贵池区狮口小店 | JY13417021037364 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-24 |
| 10 | 贵池区上包超市 | JY13417021052853 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 11 | 贵池区家乡口味土特产品店(个体工商户) | JY23417021056384 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 12 | 贵池区梅龙志明茶行 | JY13417021030220 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 13 | 贵池区开物电子商务商行(个体工商户) | JY13417021055559 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 14 | 池州市贵池区四云百货店 | JY13417021023890 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 15 | 贵池区徐芳小吃店 | JY23417010001384 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 16 | 池州市贵池区阳华超市 | JY13417021033658 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 17 | 贵池区钱英茶庄 | JY13417021031099 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-28 |
| 18 | 贵池区永恒超市 | JY13417021041859 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 19 | 贵池区翔程蔬菜批发店 | JY13417021006398 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 20 | 贵池区见一面面馆 | JY23417021008741 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 21 | 贵池区桃红商店 | JY13417021006630 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 22 | 贵池区刘胜红超市 | JY13417021014045 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-18 |
| 23 | 池州市贵池区九梅百货店 | JY13417021030560 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 24 | 贵池区思思家市井小火锅店 | JY23417021012832 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-25 |
| 25 | 池州市贵池区霞月超市 | JY13417020112952 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 26 | 贵池区言午商店 | JY13417021009499 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-24 |
| 27 | 贵池区江岸土菜馆 | JY23417021019148 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 28 | 池州市贵池区佳运超市 | JY13417021030115 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 29 | 贵池区秀红超市 | JY13417021012638 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-25 |
| 30 | 贵池区子龙超市 | JY13417021007286 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-18 |
| 31 | 贵池区亲亲宝贝母婴生活馆 | JY13417021007219 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 32 | 贵池区贵兵粮油店 | JY13417021021323 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 33 | 池州市观前文彩日杂店 | JY13417021001907 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 34 | 贵池区渝江切面加工店(个体工商户) | JY13417021048973 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 35 | 池州市芳斌兴隆超市 | JY13417021028255 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-24 |
| 36 | 贵池区观前腊梅超市 | JY13417021001343 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
| 37 | 贵池区红军超市 | JY13417021038092 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-24 |
| 38 | 贵池区谢贵蔬菜干货店 | JY13417021014789 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 梅龙市场监督管理所 | 2025-09-29 |
扫一扫在手机打开当前页