| 索引号: | 11341802003285523L/202510-00043 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 牛头山镇三季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 牛头山镇三季度食品日常监督检查通告 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 贵池区贵航生活超市(个体工商户) | JY13417021053410 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 2 | 贵池区肖氏面馆(个体工商户) | JY23417021055494 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 3 | 贵池区福满园快餐店 | JY23417021034895 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 4 | 贵池区一笼旺包子店 | JY23417021034934 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 5 | 贵池区美味火锅店(个体工商户) | JY23417021055040 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 6 | 贵池区安宁地锅鸡店(个体工商户) | JY23417021054965 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 7 | 安徽驿佳商贸有限公司牛头山服务区石化便利店 | JY13417021054695 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 8 | 贵池区兴宝文具店 | JY13417021032114 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 9 | 安徽何园生态农业科技有限公司 | YB13417028005458 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 10 | 池州市国立大药房连锁有限公司前江一店 | JY13417021055052 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 11 | 贵池区谷味真小吃店 | JY23417021055200 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 12 | 贵池区宝赛冷饮批发部(个体工商户) | YB23417020012776 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 13 | 贵池区小桂锅贴店 | JY23417021034838 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 14 | 安徽驿佳商贸有限公司牛头山服务区便利店 | JY13417021054687 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
| 15 | 贵池区小张餐饮店(个体工商户) | JY23417021056405 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 牛头山所 | 2025/9/28 |
扫一扫在手机打开当前页