| 索引号: | 113418020032810127/202507-00004 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 马衙街道2025年7月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-30 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年7月份贵池区农村低保汇总表 | ||||||||||||
| 申报单位:(盖章)马衙街道 | 单位:户、人、元 | |||||||||||
| 序号 | 村名 | 2025年6月份实发金额 | 2025年7份净增减情况 | 2025年7月份实发金额 | 发放单位 | |||||||
| 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月实发金额 | ||||
| 总 计 | 493 | 873 | 393515 | -8 | -14 | -4910 | 485 | 859 | 388605 | |||
| 1 | 金山 | 41 | 79 | 37610 | 0 | -1 | -350 | 41 | 78 | 37260 | ||
| 2 | 大路 | 32 | 60 | 28020 | -1 | -3 | -780 | 31 | 57 | 27240 | ||
| 3 | 马衙 | 50 | 90 | 40280 | -2 | -2 | -535 | 48 | 88 | 39745 | ||
| 4 | 童铺 | 31 | 49 | 22830 | 31 | 49 | 22830 | |||||
| 5 | 碧山 | 34 | 67 | 26825 | -7 | -12 | -4690 | 27 | 55 | 22135 | ||
| 6 | 南星 | 30 | 41 | 18580 | 30 | 41 | 18580 | |||||
| 7 | 灵芝 | 34 | 66 | 27930 | 1 | 3 | 990 | 35 | 69 | 28920 | ||
| 8 | 茶山 | 35 | 70 | 32055 | 1 | 0 | 0 | 36 | 70 | 32055 | ||
| 9 | 峡山 | 67 | 107 | 50060 | 67 | 107 | 50060 | |||||
| 10 | 滨河 | 62 | 100 | 43600 | 62 | 100 | 43600 | |||||
| 11 | 杨安 | 77 | 144 | 65725 | 0 | 1 | 455 | 77 | 145 | 66180 | ||
扫一扫在手机打开当前页