当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农机购置补贴
索引号: 1234180276689102XE/202509-00003 组配分类: 农机购置补贴
发布机构: 贵池区农业机械化发展中心 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2025年度贵池区享受农机报废补贴对象公示(第6号) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-30
生效日期: 废止日期:

2025年度贵池区享受农机报废补贴对象公示(第6号)

阅读次数: 来源:贵池区农业机械化发展中心 发布时间:2025-09-30 18:30
【字体大小:
机主 报废补贴机具 报废补贴资金
所在乡(镇) 姓名 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元) 报废省补贴额(元)
涓桥镇 桂 * 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 李 * 娥 拖拉机 CF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 谢 * 生 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 张 * 扣 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 桂 * 翠 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 夏 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 池州市沫华家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A 1 池州市玉成再生物资有限公司 4050.0000 0.0000
秋江街道 王 * 来 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 钱 * 红 自走式全喂入稻麦联合收割机 艾禾 4LZT-5.0ZE 1 池州市玉成再生物资有限公司 16500.0000 0.0000
秋江街道 王 * 明 自走式半喂入稻麦联合收割机 洋马 4LBZJ-140C(CE-2M) 1 池州市玉成再生物资有限公司 26250.0000 0.0000
涓桥镇 洪 * 水 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 方 * 香 拖拉机 CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 方 * 香 拖拉机 瑞尔91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 方 * 香 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 舒 * 旺 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 池州博语农机服务专业合作社 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-35A 1 池州市玉成再生物资有限公司 5400.0000 0.0000
梅龙街道 池州博语农机服务专业合作社 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-15.2A 1 池州市玉成再生物资有限公司 2700.0000 0.0000
秋江街道 唐 * 兴 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 徐 * 甫 拖拉机 GN-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 钱 * 行 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 胡 * 枝 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 程 * 荣 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 吴 * 田 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 方 * 荣 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 许 * 余 拖拉机 91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 丁 * 英 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 吴 * 龙 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 闻 * 发 拖拉机 GG-61/91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 鲍 * 友 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 许 * 万 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 汪 * 卫 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 吴 * 珍 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 池州市贵池区桂氏生态养殖农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40A 1 池州市玉成再生物资有限公司 5400.0000 0.0000
涓桥镇 徐 * 胜 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 来 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 夏 * 信 拖拉机 1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 银 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 朱 * 岗 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 兵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 富 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 胜 拖拉机 QT-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 汪 * 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 王 * 友 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 吴 * 设 拖拉机 全柴-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 宁 * 胜 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 贵 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 杨 * 清 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 州 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 明 拖拉机 全柴-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 明 拖拉机 合肥-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 芮 * 权 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 王 * 清 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 马 * 喜 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 清 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 朋 拖拉机 国光61-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 马 * 喜 旋耕机 1GZ-180 1 池州市玉成再生物资有限公司 5680.0000 0.0000
江口街道 王 * 清 拖拉机 CT-121 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 陆 * 平 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 明 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 前 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 前 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 陈 * 青 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 陈 * 青 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 巨 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 华 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 银 拖拉机 全柴-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 满 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 满 拖拉机 GG-61/91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 红 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 虎 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 董 * 友 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 董 * 友 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 光 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 光 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 发 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 夏 * 银 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 恒 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 华 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 红 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 方 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 启 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 董 * 毛 拖拉机 LS-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 杨 * 枝 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 端 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 文 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 龙 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 龙 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 枝 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 张 * 树 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 张 * 树 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 张 * 树 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 王 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 启 旋耕机 1GZ-180 1 池州市玉成再生物资有限公司 5680.0000 0.0000
江口街道 陈 * 国 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 赵 * 莲 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 丁 * 发 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 唐 * 英 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 唐 * 英 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 付 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 朱 * 益 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 董 * 得 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 发 拖拉机 CX-51 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 发 拖拉机 CF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 明 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 包 * 兰 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 张 * 信 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 斌 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 李 * 正 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 吴 * 华 拖拉机 CN-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 吴 * 华 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 初 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 初 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 初 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 明 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 周 * 龙 拖拉机 江淮豹-180 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 吴 * 友 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 钱 * 高 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 兴 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 义 拖拉机 CN-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 义 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 华 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
清溪街道 巩 * 信 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 杨 * 贵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 高 * 香 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 杨 * 娥 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
乌沙镇 袁 * 谷物烘干机 5HXG-15 1 池州市玉成再生物资有限公司 8580.0000 0.0000
江口街道 徐 * 源 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 韩 * 超 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 保 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 生 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 顺 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 安 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 刘 * 加温设备(热风炉) 5LXSLD-75 1 池州市玉成再生物资有限公司 6590.0000 0.0000
江口街道 余 * 荣 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 谱 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 新 拖拉机 GG-61/91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 杨 * 香 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 桂 * 义 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 斌 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 霞 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 青 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 红 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 鸿 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 程 * 艳 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 潘 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 选 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 李 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 芬 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 牛 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 冰 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 冰 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 梅 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 江 * 冰 拖拉机 赛威-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 邱 * 千 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 刘 * 宝 拖拉机 全柴-101 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 邱 * 刚 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 辉 拖拉机 长江1Z-70 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 芳 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 何 * 月 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 贵 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 春 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 郑 * 飞 自走式全喂入稻麦联合收割机 沃得牌 4LZ-5.0E 1 池州市玉成再生物资有限公司 16500.0000 0.0000
江口街道 徐 * 安 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 友 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 拖拉机 国光61-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 章 * 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 韩 * 华 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 何 * 子 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 和 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 潘 * 平 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 韩 * 安 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 杨 * 娥 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 李 * 德 拖拉机 长江豚81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 李 * 德 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 查 * 云 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 蒋 * 明 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 吴 * 宝 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 吴 * 苗 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 郑 * 红 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 付 * 华 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 郑 * 华 拖拉机 沭河101-2 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 郑 * 生 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 朱 * 凤 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 陈 * 有 拖拉机 全柴-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 陈 * 有 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 陈 * 有 微型耕耘机 3TG-5Q 1 池州市玉成再生物资有限公司 300.0000 0.0000
殷汇镇 陈 * 有 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 胡 * 平 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 金 * 国 拖拉机 CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 黄 * 江 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 吴 * 波 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 黄 * 枝 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 黄 * 学 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 徐 * 旺 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 杨 * 国 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 桂 * 菊 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 黄 * 宝 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅村镇 钱 * 进 茶叶烘干机 6CHZ-10 1 池州市玉成再生物资有限公司 3430.0000 0.0000
殷汇镇 郑 * 仁 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 徐 * 节 拖拉机 沭河1GZ6 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 章 * 年 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 徐 * 宝 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 王 * 堂 水稻插秧机(抛秧机) 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) 1 池州市玉成再生物资有限公司 18750.0000 0.0000
涓桥镇 陈 * 余 拖拉机 GG-61/91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 刘 * 平 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 徐 * 江 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 胡 * 义 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
江口街道 胡 * 牛 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 童 * 旺 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 查 * 香 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 杨 * 波 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 郑 * 华 拖拉机 正和81-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
殷汇镇 郑 * 平 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
墩上街道 贵池区吴家坝家庭农场 加温设备(热风炉) XSL-45 1 池州市玉成再生物资有限公司 6590.0000 0.0000
墩上街道 贵池区旭青家庭农场 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 1 池州市玉成再生物资有限公司 5400.0000 0.0000
涓桥镇 钱 * 保 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 章 * 贵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 包 * 才 拖拉机 GG-61/91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 梅 * 飞 旋耕机 1GZ-205 1 池州市玉成再生物资有限公司 10500.0000 0.0000
梅龙街道 章 * 马 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 包 * 明 拖拉机 CX-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 包 * 秀 拖拉机 LF-121C 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
梅龙街道 包 * 贵 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
马衙街道 胡 * 文 旋耕机 1GLZ-200B 1 池州市玉成再生物资有限公司 10500.0000 0.0000
乌沙镇 王 * 龙 加温设备(热风炉) XSL-45 1 池州市玉成再生物资有限公司 6590.0000 0.0000
乌沙镇 王 * 龙 加温设备(热风炉) XSL-45 1 池州市玉成再生物资有限公司 6590.0000 0.0000
乌沙镇 王 * 龙 加温设备(热风炉) XSL-45 1 池州市玉成再生物资有限公司 6590.0000 0.0000
梅龙街道 傅 * 平 拖拉机 GN-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 旋耕机 1GZL-220B 1 池州市玉成再生物资有限公司 10500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 机动喷雾机 3WPZ-700A 1 池州市玉成再生物资有限公司 6600.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 机动喷雾机 3WPZ-700A 1 池州市玉成再生物资有限公司 6600.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 贵池区吴培念家庭农场 拖拉机 DF121 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
涓桥镇 管 * 华 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
马衙街道 许 * 根 旋耕机 1GZ-180 1 池州市玉成再生物资有限公司 5680.0000 0.0000
牌楼镇 金 * 清 自走式全喂入稻麦联合收割机 常发 4LZ-5A 1 池州市玉成再生物资有限公司 16500.0000 0.0000
秋江街道 吴 * 党 自走式全喂入稻麦联合收割机 常发牌 4LZ-5A 1 池州市玉成再生物资有限公司 16500.0000 0.0000
涓桥镇 赵 * 贵 拖拉机 时风 SF200 1 池州市玉成再生物资有限公司 3850.0000 0.0000
梅村镇 李 * 中 茶叶烘干机 6CH-6 1 池州市玉成再生物资有限公司 550.0000 0.0000
殷汇镇 肖 * 林 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
里山街道 王 * 强 机动喷雾机 3WPZ-700 1 池州市玉成再生物资有限公司 6600.0000 0.0000
涓桥镇 舒 * 平 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
秋江街道 王 * 贵 自走式全喂入稻麦联合收割机 星光(图形) 4LZ-5.0Z 1 池州市玉成再生物资有限公司 11000.0000 0.0000
