索引号: | 113418020032847666/202509-00004 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年第2季度贵池区居家和社区养老服务中心(站点)运营经费明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2025年第二季度居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
贵池区 | 镇街 | 标准 (城市200元/月/人、农村100元/月/人) | 购买服务时间(2025年4月-6月) | 小计 | |||||||||
4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||
申报服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 申报服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 申报服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | |||||
城区 | 池阳街道 | 200 | 38 | 38 | 7550 | 36 | 36 | 7200 | 35 | 35 | 6900 | 21650 | |
秋浦街道 | 200 | 45 | 45 | 9000 | 43 | 43 | 8600 | 43 | 43 | 8600 | 26200 | ||
清风街道 | 200 | 57 | 57 | 11400 | 56 | 56 | 11200 | 54 | 54 | 10800 | 33400 | ||
清溪街道 | 200 | 19 | 19 | 3800 | 19 | 19 | 3800 | 19 | 19 | 3800 | 11400 | ||
杏花村街道 | 200 | 66 | 66 | 13200 | 66 | 66 | 13200 | 66 | 66 | 13200 | 39600 | ||
秋浦颐养二季度家庭照护床位 | 200 | 29 | 29 | 5800 | 29 | 29 | 5800 | 29 | 29 | 5700 | 17300 | ||
小计 | / | 254 | 254 | 50750 | 249 | 249 | 49800 | 246 | 246 | 49000 | 149550 | ||
农村 | 江口街道 | 100 | 47 | 47 | 4700 | 46 | 46 | 4600 | 44 | 44 | 4400 | 13700 | |
梅龙街道 | 100 | 114 | 114 | 11275 | 114 | 114 | 11400 | 113 | 113 | 11175 | 33850 | ||
墩上街道 | 100 | 124 | 124 | 12250 | 119 | 119 | 11900 | 119 | 119 | 11900 | 36050 | ||
马衙街道 | 100 | 39 | 39 | 3900 | 38 | 38 | 3750 | 39 | 39 | 3900 | 11550 | ||
里山街道 | 100 | 68 | 68 | 6800 | 68 | 68 | 6800 | 68 | 68 | 6800 | 20400 | ||
梅街镇 | 100 | 67 | 67 | 6700 | 68 | 68 | 6800 | 68 | 68 | 6800 | 20300 | ||
梅村镇 | 100 | 80 | 80 | 8000 | 79 | 79 | 7900 | 78 | 78 | 7800 | 23700 | ||
棠溪镇 | 100 | 79 | 79 | 7900 | 78 | 78 | 7800 | 78 | 78 | 7800 | 23500 | ||
涓桥镇 | 100 | 33 | 33 | 3250 | 32 | 32 | 3200 | 22 | 22 | 2200 | 8650 | ||
殷汇镇 | 100 | 220 | 220 | 22000 | 220 | 220 | 22000 | 220 | 220 | 22000 | 66000 | ||
牛头山镇 | 100 | 43 | 43 | 4100 | 42 | 42 | 4050 | 37 | 37 | 3650 | 11800 | ||
唐田镇 | 100 | 74 | 74 | 7400 | 70 | 70 | 7000 | 68 | 68 | 6800 | 21200 | ||
牌楼镇 | 100 | 56 | 56 | 5600 | 54 | 54 | 5400 | 54 | 54 | 5400 | 16400 | ||
秋江街道 | 100 | 82 | 82 | 8150 | 79 | 79 | 7900 | 77 | 77 | 7700 | 23750 | ||
乌沙镇 | 100 | 86 | 86 | 8600 | 85 | 85 | 8450 | 85 | 85 | 8500 | 25550 | ||
小计 | / | 1212 | 1212 | 120625 | 1192 | 1192 | 118950 | 1170 | 1170 | 116825 | 356400 | ||
合计 | / | 1466 | 1466 | 171375 | 1441 | 1441 | 168750 | 1416 | 1416 | 165825 | 505950 |
扫一扫在手机打开当前页