索引号: | 113418020032856893/202507-00015 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 棠溪镇2025年度计划生育特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 高石林 | 男 | 非农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇曹村村 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 |
2 | 程桃荣 | 女 | 农业 | 丧偶 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 5520 | 2010-04 | 正常扶助 |
3 | 荣菊连 | 女 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
4 | 杨春根 | 男 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
5 | 方桂琴 | 女 | 农业 | 丧偶 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇曹村村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
6 | 高新来 | 男 | 农业 | 再婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
7 | 高永健 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
8 | 方秀平 | 女 | 农业 | 再婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
9 | 柯桂莲 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
10 | 高传友 | 男 | 农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
11 | 高友云 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇石门村 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
12 | 郝加田 | 男 | 农业 | 离婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇百安村 | 7080 | 2014-03 | 正常扶助 |
13 | 朱晓俭 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇百安村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
14 | 黄专政 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇百安村 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
15 | 高传友 | 男 | 农业 | 丧偶 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇百安村 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
16 | 曹忠 | 男 | 农业 | 离婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇曹村村 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
17 | 刘国庆 | 女 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇曹村村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
18 | 傅挥江 | 男 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇曹村村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
19 | 方明 | 男 | 非农业 | 离婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇曹村村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
20 | 程金友 | 男 | 农业 | 离婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 7080 | 2009-04 | 正常扶助 |
21 | 谢改荣 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2011-03 | 正常扶助 |
22 | 江萍华 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
23 | 刘道元 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2014-03 | 正常扶助 |
24 | 胡来泉 | 男 | 农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 7080 | 2015-03 | 正常扶助 |
25 | 钱新华 | 男 | 农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 7080 | 2017-03 | 正常扶助 |
26 | 荣正红 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 江苏省常州市 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
27 | 徐红霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2017-03 | 正常扶助 |
28 | 陈铁军 | 男 | 农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 7080 | 2017-03 | 正常扶助 |
29 | 刘雪梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
30 | 黄世明 | 男 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
31 | 周爱萍 | 女 | 农业 | 丧偶 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 |
32 | 徐柳央 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
33 | 薛良红 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
34 | 檀友君 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
35 | 华发娣 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
36 | 徐富胜 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 | |
37 | 方旭东 | 男 | 农业 | 丧偶 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
38 | 杨忠恕 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
39 | 汪健忠 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
40 | 唐丽红 | 女 | 农业 | 再婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
41 | 徐良友 | 男 | 农业 | 离婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇棠溪居委会 | 5520 | 2021-02 | 正常扶助 |
42 | 谢克政 | 男 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇花庙村 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
43 | 程正春 | 男 | 农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇西山村 | 7080 | 2010-04 | 正常扶助 |
44 | 余祥国 | 男 | 农业 | 再婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇西山村 | 7080 | 2025-02 | 正常扶助 |
45 | 韩立章 | 男 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇东山村 | 7080 | 2019-04 | 正常扶助 |
46 | 张桃满 | 女 | 非农业 | 丧偶 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 |
47 | 吴瑞芳 | 女 | 农业 | 再婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 5520 | 2015-03 | 正常扶助 |
48 | 檀孝明 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 5520 | 2015-03 | 正常扶助 |
49 | 方美枝 | 女 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 7080 | 2018-03 | 正常扶助 |
50 | 柯昌发 | 男 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
51 | 彭爱珍 | 女 | 农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 |
52 | 潘月琴 | 女 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
53 | 檀新春 | 男 | 农业 | 初婚 | 死亡 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇双合村 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 |
54 | 宋子先 | 男 | 非农业 | 初婚 | 伤残 | 安徽省池州市贵池区棠溪镇乡直 | 5520 | 2024-01 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页