当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 低保审批信息
索引号: 113418020032847666/202507-00023 组配分类: 低保审批信息
发布机构: 贵池区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 贵池区2025年6月份农村低保汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-07-09
生效日期: 废止日期:

贵池区2025年6月份农村低保汇总表

阅读次数: 来源:贵池区民政局 发布时间:2025-07-09 14:28
【字体大小:
2025年7月份贵池区农村低保汇总表
申报单位:(盖章) 审核单位:
序号 单位 上月实发金额 本月净增减情况 补发金额 本月实发金额 备注
户数 人数 月补助金额 户数 人数 月补助金额 户数 人数 月应发金额
     10750 17545 8763935 -52 -113 -56972 0 10698 17432 8706963
1 池阳办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 杏花村办事处 122 179 100362 -5 -6 -4033 117 173 96329
3 秋浦办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 清风办事处 26 40 21240 -1 -1 -728 25 39 20512
5 清溪办事处 443 764 366209 -10 -16 -7386 433 748 358823
6 里山办事处 628 942 521300 1 -2 -1227 629 940 520073
7 江口办事处 330 579 276460 -4 -7 -2958 326 572 273502
8 涓桥镇 556 936 447153 -1 -3 -1297 555 933 445856
9 秋江办事处 1181 2027 1017911 -5 -12 -4766 1176 2015 1013145
10 乌沙镇 985 1561 765420 4 6 2479 989 1567 767899
11 殷汇镇 792 1222 603510 -8 -16 -6565 784 1206 596945
12 牛头山镇 881 1416 706232 5 10 4867 886 1426 711099
13 唐田镇 523 786 376030 -2 -4 -2471 521 782 373559
14 牌楼镇 459 838 417606 -5 -16 -9716 454 822 407890
15 梅街镇 491 899 468740 -3 -6 -4200 488 893 464540
16 棠溪镇 250 406 200813 0 -1 -532 250 405 200281
17 梅村镇 679 949 513846 -6 -7 -3850 673 942 509996
18 马衙办事处 493 873 438364 -8 -14 -6065 485 859 432299
19 墩上办事处 1018 1599 797110 -4 -11 -5524 1014 1588 791586
20 梅龙办事处 893 1529 725629 0 -7 -3000 893 1522 722629

扫一扫在手机打开当前页