索引号: | 113418020032847666/202507-00022 | 组配分类: | 低保审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2025年6月份城市低保汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2025年7月份城市低保情况汇总表 | |||||||||||
单位:户、人、元 | |||||||||||
单位 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | |||||||
户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 2091 | 2856 | 1773815 | -55 | -92 | -49897 | 0 | 2036 | 2764 | 1723918 | 1723918 |
池阳 | 344 | 477 | 306414 | -9 | -16 | -8754 | 0 | 335 | 461 | 297660 | 297660 |
杏花村 | 450 | 631 | 381817 | -35 | -61 | -34716 | 0 | 415 | 570 | 347101 | 347101 |
秋浦 | 469 | 673 | 416075 | -5 | -7 | -3566 | 0 | 464 | 666 | 412509 | 412509 |
清风 | 534 | 707 | 433858 | -4 | -6 | -1846 | 0 | 530 | 701 | 432012 | 432012 |
清溪 | 34 | 49 | 31837 | 1 | 2 | 1400 | 0 | 35 | 51 | 33237 | 33237 |
乡镇 | 260 | 319 | 203814 | -3 | -4 | -2415 | 0 | 257 | 315 | 201399 | 201399 |
扫一扫在手机打开当前页