| 索引号: | 1134180200328554X7/202501-00040 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年第四季度殷汇镇城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-01-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2024年第四季度殷汇镇城乡居民临时救助花名册 | |||||||||
| 序号 | 村(社区) | 组 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 | |
| 合计 |
|
||||||||
| 1 | 殷汇村 | 四组 | 查*新 | 因病 | 其他 | 44283.29 | 0 | 4857 | |
| 2 | 肖滩村 | 三组 | 陈*为 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 455 | |
| 3 | 石城村 | 上份组 | 李*贵 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 975 | |
| 4 | 沧埠村 | 建材组 | 江*龙 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 975 | |
| 5 | 沧埠村 | 红光组 | 江*满 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 429 | |
| 6 | 灌口村 | 灌溪组 | 谢*有 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 7 | 灌口村 | 上街组 | 江*明 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 8 | 殷汇村 | 四组 | 程*进 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 455 | |
| 9 | 殷汇村 | 三组 | 孙*发 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 660 | |
| 10 | 河东村 | 红旗组 | 张*生 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 560 | |
| 11 | 旧溪村 | 里股组 | 胡*柳 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 660 | |
| 12 | 汇丰村 | 七组 | 鲍*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 330 | |
| 13 | 灌口村 | 龙门组 | 程*清 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 455 | |
| 14 | 龙庄村 | 殷坑组 | 王*保 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 975 | |
| 15 | 殷汇村 | 五组 | 吕*立 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 975 | |
| 16 | 灌口村 | 永丰组 | 桂*清 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 975 | |
| 17 | 石城村 | 其林组 | 曹*贵 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 18 | 河东村 | 虎山组 | 吴*庆 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 19 | 旧溪村 | 前塘组 | 方*顺 | 因病 | 困难家庭 | 53206.27 | 0 | 6641.3 | |
| 20 | 殷汇村 | 六组 | 董*琴 | 因病 | 困难家庭 | 55778.98 | 0 | 7155.8 | |
| 21 | 五里村 | 东升组 | 陈*桃 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 330 | |
| 22 | 东溪村 | 四门组 | 江*城 | 新增低保对象 | 低保家庭 | / | / | 660 | |
| 23 | 五里村 | 东升组 | 黄*余 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 24 | 殷汇村 | 七组 | 汪*生 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 25 | 长庄村 | 城山组 | 汪*平 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 26 | 联丰村 | 先丰组 | 宋*平 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 247 | |
| 27 | 沧埠村 | 秋浦组 | 何*在 | 新增特困人员 | 特困人员 | / | / | 429 | |
扫一扫在手机打开当前页