索引号: | 113418020032847666/202506-00034 | 组配分类: | 低保审批信息 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区2025年5月份农村低保汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年5月份贵池区农村低保汇总表 | ||||||||||||
申报单位:(盖章) | 审核单位: | |||||||||||
序号 | 单位 | 上月实发金额 | 本月净增减情况 | 补发金额 | 本月实发金额 | 备注 | ||||||
户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月补助金额 | 户数 | 人数 | 月应发金额 | ||||
总 计 | 10872 | 17734 | 7889630 | -69 | -115 | -50265 | 0 | 10803 | 17619 | 7839365 | ||
1 | 池阳办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 杏花村办事处 | 124 | 184 | 88835 | 0 | -1 | -560 | 124 | 183 | 88275 | ||
3 | 秋浦办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 清风办事处 | 26 | 40 | 18650 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 18650 | ||
5 | 清溪办事处 | 450 | 786 | 339455 | -8 | -25 | -9940 | 442 | 761 | 329515 | ||
6 | 里山办事处 | 629 | 952 | 454895 | -2 | -4 | -1130 | 627 | 948 | 453765 | ||
7 | 江口办事处 | 330 | 583 | 252325 | 1 | 0 | -105 | 331 | 583 | 252220 | ||
8 | 涓桥镇 | 553 | 929 | 401350 | 1 | 4 | 1195 | 554 | 933 | 402545 | ||
9 | 秋江办事处 | 1201 | 2047 | 911320 | -11 | -11 | -4760 | 1190 | 2036 | 906560 | ||
10 | 乌沙镇 | 978 | 1547 | 677010 | 2 | 3 | 1805 | 980 | 1550 | 678815 | ||
11 | 殷汇镇 | 787 | 1214 | 533475 | 6 | 10 | 3550 | 793 | 1224 | 537025 | ||
12 | 牛头山镇 | 874 | 1407 | 626815 | 6 | 9 | 3615 | 880 | 1416 | 630430 | ||
13 | 唐田镇 | 521 | 778 | 332075 | 1 | 3 | 1385 | 522 | 781 | 333460 | ||
14 | 牌楼镇 | 472 | 864 | 387130 | -4 | -14 | -6475 | 468 | 850 | 380655 | ||
15 | 梅街镇 | 484 | 886 | 413585 | 6 | 10 | 3300 | 490 | 896 | 416885 | ||
16 | 棠溪镇 | 250 | 405 | 178970 | 0 | 0 | 0 | 250 | 405 | 178970 | ||
17 | 梅村镇 | 702 | 969 | 452675 | -13 | -10 | -4050 | 689 | 959 | 448625 | ||
18 | 马衙办事处 | 488 | 865 | 389895 | 4 | 6 | 3065 | 492 | 871 | 392960 | ||
19 | 墩上办事处 | 1110 | 1738 | 770965 | -52 | -79 | -35085 | 1058 | 1659 | 735880 | ||
20 | 梅龙办事处 | 893 | 1540 | 660205 | -6 | -16 | -6075 | 887 | 1524 | 654130 |
扫一扫在手机打开当前页