| 索引号: | 11341802003285590J/202507-00039 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 墩上街道2025年第二季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
| 1 | 池州市贵池区金凤小店 | JY13417020064649 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/4/30 |
| 2 | 贵池区银杏人家餐厅 | JY23417021023722 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/4/18 |
| 3 | 贵池区墩上合肥佬酒店 | JY23417021013608 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/4/2 |
| 4 | 池州市贵池区墩上街道茅坦养老服务中心 | JY33417021020893 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/5/30 |
| 5 | 池州市贵池区茅坦初级中学 | JY33417021022448 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/5/30 |
| 6 | 池州市贵池区月霞日杂店 | JY13417020068351 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/17 |
| 7 | 贵池区雅喜白酒经营部(个体工商户) | JY13417021043303 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/13 |
| 8 | 贵池区碧云超市 | JY13417010002129 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/9 |
| 9 | 贵池区霞光小店 | JY13417020064448 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/10 |
| 10 | 贵池区墩上芭芘包子店 | CY34170220180034 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/16 |
| 11 | 贵池区童溪老年助餐点 | CY34170220230570 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/9 |
| 12 | 贵池区墩上供销超市 | JY13417021033787 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/11 |
| 13 | 钱金龙 | CY34170220210001 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/18 |
| 14 | 贵池区长国蔬菜店 | JY13417020059952 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/10 |
| 15 | 贵池区韩哥烤鱼店 | CY34170220190049 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/10 |
| 16 | 贵池区老塘便利店(个体工商户) | YB23417020003745 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/30 |
| 17 | 池州市济荣堂大药房 | JY13417021017150 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/18 |
| 18 | 池州市贵池区墩上团结超市 | JY13417020068765 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/9 |
| 19 | 贵池区好久不见烟酒城 | YB13417021200490 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/9 |
| 20 | 贵池区开宇百货店 | YB13417021200400 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/11 |
| 21 | 贵池区墩上关东酒坊 | JY13417020058894 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/25 |
| 22 | 贵池区顺安物流中心 | YB23417020001079 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/5 |
| 23 | 贵池区文莲小店 | YB23417020010676 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/19 |
| 24 | 贵池区刘墩小店 | YB13417021200260 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/23 |
| 25 | 贵池区墩上吴兴粮油店 | JY13417020058370 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/10 |
| 26 | 池州市东华东华旺连锁店 | JY13417021023099 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/12 |
| 27 | 池州市贵池区雅松食品厂 | SC12434170205265 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2025/6/3 |
扫一扫在手机打开当前页