索引号: | 113418020032847666/202506-00018 | 组配分类: | 服务内容和服务方式 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年第1季度贵池区居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区2025年第一季度居家和社区政府购买服务(低收入老年人)经费表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
贵池区 | 镇街 | 标准 (城市200元/月.人、农村100元/月.人) | 购买服务时间(2025年1月-3月) | 小计 | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | 购买服务人数 | 实际服务人数 | 金额 | |||||
城区 | 池阳街道 | 200 | 60 | 41 | 8200 | 60 | 41 | 8200 | 60 | 41 | 8200 | 24600 | |
秋浦街道 | 200 | 64 | 45 | 8900 | 64 | 44 | 8800 | 64 | 44 | 8800 | 26500 | ||
清风街道 | 200 | 90 | 59 | 11600 | 90 | 57 | 11250 | 90 | 57 | 11400 | 34250 | ||
清溪街道 | 200 | 51 | 19 | 3800 | 51 | 19 | 3800 | 51 | 19 | 3800 | 11400 | ||
杏花村街道 | 200 | 75 | 68 | 13600 | 75 | 67 | 13400 | 75 | 66 | 13200 | 40200 | ||
秋浦颐养3季度家庭照护床位 | 200 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 5900 | 35 | 29 | 5800 | 17700 | ||
小计 | / | 375 | 262 | 52100 | 375 | 258 | 51350 | 375 | 256 | 51200 | 154650 | ||
农村 | 江口街道 | 100 | 45 | 45 | 4500 | 45 | 45 | 4500 | 45 | 46 | 4600 | 13600 | |
梅龙街道 | 100 | 125 | 112 | 11050 | 127 | 111 | 11050 | 125 | 110 | 10800 | 32900 | ||
墩上街道 | 100 | 161 | 127 | 12700 | 161 | 124 | 12400 | 161 | 124 | 12400 | 37500 | ||
马衙街道 | 100 | 54 | 41 | 3950 | 54 | 43 | 4250 | 54 | 40 | 4000 | 12200 | ||
里山街道 | 100 | 71 | 69 | 6900 | 78 | 68 | 6800 | 78 | 68 | 6800 | 20500 | ||
梅街镇 | 100 | 88 | 72 | 7200 | 88 | 71 | 7100 | 88 | 70 | 7000 | 21300 | ||
梅村镇 | 100 | 94 | 82 | 8200 | 94 | 82 | 8200 | 94 | 81 | 8050 | 24450 | ||
棠溪镇 | 100 | 84 | 81 | 8050 | 84 | 81 | 8050 | 84 | 80 | 7950 | 24050 | ||
涓桥镇 | 100 | 57 | 34 | 3375 | 57 | 33 | 3200 | 57 | 33 | 3300 | 9875 | ||
殷汇镇 | 100 | 226 | 222 | 22100 | 226 | 220 | 22000 | 225 | 220 | 22000 | 66100 | ||
牛头山镇 | 100 | 114 | 36 | 3500 | 114 | 36 | 3500 | 114 | 34 | 3400 | 10400 | ||
唐田镇 | 100 | 84 | 78 | 7800 | 84 | 78 | 7800 | 84 | 77 | 7700 | 23300 | ||
牌楼镇 | 100 | 62 | 56 | 5600 | 62 | 57 | 5700 | 62 | 56 | 5600 | 16900 | ||
秋江街道 | 100 | 110 | 85 | 8500 | 110 | 85 | 8450 | 113 | 83 | 8300 | 25250 | ||
乌沙镇 | 100 | 110 | 88 | 8750 | 110 | 88 | 8800 | 110 | 87 | 8700 | 26250 | ||
小计 | / | 1485 | 1228 | 122175 | 1494 | 1222 | 121800 | 1494 | 1209 | 120600 | 364575 | ||
合计 | / | 1860 | 1490 | 174275 | 1869 | 1480 | 173150 | 1869 | 1465 | 171800 | 519225 |
扫一扫在手机打开当前页