索引号: | 113418020032856893/202506-00049 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 棠溪镇2025年耕地地力保护补贴面积汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 村居 | 农业补贴面积(亩) | 确权到户面积(亩) | 不予补贴面积(亩) | ||||
小计 | 改变用途耕地(亩) | 长年抛荒耕地(亩) | 达不到耕种条件的耕地(亩) | 其他(亩) | |||||
1 | 棠溪镇 | 西山村 | 1198.03 | 1211.85 | 13.82 | 8.4 | 5.42 | ||
2 | 棠溪镇 | 双合村 | 1896.38 | 2280.63 | 384.25 | 72.34 | 311.91 | ||
3 | 棠溪镇 | 曹村村 | 1293.48 | 1293.48 | |||||
4 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 2752.7 | 2754.97 | 2.27 | 2.27 | |||
5 | 棠溪镇 | 花庙村 | 882.87 | 916.82 | 33.95 | 33.95 | |||
6 | 棠溪镇 | 百安村 | 740.04 | 752.18 | 12.14 | 12.14 | |||
7 | 棠溪镇 | 东山村 | 1591.94 | 1594.43 | 2.49 | 2.49 | |||
8 | 棠溪镇 | 石门村 | 1241.44 | 1255.83 | 14.39 | 5.06 | 3.62 | 5.71 | |
合计 | 11596.88 | 12060.19 | 463.31 | 5.06 | 120.8 | 337.45 |
扫一扫在手机打开当前页