索引号: | 11341802003285638T/202505-00033 | 组配分类: | 政策法规文件 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 梅龙街道2025年春季雨露计划拟补助人员汇总名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
序 号 |
镇街 | 学生 姓名 |
镇村申报 | 补助 金额 |
申报 年度 |
申报 学期 |
|
学校性质 | 是否 在校 |
||||||
合 计 | 72000 | ||||||
1 | 梅龙街道 | 高*悦 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
2 | 梅龙街道 | 包* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
3 | 梅龙街道 | 徐* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
4 | 梅龙街道 | 包*丽 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
5 | 梅龙街道 | 包*远 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
6 | 梅龙街道 | 徐*怡 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
7 | 梅龙街道 | 程* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
8 | 梅龙街道 | 包*强 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
9 | 梅龙街道 | 王* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
10 | 梅龙街道 | 包* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
11 | 梅龙街道 | 吴* | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
12 | 梅龙街道 | 王*才 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
13 | 梅龙街道 | 伍*亮 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
14 | 梅龙街道 | 李* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
15 | 梅龙街道 | 杨* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
16 | 梅龙街道 | 方*贤 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
17 | 梅龙街道 | 方* | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
18 | 梅龙街道 | 管*文 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
19 | 梅龙街道 | 傅*诺 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
20 | 梅龙街道 | 张*冉 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
21 | 梅龙街道 | 何* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
22 | 梅龙街道 | 钱*平 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
23 | 梅龙街道 | 葛*翔 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
24 | 梅龙街道 | 胡*凡 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
25 | 梅龙街道 | 徐*云 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
26 | 梅龙街道 | 张* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
27 | 梅龙街道 | 胡*凤 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
28 | 梅龙街道 | 胡* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
29 | 梅龙街道 | 许*达 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
30 | 梅龙街道 | 许*敏 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
31 | 梅龙街道 | 刘*强 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
32 | 梅龙街道 | 汪*全 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
33 | 梅龙街道 | 吴* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
34 | 梅龙街道 | 苏*宁 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
35 | 梅龙街道 | 吴*娟 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
36 | 梅龙街道 | 汪*生 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
37 | 梅龙街道 | 汪*生 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
38 | 梅龙街道 | 包*雨 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
39 | 梅龙街道 | 唐*松 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
40 | 梅龙街道 | 李* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
41 | 梅龙街道 | 江* | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
42 | 梅龙街道 | 吴*萌 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
43 | 梅龙街道 | 胡*萍 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
44 | 梅龙街道 | 吴*凡 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
45 | 梅龙街道 | 陈* | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
46 | 梅龙街道 | 包* | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
47 | 梅龙街道 | 包*萱 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
48 | 梅龙街道 | 包*婷 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
扫一扫在手机打开当前页