| 索引号: | 11341802003285638T/202506-00003 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 梅龙街道办事处2025年直达资金批次43(农委)农业支持保护补贴资金清册表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-06-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 胡*学 | 84.22 | 胡*学 |
| 胡*胜 | 140.36 | 胡*胜 |
| 胡*春 | 112.29 | 胡*春 |
| 胡*明 | 84.22 | 胡*明 |
| 胡*平 | 168.44 | 胡*平 |
| 胡*冰 | 140.36 | 胡*冰 |
| 胡*发 | 56.15 | 胡*发 |
| 胡* | 84.22 | 胡* |
| 胡*馨 | 84.22 | 胡*馨 |
| 胡*超 | 84.22 | 胡*超 |
| 胡*芳 | 112.29 | 胡*芳 |
| 胡*付 | 84.22 | 胡*付 |
| 胡*华 | 140.36 | 胡*华 |
| 胡*明 | 112.29 | 胡*明 |
| 胡*期 | 280.73 | 胡*期 |
| 胡*四 | 112.29 | 胡*四 |
| 胡*五 | 84.22 | 胡*五 |
| 胡*喜 | 112.29 | 胡*喜 |
| 胡*新 | 84.22 | 胡*新 |
| 胡*学 | 56.15 | 胡*学 |
| 胡*江 | 112.29 | 胡*江 |
| 胡*学 | 112.29 | 胡*学 |
| 胡*青 | 224.58 | 胡*青 |
| 胡*八 | 168.44 | 胡*八 |
| 胡*超 | 84.22 | 胡*超 |
| 胡*革 | 84.22 | 胡*革 |
| 胡*胜 | 84.22 | 胡*胜 |
| 胡*根 | 140.36 | 胡*根 |
| 胡*中 | 112.29 | 胡*中 |
| 胡*东 | 112.29 | 胡*东 |
| 胡*白 | 168.44 | 胡*白 |
| 胡*华 | 112.29 | 胡*华 |
| 胡*信 | 56.15 | 胡*信 |
| 徐*花 | 112.29 | 徐*花 |
| 俞*成 | 280.73 | 俞*成 |
| 俞*忠 | 168.44 | 俞*忠 |
| 俞*子 | 112.29 | 俞*子 |
| 陈*命 | 192.50 | 陈*命 |
| 陈*荣 | 96.25 | 陈*荣 |
| 陈*芳 | 64.17 | 陈*芳 |
| 陈*干 | 256.67 | 陈*干 |
| 陈*星 | 128.33 | 陈*星 |
| 陈*义 | 192.50 | 陈*义 |
| 陈*香 | 224.58 | 陈*香 |
| 陈*文 | 192.50 | 陈*文 |
| 陈*武 | 96.25 | 陈*武 |
| 傅*兵 | 128.33 | 傅*兵 |
| 傅*平 | 32.08 | 傅*平 |
| 付*平 | 192.50 | 付*平 |
| 付*林 | 96.25 | 付*林 |
| 付*安 | 256.67 | 付*安 |
| 付*华 | 128.33 | 付*华 |
| 高*荣 | 256.67 | 高*荣 |
| 胡*发 | 128.33 | 胡*发 |
| 黄*兰 | 192.50 | 黄*兰 |
| 江*花 | 32.08 | 江*花 |
| 钱*能 | 96.25 | 钱*能 |
| 钱*顺 | 128.33 | 钱*顺 |
| 钱*喜 | 192.50 | 钱*喜 |
| 钱*安 | 96.25 | 钱*安 |
| 钱*朋 | 128.33 | 钱*朋 |
| 钱*明 | 128.33 | 钱*明 |
| 钱*明 | 96.25 | 钱*明 |
| 王*虎 | 128.33 | 王*虎 |
| 王*羊 | 128.33 | 王*羊 |
| 王*化 | 64.17 | 王*化 |
| 谢*国 | 128.33 | 谢*国 |
| 谢*明 | 64.17 | 谢*明 |
| 徐*新 | 128.33 | 徐*新 |
| 徐*云 | 32.08 | 徐*云 |
| 张*德 | 192.50 | 张*德 |
| 丁*七 | 240.62 | 丁*七 |
| 高*胜 | 401.04 | 高*胜 |
| 洪*连 | 481.25 | 洪*连 |
| 胡*风 | 160.42 | 胡*风 |
| 胡*花 | 240.62 | 胡*花 |
| 胡*发 | 240.62 | 胡*发 |
| 胡*海 | 320.83 | 胡*海 |
| 胡*虎 | 320.83 | 胡*虎 |
| 胡*双 | 240.62 | 胡*双 |
| 胡*新 | 240.62 | 胡*新 |
| 胡*义 | 320.83 | 胡*义 |
| 胡*华 | 320.83 | 胡*华 |
| 胡*玉 | 561.46 | 胡*玉 |
| 胡*牛 | 160.42 | 胡*牛 |
| 胡* | 320.83 | 胡* |
| 胡*松 | 401.04 | 胡*松 |
| 胡*保 | 160.42 | 胡*保 |
| 胡*春 | 320.83 | 胡*春 |
| 胡*来 | 160.42 | 胡*来 |
| 胡*庭 | 320.83 | 胡*庭 |
| 余*海 | 240.62 | 余*海 |
| 余*水 | 160.42 | 余*水 |
| 周*武 | 320.83 | 周*武 |
| 周*武 | 320.83 | 周*武 |
| 周*海 | 240.62 | 周*海 |
| 左*峰 | 320.83 | 左*峰 |
| 左*九 | 561.46 | 左*九 |
| 方*香 | 754.96 | 方*香 |
| 何*狗 | 862.24 | 何*狗 |
| 何*斌 | 862.24 | 何*斌 |
| 胡*根 | 1,433.72 | 胡*根 |
| 胡*来 | 787.04 | 胡*来 |
| 胡*文 | 365.95 | 胡*文 |
| 胡*发 | 862.24 | 胡*发 |
| 胡*明 | 862.24 | 胡*明 |
| 胡*标 | 754.96 | 胡*标 |
| 胡*飞 | 970.52 | 胡*飞 |
| 林*龙 | 1,077.80 | 林*龙 |
| 钱*华 | 646.68 | 钱*华 |
| 钱*祥 | 862.24 | 钱*祥 |
| 钱*清 | 862.24 | 钱*清 |
| 钱*八 | 862.24 | 钱*八 |
| 钱*来 | 1,508.91 | 钱*来 |
| 钱*生 | 1,293.35 | 钱*生 |
| 俞*梅 | 1,077.80 | 俞*梅 |
| 周*梅 | 754.96 | 周*梅 |
| 丁*月 | 802.08 | 丁*月 |
| 丁*清 | 601.56 | 丁*清 |
| 丁*平 | 601.56 | 丁*平 |
| 丁*贵 | 802.08 | 丁*贵 |
| 丁*勇 | 401.04 | 丁*勇 |
| 方*秀 | 601.56 | 方*秀 |
| 胡*林 | 802.08 | 胡*林 |
| 胡*林 | 601.56 | 胡*林 |
| 胡*发 | 401.04 | 胡*发 |
| 胡*华 | 701.82 | 胡*华 |
| 胡*胜 | 802.08 | 胡*胜 |
| 胡*新 | 401.04 | 胡*新 |
| 胡*信 | 902.34 | 胡*信 |
| 胡*友 | 802.08 | 胡*友 |
| 胡*凤 | 401.04 | 胡*凤 |
| 胡*来 | 802.08 | 胡*来 |
| 胡*生 | 401.04 | 胡*生 |
| 胡*学 | 401.04 | 胡*学 |
| 胡*朋 | 701.82 | 胡*朋 |
| 胡*林 | 802.08 | 胡*林 |
| 胡*朋 | 902.34 | 胡*朋 |
| 钱*凤 | 802.08 | 钱*凤 |
| 钱*狗 | 1,403.64 | 钱*狗 |
| 施*红 | 802.08 | 施*红 |
| 陶*明 | 601.56 | 陶*明 |
| 陶*松 | 601.56 | 陶*松 |
| 陶*明 | 802.08 | 陶*明 |
| 陶*娥 | 802.08 | 陶*娥 |
| 陶*来 | 661.72 | 陶*来 |
| 陶*友 | 862.24 | 陶*友 |
| 陶*云 | 681.77 | 陶*云 |
| 王*辉 | 601.56 | 王*辉 |
| 王*得 | 601.56 | 王*得 |
| 吴*来 | 701.82 | 吴*来 |
| 吴*生 | 802.08 | 吴*生 |
| 吴*红 | 601.56 | 吴*红 |
| 吴*军 | 802.08 | 吴*军 |
| 吴*勤 | 601.56 | 吴*勤 |
| 吴*胜 | 701.82 | 吴*胜 |
| 徐*祥 | 1,002.60 | 徐*祥 |
| 徐*信 | 802.08 | 徐*信 |
| 徐*香 | 601.56 | 徐*香 |
| 张*国 | 481.25 | 张*国 |
| 张*学 | 320.83 | 张*学 |
| 张*宽 | 1,002.60 | 张*宽 |
| 郑*水 | 1,002.60 | 郑*水 |
| 郑*华 | 1,002.60 | 郑*华 |
| 左*根 | 401.04 | 左*根 |
| 左*信 | 802.08 | 左*信 |
| 左*清 | 802.08 | 左*清 |
| 左*刚 | 401.04 | 左*刚 |
| 陈*虎 | 842.18 | 陈*虎 |
| 杜*锋 | 631.64 | 杜*锋 |
| 杜*荣 | 631.64 | 杜*荣 |
| 胡*强 | 1,052.73 | 胡*强 |
| 胡*荣 | 1,052.73 | 胡*荣 |
| 胡*虎 | 421.09 | 胡*虎 |
| 胡*宝 | 842.18 | 胡*宝 |
| 胡*成 | 631.64 | 胡*成 |
| 胡*发 | 1,052.73 | 胡*发 |
| 胡*林 | 631.64 | 胡*林 |
| 胡*龙 | 421.09 | 胡*龙 |
| 胡*信 | 421.09 | 胡*信 |
| 胡*义 | 842.18 | 胡*义 |
| 胡*得 | 947.46 | 胡*得 |
| 胡*华 | 631.64 | 胡*华 |
| 胡*交 | 947.46 | 胡*交 |
| 胡*良 | 947.46 | 胡*良 |
| 胡*田 | 947.46 | 胡*田 |
| 胡*清 | 842.18 | 胡*清 |
| 胡*祥 | 631.64 | 胡*祥 |
| 胡*武 | 421.09 | 胡*武 |
| 江*海 | 989.57 | 江*海 |
| 江*水 | 1,200.11 | 江*水 |
| 江*晓 | 421.09 | 江*晓 |
| 江*海 | 631.64 | 江*海 |
| 江*平 | 757.97 | 江*平 |
| 江*东 | 631.64 | 江*东 |
| 江*东 | 842.18 | 江*东 |
| 江*东 | 842.18 | 江*东 |
| 舒*发 | 757.97 | 舒*发 |
| 舒*发 | 779.02 | 舒*发 |
| 舒*明 | 631.64 | 舒*明 |
| 舒*清 | 842.18 | 舒*清 |
| 舒*发 | 568.47 | 舒*发 |
| 王*花 | 210.55 | 王*花 |
| 吴*明 | 631.64 | 吴*明 |
| 吴*羊 | 1,263.28 | 吴*羊 |
| 吴*友 | 842.18 | 吴*友 |
| 谢*友 | 631.64 | 谢*友 |
| 谢*松 | 210.55 | 谢*松 |
| 谢*松 | 842.18 | 谢*松 |
| 徐*花 | 421.09 | 徐*花 |
| 徐*富 | 631.64 | 徐*富 |
| 詹* | 631.64 | 詹* |
| 张*热 | 842.18 | 张*热 |
| 张*亮 | 210.55 | 张*亮 |
| 张*明 | 501.30 | 张*明 |
| 张*华 | 842.18 | 张*华 |
| 张*来 | 421.09 | 张*来 |
| 张*玲 | 631.64 | 张*玲 |
| 张*为 | 842.18 | 张*为 |
| 张*虎 | 421.09 | 张*虎 |
| 张*来 | 551.43 | 张*来 |
| 张*龙 | 1,052.73 | 张*龙 |
| 王*顶 | 288.75 | 王*顶 |
| 陈*建 | 395.02 | 陈*建 |
| 陈*宝 | 395.02 | 陈*宝 |
| 陈*贵 | 592.54 | 陈*贵 |
| 陈*江 | 790.05 | 陈*江 |
| 陈*连 | 790.05 | 陈*连 |
| 方*祥 | 790.05 | 方*祥 |
| 方*福 | 592.54 | 方*福 |
| 方*建 | 395.02 | 方*建 |
| 方*进 | 395.02 | 方*进 |
| 李*梅 | 382.99 | 李*梅 |
| 李*发 | 592.54 | 李*发 |
| 李*友 | 987.56 | 李*友 |
| 汤*梅 | 312.81 | 汤*梅 |
| 吴*保 | 1,185.07 | 吴*保 |
| 伍*文 | 790.05 | 伍*文 |
| 伍*宝 | 692.80 | 伍*宝 |
| 伍*顺 | 692.80 | 伍*顺 |
| 杨*海 | 853.21 | 杨*海 |
| 杨*胜 | 853.21 | 杨*胜 |
| 杨*明 | 1,445.75 | 杨*明 |
| 姚*根 | 592.54 | 姚*根 |
| 姚*毛 | 666.73 | 姚*毛 |
| 姚*兵 | 197.51 | 姚*兵 |
| 姚*发 | 592.54 | 姚*发 |
| 姚*建 | 592.54 | 姚*建 |
| 姚*根 | 790.05 | 姚*根 |
| 章*胜 | 987.56 | 章*胜 |
| 朱*汉 | 1,185.07 | 朱*汉 |
| 朱*红 | 790.05 | 朱*红 |
| 朱*华 | 790.05 | 朱*华 |
| 朱*进 | 790.05 | 朱*进 |
| 朱*青 | 790.05 | 朱*青 |
| 朱*信 | 790.05 | 朱*信 |
| 朱*玉 | 790.05 | 朱*玉 |
| 朱*水 | 592.54 | 朱*水 |
| 朱*旺 | 395.02 | 朱*旺 |
| 朱*飞 | 790.05 | 朱*飞 |
| 朱*海 | 790.05 | 朱*海 |
| 朱*生 | 790.05 | 朱*生 |
| 方*年 | 909.36 | 方*年 |
| 方* | 227.59 | 方* |
| 方*怀 | 455.18 | 方*怀 |
| 方* | 682.77 | 方* |
| 刘*琴 | 910.36 | 刘*琴 |
| 钱*平 | 1,136.95 | 钱*平 |
| 钱*一 | 1,136.95 | 钱*一 |
| 钱*一 | 909.36 | 钱*一 |
| 钱*平 | 681.77 | 钱*平 |
| 钱*龙 | 455.18 | 钱*龙 |
| 钱*中 | 681.77 | 钱*中 |
| 钱*成 | 682.77 | 钱*成 |
| 钱*发 | 910.36 | 钱*发 |
| 钱*华 | 911.36 | 钱*华 |
| 钱*华 | 681.77 | 钱*华 |
| 钱*贵 | 682.77 | 钱*贵 |
| 钱*一 | 227.59 | 钱*一 |
| 施*福 | 910.36 | 施*福 |
| 施*虎 | 2,046.31 | 施*虎 |
| 施*华 | 1,136.95 | 施*华 |
| 施*英 | 909.36 | 施*英 |
| 王*五 | 1,136.95 | 王*五 |
| 王*宝 | 681.77 | 王*宝 |
| 王*祥 | 909.36 | 王*祥 |
| 王*宝 | 910.36 | 王*宝 |
| 吴*得 | 681.77 | 吴*得 |
| 吴*海 | 909.36 | 吴*海 |
| 吴*航 | 682.77 | 吴*航 |
| 吴*才 | 909.36 | 吴*才 |
| 吴*春 | 909.36 | 吴*春 |
| 吴*平 | 1,136.95 | 吴*平 |
| 吴*武 | 681.77 | 吴*武 |
| 吴*财 | 1,705.42 | 吴*财 |
| 吴*水 | 681.77 | 吴*水 |
| 吴*发 | 795.06 | 吴*发 |
| 陈*芳 | 688.79 | 陈*芳 |
| 慈*军 | 688.79 | 慈*军 |
| 慈*兵 | 688.79 | 慈*兵 |
| 慈*英 | 459.19 | 慈*英 |
| 慈*飞 | 688.79 | 慈*飞 |
| 慈*华 | 918.38 | 慈*华 |
| 代*海 | 1,376.57 | 代*海 |
| 方*根 | 1,147.98 | 方*根 |
| 方*根 | 457.19 | 方*根 |
| 江*风 | 1,147.98 | 江*风 |
| 钱*来 | 688.79 | 钱*来 |
| 钱*根 | 1,147.98 | 钱*根 |
| 汤*雄 | 688.79 | 汤*雄 |
| 汤*青 | 918.38 | 汤*青 |
| 田*明 | 990.57 | 田*明 |
| 田*友 | 990.57 | 田*友 |
| 汪*娣 | 688.79 | 汪*娣 |
| 吴* | 1,376.57 | 吴* |
| 吴*进 | 688.79 | 吴*进 |
| 吴*五 | 688.79 | 吴*五 |
| 吴*章 | 1,147.98 | 吴*章 |
| 吴*宝 | 688.79 | 吴*宝 |
| 吴*生 | 918.38 | 吴*生 |
| 吴*祥 | 1,147.98 | 吴*祥 |
| 吴*青 | 688.79 | 吴*青 |
| 姚* | 1,147.98 | 姚* |
| 姚*华 | 1,147.98 | 姚*华 |
| 姚*荣 | 688.79 | 姚*荣 |
| 姚*新 | 1,495.88 | 姚*新 |
| 姚* | 1,147.98 | 姚* |
| 姚*青 | 1,033.68 | 姚*青 |
| 周*礼 | 1,376.57 | 周*礼 |
| 周*信 | 457.19 | 周*信 |
| 周*姐 | 990.57 | 周*姐 |
| 邹*明 | 1,376.57 | 邹*明 |
| 方*云 | 880.28 | 方*云 |
| 胡*生 | 1,055.74 | 胡*生 |
| 黄*兴 | 527.37 | 黄*兴 |
| 刘*国 | 527.37 | 刘*国 |
| 刘*启 | 880.28 | 刘*启 |
| 刘*银 | 704.83 | 刘*银 |
| 刘*友 | 704.83 | 刘*友 |
| 刘*珠 | 880.28 | 刘*珠 |
| 刘*钟 | 351.91 | 刘*钟 |
| 刘*生 | 1,232.20 | 刘*生 |
| 刘*学 | 351.91 | 刘*学 |
| 刘*国 | 527.37 | 刘*国 |
| 钱*标 | 527.37 | 钱*标 |
| 钱*虎 | 880.28 | 钱*虎 |
| 钱*进 | 527.37 | 钱*进 |
| 钱*龙 | 704.83 | 钱*龙 |
| 钱*龙 | 704.83 | 钱*龙 |
| 钱*付 | 704.83 | 钱*付 |
| 钱*红 | 704.83 | 钱*红 |
| 钱*民 | 879.28 | 钱*民 |
| 钱*来 | 527.37 | 钱*来 |
| 钱*明 | 351.91 | 钱*明 |
| 施*政 | 880.28 | 施*政 |
| 施*平 | 792.56 | 施*平 |
| 施*清 | 880.28 | 施*清 |
| 施*志 | 880.28 | 施*志 |
| 施*笑 | 792.56 | 施*笑 |
| 施*基 | 176.46 | 施*基 |
| 施*武 | 813.11 | 施*武 |
| 施* | 527.37 | 施* |
| 苏*贵 | 351.91 | 苏*贵 |
| 苏*贵 | 527.37 | 苏*贵 |
| 苏*贵 | 880.28 | 苏*贵 |
| 王*香 | 704.83 | 王*香 |
| 吴*发 | 704.83 | 吴*发 |
| 吴*狗 | 703.83 | 吴*狗 |
| 吴*龙 | 704.83 | 吴*龙 |
| 吴*祥 | 704.83 | 吴*祥 |
| 杨*兰 | 527.37 | 杨*兰 |
| 周*香 | 880.28 | 周*香 |
| 邹* | 1,055.74 | 邹* |
| 范*良 | 1,395.62 | 范*良 |
| 方*根 | 930.41 | 方*根 |
| 方*根 | 697.81 | 方*根 |
| 方*兰 | 579.50 | 方*兰 |
| 刘*香 | 323.84 | 刘*香 |
| 刘*水 | 930.41 | 刘*水 |
| 刘* | 930.41 | 刘* |
| 刘*革 | 232.60 | 刘*革 |
| 刘*红 | 814.11 | 刘*红 |
| 刘*进 | 348.90 | 刘*进 |
| 刘*青 | 232.60 | 刘*青 |
| 刘* | 1,396.62 | 刘* |
| 刘*春 | 931.42 | 刘*春 |
| 刘*发 | 930.41 | 刘*发 |
| 刘*星 | 697.81 | 刘*星 |
| 陆*珍 | 1,860.83 | 陆*珍 |
| 钱*明 | 1,162.01 | 钱*明 |
| 施*连 | 1,162.01 | 施*连 |
| 施*溜 | 466.21 | 施*溜 |
| 施*红 | 930.41 | 施*红 |
| 施*奎 | 1,162.01 | 施*奎 |
| 施*梅 | 697.81 | 施*梅 |
| 苏*民 | 697.81 | 苏*民 |
| 吴*生 | 1,162.01 | 吴*生 |
| 吴*青 | 697.81 | 吴*青 |
| 吴*兵 | 930.41 | 吴*兵 |
| 吴*明 | 930.41 | 吴*明 |
| 吴*青 | 466.21 | 吴*青 |
| 吴*信 | 466.21 | 吴*信 |
| 姚*南 | 930.41 | 姚*南 |
| 姚*胜 | 930.41 | 姚*胜 |
| 姚*明 | 697.81 | 姚*明 |
| 张*花 | 583.51 | 张*花 |
| 周*才 | 930.41 | 周*才 |
| 周*建 | 465.21 | 周*建 |
| 林*春 | 509.12 | 林*春 |
| 刘*民 | 763.18 | 刘*民 |
| 刘*超 | 763.18 | 刘*超 |
| 刘*云 | 1,272.30 | 刘*云 |
| 刘* | 1,272.30 | 刘* |
| 刘*胜 | 763.18 | 刘*胜 |
| 刘*福 | 509.12 | 刘*福 |
| 刘*祥 | 1,018.24 | 刘*祥 |
| 刘*信 | 1,018.24 | 刘*信 |
| 刘*燕 | 509.12 | 刘*燕 |
| 陆*才 | 1,272.30 | 陆*才 |
| 陆*珍 | 1,526.36 | 陆*珍 |
| 陆*珍 | 1,018.24 | 陆*珍 |
| 齐*明 | 1,526.36 | 齐*明 |
| 齐*明 | 763.18 | 齐*明 |
| 钱*舟 | 763.38 | 钱*舟 |
| 吴*兵 | 1,272.30 | 吴*兵 |
| 吴*狗 | 1,018.24 | 吴*狗 |
| 吴*勤 | 509.12 | 吴*勤 |
| 吴*云 | 763.18 | 吴*云 |
| 吴*毛 | 763.18 | 吴*毛 |
| 吴*胜 | 1,018.24 | 吴*胜 |
| 吴*友 | 1,018.24 | 吴*友 |
| 徐*进 | 508.92 | 徐*进 |
| 姚* | 1,018.24 | 姚* |
| 姚*明 | 1,018.24 | 姚*明 |
| 姚*明 | 763.18 | 姚*明 |
| 姚*兰 | 509.12 | 姚*兰 |
| 张*林 | 1,272.30 | 张*林 |
| 张*如 | 1,018.24 | 张*如 |
| 张*如 | 763.18 | 张*如 |
| 左*龙 | 1,272.30 | 左*龙 |
| 林*国 | 483.05 | 林*国 |
| 林*升 | 741.92 | 林*升 |
| 林*友 | 322.04 | 林*友 |
| 齐*友 | 401.04 | 齐*友 |
| 齐*云 | 1,074.79 | 齐*云 |
| 施*生 | 556.44 | 施*生 |
| 施*门 | 741.92 | 施*门 |
| 疏*全 | 917.38 | 疏*全 |
| 疏*贵 | 1,101.86 | 疏*贵 |
| 汪*信 | 917.38 | 汪*信 |
| 汪*连 | 556.44 | 汪*连 |
| 吴*燕 | 602.56 | 吴*燕 |
| 吴*枝 | 741.92 | 吴*枝 |
| 吴*琴 | 184.48 | 吴*琴 |
| 伍*进 | 668.73 | 伍*进 |
| 伍*来 | 679.76 | 伍*来 |
| 伍*祥 | 679.76 | 伍*祥 |
| 许*清 | 648.68 | 许*清 |
| 许*龙 | 463.20 | 许*龙 |
| 余*爱 | 741.92 | 余*爱 |
| 俞*朋 | 917.38 | 俞*朋 |
| 周*超 | 741.92 | 周*超 |
| 周*国 | 917.38 | 周*国 |
| 周*桃 | 370.96 | 周*桃 |
| 朱*兵 | 556.44 | 朱*兵 |
| 朱*根 | 917.38 | 朱*根 |
| 朱*满 | 788.04 | 朱*满 |
| 朱*寿 | 788.04 | 朱*寿 |
| 朱*塔 | 1,147.98 | 朱*塔 |
| 朱*五 | 1,009.62 | 朱*五 |
| 朱*成 | 453.18 | 朱*成 |
| 邹*彪 | 917.38 | 邹*彪 |
| 邹*彪 | 917.38 | 邹*彪 |
| 邹*良 | 184.48 | 邹*良 |
| 邹*龙 | 917.38 | 邹*龙 |
| 包* | 597.55 | 包* |
| 程*泽 | 797.07 | 程*泽 |
| 程*字 | 996.58 | 程*字 |
| 程*祥 | 996.58 | 程*祥 |
| 邓*四 | 829.15 | 邓*四 |
| 邓*一 | 640.66 | 邓*一 |
| 邓*宝 | 796.06 | 邓*宝 |
| 邓*德 | 796.06 | 邓*德 |
| 邓*明 | 796.06 | 邓*明 |
| 邓*六 | 629.63 | 邓*六 |
| 邓*柏 | 280.73 | 邓*柏 |
| 李*安 | 796.06 | 李*安 |
| 李*香 | 190.49 | 李*香 |
| 李*胜 | 597.55 | 李*胜 |
| 李*明 | 1,195.10 | 李*明 |
| 李*文 | 1,385.59 | 李*文 |
| 刘*美 | 996.58 | 刘*美 |
| 潘*年 | 399.03 | 潘*年 |
| 钱*胜 | 796.06 | 钱*胜 |
| 史*华 | 597.55 | 史*华 |
| 史*发 | 597.55 | 史*发 |
| 史*水 | 796.06 | 史*水 |
| 史*胜 | 398.03 | 史*胜 |
| 唐*花 | 996.58 | 唐*花 |
| 吴*学 | 190.49 | 吴*学 |
| 吴*怀 | 996.58 | 吴*怀 |
| 伍*榴 | 597.55 | 伍*榴 |
| 伍*宝 | 398.03 | 伍*宝 |
| 伍*九 | 796.06 | 伍*九 |
| 伍*胜 | 1,195.10 | 伍*胜 |
| 伍*友 | 995.58 | 伍*友 |
| 周*正 | 896.32 | 周*正 |
| 周*才 | 597.55 | 周*才 |
| 周*镇 | 896.32 | 周*镇 |
| 周*祥 | 796.06 | 周*祥 |
| 陈*发 | 1,087.82 | 陈*发 |
| 陈*胜 | 870.26 | 陈*胜 |
| 陈*枝 | 1,087.82 | 陈*枝 |
| 陈*玉 | 652.69 | 陈*玉 |
| 陈*子 | 435.13 | 陈*子 |
| 胡*贵 | 652.69 | 胡*贵 |
| 刘*枝 | 652.69 | 刘*枝 |
| 刘*成 | 1,087.82 | 刘*成 |
| 钱*华 | 1,305.39 | 钱*华 |
| 施*成 | 1,021.65 | 施*成 |
| 施*义 | 1,239.21 | 施*义 |
| 施*周 | 783.03 | 施*周 |
| 施*发 | 804.09 | 施*发 |
| 施*祥 | 1,021.65 | 施*祥 |
| 施*宝 | 870.26 | 施*宝 |
| 施*长 | 652.69 | 施*长 |
| 施*高 | 870.26 | 施*高 |
| 施*胜 | 870.26 | 施*胜 |
| 苏*六 | 217.56 | 苏*六 |
| 苏*发 | 652.69 | 苏*发 |
| 苏*苟 | 870.26 | 苏*苟 |
| 伍*礼 | 347.90 | 伍*礼 |
| 伍*旺 | 435.13 | 伍*旺 |
| 伍*义 | 804.09 | 伍*义 |
| 伍*永 | 1,021.65 | 伍*永 |
| 伍*信 | 120.31 | 伍*信 |
| 谢*七 | 870.26 | 谢*七 |
| 谢*四 | 217.56 | 谢*四 |
| 谢*路 | 652.69 | 谢*路 |
| 杨*华 | 1,087.82 | 杨*华 |
| 杨*六 | 870.26 | 杨*六 |
| 姚*华 | 347.90 | 姚*华 |
| 陈*兰 | 1,037.69 | 陈*兰 |
| 方*生 | 1,037.69 | 方*生 |
| 高*后 | 830.15 | 高*后 |
| 黄*梅 | 622.61 | 黄*梅 |
| 钱*祥 | 2,282.92 | 钱*祥 |
| 钱*根 | 830.15 | 钱*根 |
| 钱*明 | 1,037.69 | 钱*明 |
| 钱*安 | 622.61 | 钱*安 |
| 钱*如 | 207.54 | 钱*如 |
| 钱*祥 | 830.15 | 钱*祥 |
| 汪*云 | 830.15 | 汪*云 |
| 吴*成 | 830.15 | 吴*成 |
| 吴*玉 | 830.15 | 吴*玉 |
| 吴*香 | 552.43 | 吴*香 |
| 吴* | 207.54 | 吴* |
| 伍*来 | 830.15 | 伍*来 |
| 伍*春 | 622.61 | 伍*春 |
| 伍*青 | 830.15 | 伍*青 |
| 伍*胜 | 787.04 | 伍*胜 |
| 伍*文 | 613.59 | 伍*文 |
| 伍*祥 | 556.44 | 伍*祥 |
| 伍*志 | 830.15 | 伍*志 |
| 伍*宽 | 613.59 | 伍*宽 |
| 伍*来 | 830.15 | 伍*来 |
| 伍* | 207.54 | 伍* |
| 徐*龙 | 1,037.69 | 徐*龙 |
| 徐*文 | 1,245.23 | 徐*文 |
| 朱*凤 | 830.15 | 朱*凤 |
| 胡* | 464.20 | 胡* |
| 胡*华 | 155.40 | 胡*华 |
| 胡* | 777.02 | 胡* |
| 李*根 | 777.02 | 李*根 |
| 刘*法 | 932.42 | 刘*法 |
| 刘*发 | 496.29 | 刘*发 |
| 刘*伍 | 911.36 | 刘*伍 |
| 刘*友 | 496.29 | 刘*友 |
| 刘*苟 | 698.81 | 刘*苟 |
| 刘*平 | 155.40 | 刘*平 |
| 刘*发 | 651.69 | 刘*发 |
| 刘*月 | 496.29 | 刘*月 |
| 刘*平 | 854.22 | 刘*平 |
| 钱*平 | 464.20 | 钱*平 |
| 钱*文 | 464.20 | 钱*文 |
| 钱*勇 | 621.61 | 钱*勇 |
| 钱* | 545.41 | 钱* |
| 钱*忠 | 777.02 | 钱*忠 |
| 施*英 | 698.81 | 施*英 |
| 施*付 | 621.61 | 施*付 |
| 施*龙 | 621.61 | 施*龙 |
| 施*胜 | 621.61 | 施*胜 |
| 王*荣 | 932.42 | 王*荣 |
| 王*锋 | 310.81 | 王*锋 |
| 王*荣 | 464.20 | 王*荣 |
| 王*芝 | 155.40 | 王*芝 |
| 张*道 | 777.02 | 张*道 |
| 张*亮 | 932.42 | 张*亮 |
| 张*荣 | 155.40 | 张*荣 |
| 张*元 | 621.61 | 张*元 |
| 张*祥 | 621.61 | 张*祥 |
| 包*九 | 360.94 | 包*九 |
| 胡*娅 | 360.94 | 胡*娅 |
| 胡*国 | 481.25 | 胡*国 |
| 胡*忠 | 481.25 | 胡*忠 |
| 李*芬 | 360.94 | 李*芬 |
| 刘*龙 | 360.94 | 刘*龙 |
| 吕*开 | 240.62 | 吕*开 |
| 吕*龙 | 481.25 | 吕*龙 |
| 钱*益 | 962.50 | 钱*益 |
| 钱*心 | 481.25 | 钱*心 |
