索引号: | 11341802003285590J/202505-00064 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 墩上街道2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
墩上街道2025年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库申报表 |
|||||||||||||||||
序号 | 镇街/部门 | 项目类别 |
项目 名称 |
建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 |
项目 地点 |
建设内容及规模 | 完成时限 |
预计投资情况 (万元) |
预计受益情况 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |||
合计 | 财政 | 自筹 | 户数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 龙池村2025年河道防范灾害治理工程 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 龙池村 | 护砌龙池村主要河道因自然灾害造成的塌方等损坏部位 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 | 134 | 467 | 利用专项资金和其他资金投入,保障群众安全防护措施 | 项目实施后,保障村民和农业安全生产 | |
2 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 龙池村2025年山塘沟渠整治维修工程 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 龙池村 | 整治维修龙池村部分村民组灌溉山塘沟渠 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 58 | 205 | 利用专项资金和其他资金投入,提高灌溉及排涝效果 | 项目实施后,提高灌溉及排涝效果,保障农业及安全生产 | |
3 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 河口村河口圩防洪埂硬化 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 河口村 | 河口村河口圩防洪埂硬化1440米,高3.5米,宽2米,及清除淤泥 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 | 322 | 856 | 加强农业基础设施建设,提高农业发展水平 | 提高农业生产总值 | |
4 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 老屋排灌站 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 河口村 | 新建排灌站沟渠硬化2500米 | 2025.12 | 95 | 95 | 0 | 102 | 302 | 加强农业基础设施建设,提高农业发展水平 | 方便改善群众农业灌溉 | |
5 | 墩上街道 | 基础设施 (水利) | 墩上社区石铺河改造项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 墩上社区 | 对石铺河墩上社区段进行河床清淤,新建1公里两岸护坡及河堤防汛道路硬化。 | 2025.12 | 180 | 180 | 0 | 270 | 1016 | 新建石铺河墩上社区段两岸护坡,具备良好的防洪、护岸功能,在后续的暴雨等极端天气中能够有效保护河岸及周边农田、农房安全。 | 减少洪涝灾害农户田地房屋等损失, 在河床清淤和护坡建设过程中,优先雇佣当地农民作为临时工,让农民在工程建设中获得劳务收入,增加家庭经济收入。 | |
6 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 石铺村石铺河修缮加固 | 修缮加固 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 石铺村 | 清淤9000立方米、1500米,宽4米,高2米。 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 | 220 | 530 | 加强农业基础设施建设提高群众生产生活水平。 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产总值。 | |
7 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 石铺村金牌组沟渠整治 | 修缮加固 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 石铺村 | 金牌组1400米沟渠整治。 | 2025.12 | 60 | 60 | 0 | 120 | 480 | 加强农业基础设施建设,保证下游群众住房及生产安全。 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产总值。 | |
8 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 步岭村余村、牌坊组沟渠改造 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 2000立方米浆砌石双边沟渠,沟渠上方新建3座通行桥,长3米、宽2.5米 | 2025.12 | 110 | 110 | 0 | 90 | 306 | 加强农业基础设施建议提高农业生产水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产生产总值 | |
9 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 步岭村老屋汪村组沟渠改造 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 长1800立方米浆砌石双边沟渠 | 2025.12 | 92 | 92 | 0 | 63 | 271 | 加强农业基础设施建议提高农业生产水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产生产总值 | |
10 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 步岭村瓜山组沟渠改造 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 长850立方米浆砌石双边沟渠 | 2025.12 | 45 | 45 | 0 | 32 | 132 | 加强农业基础设施建议提高农业生产水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产生产总值 | |
11 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 步岭村赵刘村塘清淤护坡工程项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 赵刘村组当家塘进行清淤7000立方米,坝埂内侧护坡长95米,高4米 | 2025.12 | 42 | 42 | 0 | 86 | 345 | 加强农业基础设施建议提高农业生产水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产生产总值 | |
12 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 步岭村高岭陈家塘清淤护坡工程项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 高岭组当家塘进行清淤4200立方米,坝埂内侧护坡长65米,高3米 | 2025.12 | 24 | 24 | 0 | 54 | 198 | 加强农业基础设施建议提高农业生产水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产生产总值 | |
13 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 步岭村上朱组塘清淤护坡修工程项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 步岭村上朱组塘清淤2200立方米,护坡长55米,宽3米 | 2025.12 | 16 | 16 | 0 | 43 | 198 | 加强农业基础设施建议提高农业生产水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产生产总值 | |
14 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 安岭山塘除险加固工程 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 罗城村 | 底涵维修,溢洪道硬化长80米,山塘大坝加固300米 | 2025.12 | 230 | 230 | 0 | 143 | 705 | 保障山塘下游人口和财产安全,提升600亩的农田灌溉能力 | 保障群众的生产生活需求,提高生产生活安全性。 | |
15 | 墩上街道 | 基础设施建设(水利) | 香山村牛冲组马形塘整修 | 修缮加固 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 香山村 | 清淤8000立方米,梗坝外侧护坡长度100米、高度4米,溢洪道12米 | 2025.12 | 130 | 130 | 0 | 120 | 430 | 加强农业基础设施建设提高群众生产生活水平 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产总值 | |
16 | 墩上街道 |
基础设施 (水利) |
永岭村茶元、五房组抗旱站建设工程 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 永岭村 | 新建22kw抗旱泵站一座,沟渠衬砌300m,砼挡墙护砌80米。 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 135 | 546 | 改善提升农业灌溉,受益农户135户 | 方便5个村民组进行引水灌溉,提高农业生产力及农业增收。 | |
17 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 店口大河沟渠护堤项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 团结村 | 护堤长度约800米,高度2.5米 | 2025.12 | 80 | 80 | 0 | 459 | 1520 | 利于生产、农耕,实现基础设施更新 | 提高村民生产、生活质量 | |
18 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 冲里沟渠硬化工程 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 沟渠硬化1300米 | 2025.12 | 65 | 65 | 0 | 70 | 290 | 改善灌溉片区水系,提高灌溉保证率 | 保障300亩耕地灌溉、45户生活用水以及2个村庄的防洪排涝 | |
19 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 塘埂至大庙湾里周河提加固项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 1500米河堤加固 | 2025.12 | 265 | 265 | 0 | 175 | 627 | 改善灌溉片区水系,提高灌溉保证率 | 保障耕地灌溉、防洪排涝。 | |
20 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 大庙湾里周至庙龙大葛口河提加固项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 河堤加固长1700米 | 2025.12 | 300 | 300 | 0 | 167 | 598 | 改善灌溉片区水系,提高灌溉保证率 | 保障耕地灌溉、防洪排涝。 | |
21 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 庙龙干小圩河堤加固 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 河堤加固长800米 | 2025.12 | 140 | 140 | 0 | 102 | 365 | 改善灌溉片区水系,提高灌溉保证率 | 保障耕地灌溉、防洪排涝。 | |
22 | 墩上街道 | 基础设施(水利) | 小冲叶水沟清淤项目 | 新建 | 区水利局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 沟渠清淤拓宽加固800米 | 2025.12 | 45 | 45 | 0 | 101 | 362 | 改善灌溉片区水系,提高灌溉保证率 | 保障500亩耕地灌溉、2个村庄的防洪排涝 | |
23 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 墩上街道低岭村低岭美丽自然村庄 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
低岭村 | 环境整治、村庄美化,修建活动广场、停车场、大塘;总投资40万元。 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 82 | 286 | 投资资金40万元用于低岭村低岭自然村,美丽村庄整治提升工程,带动经济发展提高农户生活水平。 | 美化环境,提高居民生活水平,促进乡村发展。 | |
24 | 墩上街道 | 产业发展类 | 龙池村2025年老塑料厂房屋维修改造项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
龙池村 | 对原村集体所有的老塑料厂厂房进行维修改造用于村民活动中心 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 446 | 1621 | 提供场地丰富村民活动类型 | 项目实施后,提高村民生活质量 | |
25 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 龙池村2025年小冲、湖村自然村环境整治提升项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
龙池村 | 整治石渚黄沿线绿化,修建浆砌挡石墙护坡、整修山塘、新建小广场及停车场等,提升石渚黄沿线人居环境 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 155 | 562 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施 | 满足村民提高生活质量的需求 | |
26 | 墩上街道 | 产业发展类 | 龙池村2025村集体茶园、茶厂改造项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
龙池村 |
1.对约100亩村集体茶园进行茶枝修剪、清理间距、茶树补栽等提升改造。 2.对茶叶加工厂进行配套设施更新:厂房维修,购买加工机械。 |
2025.12 | 50 | 50 | 0 | 446 | 1621 | 利用专项资金和其他资金投入,提高集体经济,确保受益不低于投资额6%。 | 项目实施后,提高集体经济,带动农民务工等 | |
27 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 茅坦村2025年度农村人居环境整治提升项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
茅坦村 | 2.对茶叶加工厂进行配套设施更新:厂房维修或重建,购买加工机械。 | 2025.12 | 45 | 45 | 0 | 288 | 873 | 通过实施农村人居环境整治,完善农村生活设施,打造农民安居乐业的美丽家园。 | 让良好生态成为乡村振兴支撑点,公共服务水平完善,提升农村宜居水平,使老百姓获益。 | |
28 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 茅坦村2025年度农村水电路网基础设施建设项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
茅坦村 | 传统村落东街、胜利、明堂、丰元组弱电下地1500米。 | 2025.12 | 60 | 60 | 0 | 204 | 655 | 加强基础设施建设提高群众生产生活水平。 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产总值。 | |
29 | 墩上街道 | 产业发展类 | 河口村套种白茶种植项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
河口村 | 在油茶基地套种白茶30亩 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 | 230 | 1567 | 套种30亩白茶,带动全村村民经济收入 | 利用财政专项资金和其他涉农资金投入,提高涉农产业收入,提高集体经济收入,带动全村村民增收 | |
30 | 墩上街道 | 产业发展类 | 河口村加工车间 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
河口村 | 在油茶基地处新建加工车间380m²,茶果剥壳机1台,立式榨油机3台,储油罐1个,精炼设备1台,接油桶5个,油泵1台,不锈钢软管30米,电炒锅1个,电磁炒锅1个,茶籽粉碎机1台,蒸汽发生器1台,包饼机1台 | 2025.12 | 70 | 70 | 0 | 230 | 1567 | 新建加工车间,壮大集体经济 | 利用财政专项资金和其他涉农资金投入,提高涉农产业收入,提高集体经济收入 | |
31 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 河口村葛村组当家塘整治 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
河口村 |
坝堤块石护坡,清淤,坝高3.5米,长230米 |
2025.12 | 40 | 40 | 0 | 94 | 336 | 加强农业基础设施建设,提高农业发展水平 | 提升村庄环境,方便群众 | |
32 | 墩上街道 | 产业发展类 | 墩上社区中铺小学改造仓储钢构厂房项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
墩上街道墩上社区 | 将闲置中铺小学改建为1000平方米钢构仓储厂房对社区当地企业鑫丰印染厂出租,每年收取租金。 | 2025.12 | 80 | 80 | 0 | 30 | 103 | 通过将原中铺小学改建为钢构厂储大棚,对外出租实现闲置资源的有效利用,增加社区集体经济收入。确保受益不低于投资额6.% | 通过优惠政策或合作模式优先向本地农户提供仓储和生产空间,帮助农户降低生产成本、扩大生产规模。 | |
33 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 石铺小区环境整治提升项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
石铺村 | 整治小区内的菜园及健身广场绿化带,修建便民道路,修建水沟护坡,洗衣塘整治等,提升石铺小区人居环境 | 2025.12 | 50 | 50 | 0 | 34 | 121 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。 | 以美丽乡村建设催生美丽经济”,带动群众增收 | |
34 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 石铺村石城自然村环境整治提升项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
石铺村 | 整治石渚黄沿线绿化,修建浆砌挡石墙护坡、整修山塘等,提升石渚黄沿线人居环境 | 2025.12 | 50 | 50 | 0 | 70 | 280 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。 | 以美丽乡村建设催生美丽经济”,带动群众增收 | |
35 | 墩上街道 | 产业发展类 | 步岭村2025年莲子种植项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
步岭村 | 300亩莲子种植项目 | 2025.12 | 65 | 65 | 0 | 15 | 67 | 增加村集体收入,带动务工促进脱贫户、监测户增收。确保受益不低于投资额6%。 | 带动周边村民稳定增收,提高集体经济收入 | |
36 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 步岭村2025年上下朱人居环境整治项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
步岭村上下朱自然村 | 环境整治、道路硬化、公共服务设施建设等。 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 | 79 | 303 | 改善村容村貌、提升人居环境,大力发展特色产业。 | 以美丽乡村建设催生“美丽经济”,带动群众增收 | |
37 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 步岭村2025年高岭组人居环境整治项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
步岭村高岭自然村 | 环境整治、道路硬化、公共服务设施建设等 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 | 54 | 240 | 改善村容村貌、提升人居环境,大力发展特色产业。 | 以美丽乡村建设催生“美丽经济”,带动群众增收 | |
38 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 罗城村姚边美丽自然村庄项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
罗城村 | 33户居民房前屋后环境整治、围墙修复500米及修建分散停车场等 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 33 | 104 | 改善村容村貌,提升人居环境。 | 保障群众生产生活需要,提高群众生活质量。 | |
39 | 墩上街道 | 产业发展类 | 永岭村村集体白茶扩建项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
永岭村 | 村集体白茶再扩建约50亩种植白茶。 | 2025.12 | 65 | 65 | 0 | 68 | 235 | 不断壮大村集体经济,带动村民发展,有利于生态环境保护,保护水土资源,促进开发文旅项目,村集体年增加收入不少于5万元。 |
不断壮大村集体经济,发展茶叶种植项目,带动脱贫户及周边村民就业增收,美化村容村貌。 |
|
40 | 墩上街道 | 产业发展类 | 墩上街道永岭村白茶冷库储备设施建设项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
永岭村 | 建设茶叶储藏室25平方米 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 55 | 98 | 将实现1000斤的茶叶滚动保鲜销售,以及茶叶低温仓储能力2000斤,确保产品质量稳定和全年销售。 | 将实现1000斤的茶叶滚动保鲜销售,以及茶叶低温仓储能力2000斤,确保产品质量稳定和全年销售。 | |
41 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 永岭村墩上组庄环境整治提升工程 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
永岭村 | 永岭村墩上组村庄环境整治、绿化整体提升。 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 74 | 276 | 加强村庄基础设施建设,提升农户生活水平,提高幸福感 | 提高村民生产、生活质量,提升群众幸福感 | |
42 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 墩上街道双河村早冲美丽自然村庄 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
双河村 | 环境整治、公共服务设施建设等。 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 43 | 151 | 改善村容村貌、提升人居环境,建设乡村振兴示范点,大力发展乡村产业。 | 以美丽乡村建设催生“美丽经济”,带动群众增收 | |
43 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 墩上街道双河村跃进美丽自然村庄 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
双河村 | 环境整治、公共服务设施建设等。 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 35 | 135 | 改善村容村貌、提升人居环境,建设乡村振兴示范点,大力发展乡村产业。 | 以美丽乡村建设催生“美丽经济”,带动群众增收 | |
44 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 大庙村庄环境提升 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
双河村 | 环境整治、绿化整体提升 | 2025.12 | 15 | 15 | 0 | 35 | 135 | 加强农业基础设施建设,提高农业发展水平 | 加强群众参与,带动村民受益,提升人居环境 | |
45 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 孔垅组山塘维修加固 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
团结村 | 对孔垅组山塘进行维修加固:山塘清淤,清理涵管堵塞 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 | 459 | 1520 | 利于生产、农耕、灌溉,实现基础设施更新,提升整村人居环境 | 提高村民生产、生活质量 | |
46 | 墩上街道 | 基础设施建设 | 店口、陈店组污水处理项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
团结村 | 建设卫生管网6000米,污水处理终端1座 | 2025.12 | 400 | 400 | 0 | 97 | 334 | 改善村容村貌、提升人居环境,进一步完善基础设施建设 | 提高村民生产、生活质量 | |
47 | 墩上街道 | 产业发展类 | 步岭村2025年防己中药材种植项目 | 新建 | 区农业农村局 |
墩上街道 韩明启 |
步岭村 | 70亩防己中药材种植项目 | 2025.12 | 80 | 80 | 0 | 12 | 43 | 增加村集体收入,带动务工促进脱贫户、监测户增收。 | 带动周边村民稳定增收,提高集体经济收入。 | |
48 | 墩上街道 | 产业发展类 | 香山村2025年到村项目 | 新建 | 区林业局 |
墩上街道 韩明启 |
香山村 | 中心林场种植120亩套种粽叶 | 2025.12 | 105 | 105 | 0 | 57 | 270 | 带动57户脱贫户稳定就业,促进脱贫户改善生产生活条件。 | 带动57户脱贫户稳定就业,促进脱贫户改善生产生活条件。 | |
49 | 墩上街道 | 产业发展类 | 意杨种植及套种九华黄精项目 | 新建 | 区林业局 |
墩上街道 韩明启 |
低岭村 | 租何友枝林地40亩种植意杨并套种九华黄精,总投资50万元。 | 2025.12 | 50 | 50 | 0 | 20 | 68 | 投资50万元租何友枝户林地40亩10年,种植意杨并套种黄精,预计6年后黄精收益达40万元,10年后意杨收入达35万元。 | 不断壮大村集体经济,发展意杨和黄精种植项目带动脱贫户及周边村民就业增收。 | |
50 | 墩上街道 | 产业发展类 | 步岭村2025年油茶种植项目 | 新建 | 区林业局 |
墩上街道 韩明启 |
步岭村 | 85亩油茶种植项目 | 2025.12 | 72 | 72 | 0 | 12 | 45 | 增加村集体收入,带动务工促进脱贫户、监测户增收。 | 带动周边村民稳定增收,提高集体经济收入。 | |
52 | 墩上街道 | 基础设施建设(交通) | 村庄内道路建设项目(查畈路) | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 香山村 | 道路长600米,宽3.5米,厚度22cm,抗弯拉强度不低于4mpa | 2025年12月底 | 41 | 41 | 0 | 369 | 1742 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 方便村民出行,提升安全系数 | |
53 | 墩上街道 |
基础设施 (交通) |
永岭村白茶基地产业道路建设 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 永岭村 | 道路长2300米,宽4.5米,厚18厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2025年12月底 | 150 | 150 | 0 | 166 | 554 | 道路硬化,满足群众、基地生产生活出行需要 | 以新建及打造基础设施,改善农村居民生产生活条件,为农村产业发展提供便利。 | |
54 | 墩上街道 | 基础设施(道路) | 河口村中心路翻新 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 河口村 | 中心路全部重新铺沥青,宽6米,长2.5公里 | 2025年12月底 | 250 | 250 | 0 | 317 | 1089 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | |
55 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 墩上街道双河村庙龙干平板桥 | 危桥改造 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 桥梁长度27m,宽6.5m | 2025年12月底 | 140 | 140 | 0 | 125 | 532 | 保障出行,提升环境,实现交通基础设施更新。 | 新建桥梁后大型货车可以正常出行,带动产业发展,群众稳定增收 | |
56 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 墩上街道双河村湾里周大桥 | 危桥改造 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 桥梁长度25m,宽6.5m | 2025年12月底 | 130 | 130 | 0 | 90 | 400 | 保障出行,提升环境,实现交通基础设施更新。 | 新建桥梁后大型货车可以正常出行,带动产业发展,群众稳定增收 | |
57 | 墩上街道 | 基础设施建设(交通) | 塔山村河冲组查村桥改建工程 | 危桥改造 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 塔山村 | 对河冲组查村桥改建工程,桥长15米,宽6米,钢筋混泥土浇筑 | 2025年12月底 | 110 | 110 | 0 | 1600 | 6000 | 改善道路条件,方便群众出行,服务农村经济、增加农民收入 | 方便长期该村村民出行,提升村民收益 | |
58 | 墩上街道 | 基础设施 (道路) | 墩上社区上中畈九华河桥梁改造项目 | 危桥改造 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 墩上街道墩上社区 | 因原上中畈九华河桥梁破损,对原桥梁进行拆除,新建长50米,宽6米跨九华河大桥。改善上中畈组居民交通出行条件。 | 2025年12月底 | 1000 | 1000 | 0 | 77 | 321 | 改善居民出行条件。提供更加便捷、安全的交通方式,减少居民出行时间和成本,提高生活质量。 | 新建桥梁改善了交通条件,缩短农产品运输时间,降低运输成本和损耗。使农产品能够更快速、新鲜地到达市场,提高农产品售价,增加农民收入。 | |
59 | 墩上街道 |
基础设施 (交通) |
牛形桥重建 | 危桥改造 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 永岭村 | 全长约10米,宽约6米 | 2025年12月底 | 50 | 50 | 0 | 86 | 259 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | |
60 | 墩上街道 | 基础设施 (道路) | 墩上社区河口组桥梁改造项目 | 危桥改造 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 墩上街道墩上社区 | 因原河口组桥梁破损,对原桥梁进行拆除,新建长20米,宽6米桥梁。改善河口组居民交通出行条件。 | 2025年12月底 | 200 | 200 | 0 | 53 | 225 | 改善居民出行条件。提供更加便捷、安全的交通方式,减少居民出行时间和成本,提高生活质量。 | 新建桥梁改善了交通条件,缩短农产品运输时间,降低运输成本和损耗。使农产品能够更快速、新鲜地到达市场,提高农产品售价,增加农民收入。 | |
61 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 双河至龙池连接线硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 双河村 | 道路长1750米,宽3.5米,厚度18CM,C25混凝土 | 2025年12月底 | 79 | 79 | 0 | 300 | 1073 | 保障出行,提升环境,实现交通基础设施更新。 | 石许黄线路长,如硬化该路,将使全线缩短2倍时间以上,对周边村委会居民均收益 | |
62 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 龙池村2025年道路项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 龙池村 | 硬化龙池村湖村组、杨村组便民道路约2000米 | 2025年12月底 | 50 | 50 | 0 | 74 | 246 | 保障出行方便,实现基础设施更新 | 方便出行,提高群众生活质量 | |
63 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 河口村墩茅路新建涵箱 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 河口村 | 墩茅路处新建涵箱宽4米,高2.5米,长10米 | 2025年12月底 | 30 | 30 | 0 | 548 | 2179 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | |
64 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 通组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 河口村 | 道路长700米,宽3.5米,厚度18cm,拉弯拉强度不低于4mpa | 2025年12月底 | 29 | 29 | 0 | 68 | 275 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | |
65 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 许桥村 林场路 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 许桥村 | 道路长1200米,宽4米,厚度20cm,抗弯拉强度不低于4.5mpa | 2025、12 | 65 | 65 | 0 | 120 | 357 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 提高村民生产、生活质量 | |
66 | 墩上街道 | 基础设施建设(交通) | 村庄内道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 步岭村 | 道路长4500米,宽3米,厚度18cm,抗拉弯强度不低于4mpa | 2025年12月 | 145 | 145 | 0 | 178 | 836 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 方便村民出行,提升安全系数 | |
67 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 山湖村新建组至油塘组道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 山湖村 | 道路长500米,宽3.5米,厚度18Cm,抗弯拉强度不低于4mpa | 2025年12月底 | 38 | 38 | 0 | 54 | 158 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 有力促进交通基础设施,加快与乡村振兴有效衔接。 | |
68 | 墩上街道 | 基础设施(交通) | 山湖村许岔组至洪家埦道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 山湖村 | 道路长2000米,宽3.5米,厚度18Cm,抗弯拉强度不低于4mpa | 2025年12月底 | 38 | 38 | 0 | 63 | 191 | 保障出行,实现交通基础设施更新 | 有力促进交通基础设施,加快与乡村振兴有效衔接。 | |
69 | 墩上街道 |
基础设施 (交通) |
永岭村2025年村庄主干道黑色化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 永岭村 | 永岭村主干道1公里道路黑色化,宽4米。 | 2025年12月底 | 45 | 45 | 0 | 101 | 273 | 改善农村居民生产生活条件,为农村产业发展提供便利 | 以新建及打造基础设施,改善农村居民生产生活条件,为农村产业发展提供便利。 | |
70 | 墩上街道 | 基础设施建设(交通) | 塔山村查村河大埂硬化工程 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 塔山村 | 四级公路,项目总长度0.8公里,单车道 | 2025年12月底 | 40 | 40 | 0 | 135 | 532 | 改善道路条件,方便群众出行,服务农村经济、增加农民收入 | 方便长期该村村民出行,提升村民收益 | |
71 | 墩上街道 | 基础道路建设项目 | 茅坦村2025年度交通道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 墩上街道张斌 | 茅坦村 | 新样、月台、车墩组农耕道路建设,修建道路2条,共1800米。 | 2025年12月 | 80 | 80 | 162 | 497 | 加强农耕基础道路建设提高群众农作物生产水平。 | 加强群众参与,带动农户受益,提高农户农业生产总值。 | ||
