索引号: | 113418005578005156/202505-00075 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 清溪街道2025年特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口性质 | 行政区划名称 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 程*保 | 男 | 1965-07-31 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | 伤残 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 |
2 | 徐*来 | 男 | 1963-11-22 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | 伤残 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
3 | 祖*丹 | 女 | 1972-02-11 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道清溪社区 | 伤残 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
4 | 陈*红 | 女 | 1967-09-26 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | 死亡 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
5 | 柯*松 | 男 | 1967-12-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道永明社区 | 死亡 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 |
6 | 虞*英 | 女 | 1973-12-21 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 |
7 | 章*枝 | 女 | 1955-01-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 伤残 | 5520 | 2023-02 | 正常扶助 |
8 | 舒*旺 | 男 | 1968-10-06 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 |
9 | 程*旺 | 男 | 1967-11-09 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 |
10 | 巩*国 | 男 | 1952-02-27 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道碧岩村 | 伤残 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
11 | 徐*英 | 女 | 1969-11-01 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 死亡 | 7080 | 2018-03 | 正常扶助 |
12 | 刘* | 男 | 1964-11-25 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道翠屏苑社区 | 死亡 | 7080 | 2018-03 | 正常扶助 |
13 | 蒋*平 | 男 | 1957-07-02 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道陵阳社区 | 死亡 | 7080 | 2025-02 | 正常扶助 |
14 | 汪*霞 | 女 | 1967-10-07 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道陵阳社区 | 死亡 | 7080 | 2025-02 | 正常扶助 |
15 | 张*香 | 女 | 1962-09-09 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟社区 | 伤残 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 |
16 | 曹*江 | 男 | 1954-07-03 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟社区 | 伤残 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 |
17 | 唐*花 | 女 | 1964-12-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道联盟社区 | 伤残 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 |
18 | 陈*莲 | 女 | 1963-07-08 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 死亡 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 |
19 | 何*梅 | 女 | 1970-10-17 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
20 | 王*兰 | 女 | 1968-12-01 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
21 | 左*明 | 男 | 1971-11-25 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
22 | 汪*生 | 男 | 1955-12-02 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
23 | 陈*稳 | 男 | 1970-10-19 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
24 | 王* | 男 | 1972-12-10 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 |
25 | 任*琴 | 女 | 1972-07-19 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
26 | 王*生 | 男 | 1965-08-10 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道南湖社区 | 伤残 | 5520 | 2024-02 | 正常扶助 |
27 | 朱*梅 | 女 | 1976-07-16 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | 伤残 | 5520 | 2025-02 | 正常扶助 |
28 | 芮*德 | 男 | 1970-12-13 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | 伤残 | 5520 | 2025-02 | 正常扶助 |
29 | 余*梅 | 女 | 1974-08-05 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | 伤残 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
30 | 吴*安 | 男 | 1977-10-26 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道齐山社区 | 伤残 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
31 | 施*红 | 女 | 1970-03-20 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | 死亡 | 7080 | 2019-04 | 正常扶助 |
32 | 王*玉 | 男 | 1969-07-06 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | 死亡 | 7080 | 2019-04 | 正常扶助 |
33 | 郭*亮 | 男 | 1966-10-25 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | 死亡 | 7080 | 2020-03 | 正常扶助 |
34 | 胡*喜 | 女 | 1971-12-19 | 农业 | 安徽省池州市贵池区清溪街道白沙村 | 死亡 | 7080 | 2020-03 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页