当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险注销登记
索引号: 113418005578005156/202505-00051 组配分类: 城乡居民养老保险注销登记
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 清溪街道2025年1-4月城居保人员注销登记名单 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-05-29
生效日期: 废止日期:

清溪街道2025年1-4月城居保人员注销登记名单

阅读次数: 来源:贵池区清溪街道办事处 发布时间:2025-05-29 10:55
【字体大小:
村或社区 姓名 姓名 户籍性质 终止原因 终止前参保状态 终止前养老金 终止时间 应支付金额 个人账户金额 养老金补发额 多拨扣款金额 丧葬补助金
顺利社区 柯笛枝 柯*枝 农业户口(农村) 死亡 领取人员 200 20241210 1476 0 0 0 1476
齐山社区 朱金凤 朱*凤 农业户口(农村) 死亡 领取人员 200 20241215 1476 0 0 0 1476
白沙社区 许萍杰 许*杰 农业户口(农村) 死亡 领取人员 200 20241218 1476 0 0 0 1476
碧岩社区 舒反修 舒*修 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20241212 5846.11 4370.11 0 0 1476
碧岩社区 程绍明 程*明 农业户口(农村) 死亡 领取人员 202.09 20241223 1276 0 0 200 1476
白沙社区 章根来 章*来 农业户口(农村) 死亡 领取人员 195 20241216 1281 0 0 195 1476
清溪社区 朱海民 朱*民 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250104 1266 0 0 210 1476
碧岩社区 毕来香 毕*香 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250208 1476 0 0 0 1476
白沙社区 汤小梅 汤*梅 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250216 1476 0 0 0 1476
白沙社区 洪又梅 洪*梅 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250205 1476 0 0 0 1476
白沙社区 汤桂英 汤*英 农业户口(农村) 死亡 领取人员 200 20250206 1476 0 0 0 1476
翠屏苑社区 章发柳 章*柳 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250120 1266 0 0 210 1476
清溪社区 徐伴水 徐*水 农业户口(农村) 死亡 领取人员 203.34 20250220 1485.08 9.08 0 0 1476
南湖社区 张义 张* 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20250225 5473.4 3997.4 0 0 1476
碧岩社区 胡杏兰 胡*兰 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250221 1476 0 0 0 1476
顺利社区 程开来 程*来 农业户口(农村) 死亡 领取人员 196 20250130 1534.37 248.37 0 190 1476
白沙社区 陈泽荣 陈*荣 农业户口(农村) 死亡 领取人员 195 20250210 1476 0 0 0 1476
顺利社区 左龙珠 左*珠 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250304 1476 0 0 0 1476
清溪社区 姚大祥 姚*祥 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250225 1476 0 0 0 1476
碧岩社区 徐菊香 徐*香 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20250218 1476 0 0 0 1476
南湖社区 潘彩虹 潘*虹 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20110228 141.84 141.84 0 0 0
联盟社区 王金春 王*春 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20181229 1240.39 184.39 0 0 1056
永明社区 李灵芝 李*芝 农业户口(农村) 死亡 领取人员 196.03 20250214 1533.67 247.67 0 190 1476
南湖社区 杨和国 杨*国 非农业户口(城镇) 死亡 缴费人员 0 20250322 84665.36 83189.36 0 0 1476
南湖社区 钱亦黄 钱*黄 农业户口(农村) 死亡 缴费人员 0 20120909 398.25 398.25 0 0 0
顺利社区 章金甫 章*甫 农业户口(农村) 死亡 领取人员 201.9 20250305 1485.03 9.03 0 0 1476
清溪社区 钱菊香 钱*香 农业户口(农村) 死亡 领取人员 210 20241113 1266 0 0 210 1476
白沙社区 章文伟 章*伟 农业户口(农村) 死亡 领取人员 201.89 20250303 1484.31 8.31 0 0 1476
碧岩社区 舒仁礼 舒*礼 农业户口(农村) 死亡 领取人员 246.9 20250306 7869.04 6393.04 0 0 1476
碧岩社区 巩新洲 巩*洲 农业户口(农村) 死亡 领取人员 195 20250406 1671 0 195 0 1476

扫一扫在手机打开当前页