索引号: | 11341802003285718E/202503-00036 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 贵池区梅村镇2025年第一季度乡村公益岗位人员安置汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 桂** | 900 | 梅村镇 |
2 | 程** | 900 | 梅村镇 |
3 | 程** | 900 | 梅村镇 |
4 | 沈** | 900 | 梅村镇 |
5 | 方** | 900 | 梅村镇 |
6 | 吴** | 900 | 梅村镇 |
7 | 何** | 900 | 梅村镇 |
8 | 冯** | 900 | 梅村镇 |
9 | 杨** | 900 | 梅村镇 |
10 | 彭** | 900 | 梅村镇 |
11 | 张** | 900 | 梅村镇 |
12 | 吴** | 900 | 梅村镇 |
13 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
14 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
15 | 储** | 900 | 梅村镇 |
16 | 琚** | 900 | 梅村镇 |
17 | 方** | 900 | 梅村镇 |
18 | 刘** | 900 | 梅村镇 |
19 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
20 | 许** | 900 | 梅村镇 |
21 | 苏** | 900 | 梅村镇 |
22 | 陈** | 300 | 梅村镇 |
23 | 吴** | 600 | 梅村镇 |
24 | 杨** | 900 | 梅村镇 |
25 | 邹** | 900 | 梅村镇 |
26 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
27 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
28 | 王** | 900 | 梅村镇 |
29 | 李** | 900 | 梅村镇 |
30 | 方** | 900 | 梅村镇 |
31 | 郑** | 900 | 梅村镇 |
32 | 徐** | 900 | 梅村镇 |
33 | 朱** | 900 | 梅村镇 |
34 | 李** | 900 | 梅村镇 |
35 | 徐** | 900 | 梅村镇 |
36 | 徐** | 900 | 梅村镇 |
37 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
38 | 詹** | 900 | 梅村镇 |
39 | 范** | 900 | 梅村镇 |
40 | 夏** | 900 | 梅村镇 |
41 | 洪** | 900 | 梅村镇 |
42 | 陈** | 900 | 梅村镇 |
43 | 程** | 900 | 梅村镇 |
44 | 张** | 900 | 梅村镇 |
45 | 方** | 900 | 梅村镇 |
46 | 何** | 900 | 梅村镇 |
47 | 叶** | 900 | 梅村镇 |
48 | 姚** | 900 | 梅村镇 |
49 | 胡** | 900 | 梅村镇 |
50 | 吴** | 900 | 梅村镇 |
51 | 章** | 900 | 梅村镇 |
52 | 胡** | 900 | 梅村镇 |
53 | 夏** | 900 | 梅村镇 |
54 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
55 | 桂** | 900 | 梅村镇 |
56 | 方** | 900 | 梅村镇 |
57 | 雷** | 900 | 梅村镇 |
58 | 汪** | 900 | 梅村镇 |
59 | 桂** | 900 | 梅村镇 |
60 | 刘** | 900 | 梅村镇 |
61 | 刘** | 900 | 梅村镇 |
62 | 朱** | 900 | 梅村镇 |
63 | 李** | 900 | 梅村镇 |
64 | 王** | 900 | 梅村镇 |
65 | 杨** | 900 | 梅村镇 |
66 | 方** | 900 | 梅村镇 |
67 | 徐** | 900 | 梅村镇 |
68 | 詹** | 900 | 梅村镇 |
69 | 王** | 900 | 梅村镇 |
70 | 吴** | 900 | 梅村镇 |
71 | 江** | 900 | 梅村镇 |
63000 |
扫一扫在手机打开当前页