当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418020032856893/202504-00024 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区棠溪镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年4月份贵池区棠溪镇农村低保资金月发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-04-22
生效日期: 废止日期:

2025年4月份贵池区棠溪镇农村低保资金月发放花名册

阅读次数: 来源:贵池区棠溪镇人民政府 发布时间:2025-04-22 10:27
【字体大小:
序号 户主姓名 家庭人口 保障类型户数小计 1类 2类 3类 月补助金额 增发金额 实发金额
户数 人数 户数 人数 户数 人数
合计 405 250 64 84 124 208 62 113 178970 22036 201006
棠溪镇 石门村 高*晓 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 高*初 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 高*心 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 汪*河 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 杨*根 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 石门村 高*友 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 高*华 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 赵*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 杨*来 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 石门村 吴*云 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 石门村 高*贵 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 石门村 查*汉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 高*龙 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 高*莲 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 高*文 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 石门村 高*红 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 高*武 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 高*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 高*奥 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 石门村 万*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 汪*国 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 方*琴 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 石门村 胡*应 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 石门村 郑*霞 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 石门村 陈*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 小计 * 37 49 6 8 28 22 15 7 16800 2282 19082
棠溪镇 百安村 刘*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 黄*田 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 方*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 程*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 高*芳 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 高* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 朱*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 刘*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 刘*成 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 方*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 百安村 葛*峰 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 高*栋 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 方*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 马*法 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 百安村 陈*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 百安村 葛*祥 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 百安村 葛*莲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 方*根 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 百安村 陈*花 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 叶*新 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 百安村 张* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 小计 * 24 40 8 8 14 9 18 7 10885 1981 12866
棠溪镇 棠溪社区 李*红 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 张*道 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 徐*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 杨*高 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 荣*祥 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪镇 棠溪社区 曹*年 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
棠溪镇 棠溪社区 桂*维 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 程*发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 刘*陆 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 殷*龙 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 曹*争 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 吴*玉 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 周*萍 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区 孙*刚 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 包*香 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 杨*华 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 王*清 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 钱*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 邵*福 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 韩*莹 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 汪*子 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 郭* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 柯*有 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 叶*飞 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 张*胜 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 张*枝 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区 江*喜 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 柯*花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 檀*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 柯*明 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 何* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区 冯*志 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 王*龙 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 谢*月 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 王* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 棠溪社区 钱* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 张* 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 棠溪社区 彭*梅 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 胡*亮 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 檀*华 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 郑*忠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 吕*娣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 王*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 棠溪社区 吴*海 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 柯*民 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 吴*珠 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 胡*庆 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 棠溪社区 谢*连 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 薛*启 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 柯*亮 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 齐*才 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 程* 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 棠溪社区 曹*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 郑*祥 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 吴*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 程*平 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 棠溪社区 何*华 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 孙*德 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 喻*光 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 潘*菲 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 柯*宇 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 占*云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 吴*云 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 洪*炎 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 何*祥 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 丁*明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 张*清 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 棠溪社区 朱*凤 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 储*香 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 胡* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 棠溪社区 唐*红 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 棠溪社区 周*礼 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 小计 * 124 150 19 23 56 51 75 50 52585 5740 58325
棠溪镇 花庙村 钱*志 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 王*贵 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 花庙村 石*明 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 王* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 詹*元 5 2 0 0 2 5 0 0 2275 91 2366
棠溪镇 花庙村 韩*花 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 郭*发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 陈*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 罗*政 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 石*盛 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 花庙村 储*武 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 王*华 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 方*友 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 花庙村 江*梅 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 花庙村 钱*红 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 花庙村 储*贵 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 花庙村 郭*冬 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 罗*维 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 杨*发 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 花庙村 石*来 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 花庙村 谢*文 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 小计 * 32 40 5 6 26 23 9 3 14815 2023 16838
棠溪镇 东山村 吴*龙 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 王*荣 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 彭*梅 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 东山村 吴*芳 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 吴*发 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 胡*南 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 东山村 潘*兵 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 朱*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 檀*宏 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 东山村 冯*兰 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 马*升 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 东山村 纪*丹 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 章*娟 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 东山村 张*春 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 东山村 冯*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 小计 * 20 28 3 3 22 16 3 1 9290 1505 10795
棠溪镇 西山村 程*进 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 程*团 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 程*树 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 西山村 魏*年 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西山村 张*旺 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村 汪*珍 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西山村 汪*仙 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 西山村 朱*英 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 王*胜 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 西山村 余*发 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪镇 西山村 张*明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 西山村 张*忠 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 余*胜 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村 余*保 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 檀*清 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 西山村 胡*好 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 檀*花 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村 余*水 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 西山村 张*珍 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 凌*春 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 西山村 胡*寿 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 西山村 张*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 汪*兵 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 程*青 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 西山村 张*华 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 西山村 余*旺 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 西山村 张*文 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 彭*松 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 西山村 王*生 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 小计 * 44 60 5 6 34 26 21 12 19150 2387 21537
棠溪镇 曹村村 吴*楼 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 曹村村 汤*美 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 刘*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 江*林 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 曹村村 王*安 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 檀*胜 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪镇 曹村村 檀*和 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 郎*青 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 曹村村 刘*正 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 方*珍 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 吴*进 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 曹村村 曹*章 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 曹* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 李*忠 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 曹村村 朱*林 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 孙* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 曹村村 曹*来 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 曹*捡 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 曹村村 田*生 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 檀*平 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 孙*国 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 曹村村 余*生 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 曹村村 方*胜 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 汪*青 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 周*国 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 曹村村 查*琴 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 黄*七 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 曹村村 吴*青 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 曹村村 齐*云 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 曹村村 吴*玉 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 小计 * 53 58 7 11 36 33 15 9 24145 2814 26959
棠溪镇 双合村 舒*松 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 胡*胜 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 叶*宝 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 双合村 姚*根 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 吴*华 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 桂*华 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 檀*红 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 汪*枝 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 何*来 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 柯*发 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
棠溪镇 双合村 舒*春 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 双合村 余*凤 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
棠溪镇 双合村 曹* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 方*霞 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
棠溪镇 双合村 曹*毛 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 徐*才 6 3 0 0 0 0 3 6 1980 0 1980
棠溪镇 双合村 曹*文 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 舒*杨 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 桂*来 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 柯*生 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 檀* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 高*尾 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 檀*龙 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 程* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
棠溪镇 双合村 高*枝 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 檀*莲 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 张*光 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
棠溪镇 双合村 檀*苟 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 双合村 檀*昔 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 龚* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 双合村 柯*民 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
棠溪镇 双合村 檀*祥 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
棠溪镇 双合村 柯*民 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 双合村 罗*平 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
棠溪镇 双合村 方*明 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
棠溪镇 双合村 吴*娣 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
棠溪镇 双合村 曹*友 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
棠溪镇 小计 71 73 11 19 32 28 30 24 31300 3304 34604

扫一扫在手机打开当前页