| 索引号: | 11341802003285718E/202504-00041 | 组配分类: | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 关于梅村镇2025年第一批跨省就业交通补助人员基本情况的公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-04-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 根据《关于印发<贵池区2025年跨省就业交通补助项目实施方案>的通知》(贵人社秘〔2025〕28 号)等文件精神,经村级摸底、审核、公示等程序,现将梅村镇第一批2025年初审符合跨省就业交通补助条件的人员基本情况汇总后,现公示如下:公示时间2025年4月17日至4月23日,公示期为5个工作日,公示期间如有异议,请及时向镇政府反映,监督电话:0566-4472186。 | ||||||
| 池州市贵池区梅村镇人民政府 | ||||||
| 2025年4月16日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 就业单位 | 省外务工月数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 朱** | 防止返贫监测对象 | 上海浦东新区 | 2 | 500 | |
| 2 | 詹** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 3 | 方** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 4 | 方** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 5 | 郭** | 脱贫人口 | 江苏新扬子造船有限公司 | 2 | 500 | |
| 6 | 郭** | 脱贫人口 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 2 | 500 | |
| 7 | 郭** | 脱贫人口 | 厦门TDK有限公司 | 2 | 500 | |
| 8 | 吴** | 脱贫人口 | 龙元建设集团股份有限公司 | 2 | 500 | |
| 9 | 江** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 10 | 王** | 防止返贫监测对象 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 11 | 王** | 防止返贫监测对象 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 12 | 余** | 防止返贫监测对象 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 13 | 江** | 防止返贫监测对象 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 14 | 吴** | 脱贫人口 | 上海市浦东新区北园路258弄17号802室 | 2 | 500 | |
| 15 | 葛** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 16 | 彭** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 17 | 彭** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 18 | 彭** | 脱贫人口 | 深圳市芯功率科技有限公司 | 2 | 500 | |
| 19 | 吴** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 20 | 徐** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 21 | 胡** | 脱贫人口 | 中兴智能科技南京有限公司 | 2 | 500 | |
| 22 | 陈** | 防止返贫监测对象 | 上海市长宁区安顺路139弄16号401室 | 2 | 500 | |
| 23 | 卢** | 脱贫人口 | 金地物业服务有限公司 | 2 | 500 | |
| 24 | 彭** | 防止返贫监测对象 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 25 | 鲍** | 防止返贫监测对象 | 皖龙建筑劳务工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 26 | 吴** | 脱贫人口 | 无锡韩宴餐饮管理有限公司上海富岩路分公司 | 2 | 500 | |
| 27 | 王** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 28 | 杨** | 脱贫人口 | 中石油上饶市石狮大道加油站 | 2 | 500 | |
| 29 | 胡** | 脱贫人口 | 上海市静安区花絮鲜花店 | 2 | 500 | |
| 30 | 王** | 脱贫人口 | 上海市静安区花絮鲜花店 | 2 | 500 | |
| 31 | 刘** | 脱贫人口 | 浙江恒科实业有限公司 | 2 | 500 | |
| 32 | 胡** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 33 | 张** | 脱贫人口 | 常州白金汉爵大酒店 | 2 | 500 | |
| 34 | 王** | 脱贫人口 | 上海玖九企业管理服务有限公司 | 2 | 500 | |
| 35 | 潘** | 脱贫人口 | 卡新电子科技(上海)有限公司 | 2 | 500 | |
| 36 | 陈** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 37 | 张** | 脱贫人口 | 昊博新科技有限公司 | 2 | 500 | |
| 38 | 徐** | 脱贫人口 | 山东济南十六里河务工 | 2 | 500 | |
| 39 | 李** | 脱贫人口 | 山东济南十六里河务工 | 2 | 500 | |
| 40 | 陈** | 脱贫人口 | 山东济南十六里河务工 | 2 | 500 | |
| 41 | 谢** | 脱贫人口 | 南京泰启化工有限公司 | 2 | 500 | |
| 42 | 程** | 脱贫人口 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 2 | 500 | |
| 43 | 王** | 脱贫人口 | 杭州好羿儿电子商务有限公司 | 2 | 500 | |
| 44 | 王** | 脱贫人口 | 嘉兴鑫平园林绿化有限公司 | 2 | 500 | |
| 45 | 江** | 脱贫人口 | 山东济南十六里河务工 | 2 | 500 | |
| 46 | 王** | 脱贫人口 | 山东济南十六里河务工 | 2 | 500 | |
| 47 | 王** | 脱贫人口 | 上海黄浦区务工 | 2 | 500 | |
| 48 | 陈** | 脱贫人口 | 昆山优科精密工具有限公司 | 2 | 500 | |
| 49 | 管** | 脱贫人口 | 淄博市老木匠装饰 | 2 | 500 | |
| 50 | 孙** | 脱贫人口 | 上海安堪岩土工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 51 | 王** | 脱贫人口 | 上海韵达速递有限公司 | 2 | 500 | |
| 52 | 张** | 脱贫人口 | 上海茶亭装饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 53 | 朱** | 脱贫人口 | 上海浦东新区三林镇 | 2 | 500 | |
| 54 | 汪** | 脱贫人口 | 山东福缘来装饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 55 | 汪** | 脱贫人口 | 山东济南市十六里河镇 | 2 | 500 | |
| 56 | 吴** | 脱贫人口 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道109号 | 2 | 500 | |
| 57 | 孙** | 脱贫人口 | 浙江省嘉兴市海宁市许村镇翁家埠朱家弄 45 号 | 2 | 500 | |
| 58 | 徐** | 脱贫人口 | 南京亿投网络科技有限公司 | 2 | 500 | |
| 59 | 王** | 脱贫人口 | 武汉市杨勤管理咨询有限公司 | 2 | 500 | |
| 60 | 方** | 脱贫人口 | 浙江省宁波市 | 2 | 500 | |
| 61 | 张** | 脱贫人口 | 福建省大皇服饰发展有限公司 | 2 | 500 | |
| 62 | 陈** | 脱贫人口 | 晋江市超峰橡塑贸易有限公司 | 2 | 500 | |
| 63 | 路** | 脱贫人口 | 江苏省常州市武进区 | 2 | 500 | |
| 64 | 叶** | 脱贫人口 | 浙江雨薇露露有限公司 | 2 | 500 | |
| 65 | 王** | 脱贫人口 | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 2 | 500 | |
| 66 | 吴** | 脱贫人口 | 上海市宝山区创新科技电子产品维修部 | 2 | 500 | |
| 67 | 杨** | 脱贫人口 | 上海市务工 | 2 | 500 | |
| 68 | 方** | 脱贫人口 | 山东省青岛市 | 2 | 500 | |
| 69 | 何** | 脱贫人口 | 上海市黄浦区济南路翠湖天地小区269号 | 2 | 500 | |
| 70 | 冯** | 脱贫人口 | 福建省泉州市 | 2 | 500 | |
| 71 | 冯** | 脱贫人口 | 福建省泉州市 | 2 | 500 | |
| 72 | 方** | 脱贫人口 | 福建省泉州市 | 2 | 500 | |
| 73 | 方** | 脱贫人口 | 浙江省舟山市 | 2 | 500 | |
| 74 | 金** | 脱贫人口 | 上海市松江区 | 2 | 500 | |
| 75 | 杨** | 脱贫人口 | 上海市普陀区 | 2 | 500 | |
| 76 | 方** | 脱贫人口 | 上海蘅滨电子有限公司 | 2 | 500 | |
| 77 | 冯** | 脱贫人口 | 上海臻雄机械设备有限公司 | 2 | 500 | |
| 78 | 方** | 脱贫人口 | 上海市闵行区 | 2 | 500 | |
| 79 | 方** | 脱贫人口 | 上海市闵行区 | 2 | 500 | |
| 80 | 祝** | 脱贫人口 | 浙江义乌市 | 2 | 500 | |
| 81 | 方** | 脱贫人口 | 浙江义乌市 | 2 | 500 | |
| 82 | 金** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 83 | 张** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 84 | 金** | 脱贫人口 | 江苏省无锡市 | 2 | 500 | |
| 85 | 金** | 脱贫人口 | 江苏省江阴市 | 2 | 500 | |
| 86 | 杨** | 脱贫人口 | 浙江省湖州市 | 2 | 500 | |
| 87 | 方** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 88 | 董** | 脱贫人口 | 上海金翼企业发展有限公司 | 2 | 500 | |
| 89 | 张** | 脱贫人口 | 上海市务工 | 2 | 500 | |
| 90 | 董** | 脱贫人口 | 福建省晋江市 | 2 | 500 | |
| 91 | 杨** | 脱贫人口 | 深圳市世宗运营服务有限公司嘉善分公司 | 2 | 500 | |
| 92 | 张** | 脱贫人口 | 南京市保安服务有限公司 | 2 | 500 | |
| 93 | 王** | 脱贫人口 | 山东省济南市 | 2 | 500 | |
| 94 | 方** | 脱贫人口 | 昆山昌利达精密机械有限公司 | 2 | 500 | |
| 95 | 宋** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 96 | 何** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 97 | 杨** | 脱贫人口 | 山东省济南市 | 2 | 500 | |
| 98 | 杨** | 脱贫人口 | 宁波口袋信息咨询有限公司 | 2 | 500 | |
| 99 | 董** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 100 | 董** | 脱贫人口 | 浙江省杭州市 | 2 | 500 | |
| 101 | 胡** | 脱贫人口 | 上海市 | 2 | 500 | |
| 102 | 王** | 脱贫人口 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道凤康1515号天鱼鞋业 | 2 | 500 | |
| 103 | 方** | 防止返贫监测对象 | 湖南省永州市道县东门街道永州锋源运动用品有限公司 | 2 | 500 | |
| 104 | 陈** | 防止返贫监测对象 | 湖南省永州市道县东门街道永州锋源运动用品有限公司 | 2 | 500 | |
| 105 | 王** | 防止返贫监测对象 | 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司 | 2 | 500 | |
| 106 | 宋** | 防止返贫监测对象 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 2 | 500 | |
| 107 | 王** | 防止返贫监测对象 | 上海西北廊餐饮管理有限公司 | 2 | 500 | |
| 108 | 杨** | 脱贫人口 | 山东省淄博市 | 2 | 500 | |
| 109 | 王** | 脱贫人口 | 新疆维吾尔自治区昌吉市 | 2 | 500 | |
| 110 | 杨** | 脱贫人口 | 广东省梅州市梅江区古井销售有限公司 | 2 | 500 | |
| 111 | 查** | 脱贫人口 | 浙江省杭州市临平区五洲路 | 2 | 500 | |
| 112 | 方** | 防止返贫监测对象 | 四川省达州市万源市古东关街道金缔财富中心霸王茶姬店 | 2 | 500 | |
| 113 | 章** | 防止返贫监测对象 | 上海市青浦区 | 2 | 500 | |
| 114 | 方** | 脱贫人口 | 上海市松江区 | 2 | 500 | |
| 115 | 黄** | 脱贫人口 | 福建省泉州市晋江市舒利达有限公司 | 2 | 500 | |
| 116 | 冯** | 脱贫人口 | 浙江华裕电器集团有限公司 | 2 | 500 | |
| 117 | 杨** | 脱贫人口 | 济南唐骑装饰工程 | 2 | 500 | |
| 118 | 王** | 脱贫人口 | 江苏省一建建筑装饰有限公司济南分公司 | 2 | 500 | |
| 119 | 胡** | 脱贫人口 | 苏州慈寓顺金属材料有限公司 | 2 | 500 | |
| 120 | 胡** | 脱贫人口 | 南京金砂岩国际贸易有限公司 | 2 | 500 | |
| 121 | 杨** | 脱贫人口 | 杭州天禄人力资源有限公司 | 2 | 500 | |
| 122 | 钱** | 脱贫人口 | 杭州速派速递有限公司 | 2 | 500 | |
| 123 | 钱** | 脱贫人口 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 2 | 500 | |
| 124 | 胡** | 脱贫人口 | 上海翅观电子科技有限公司 | 2 | 500 | |
| 125 | 胡** | 脱贫人口 | 山东荣连装饰工程有限责任公司 | 2 | 500 | |
| 126 | 钱** | 脱贫人口 | 上海灿嘉信息科技发展有限公司 | 2 | 500 | |
| 127 | 杨** | 脱贫人口 | 上海尚峰办公设备有限公司 | 2 | 500 | |
| 128 | 范** | 脱贫人口 | 山东省济南市从事装修 | 2 | 500 | |
| 129 | 张** | 脱贫人口 | 山东省济南市从事装修 | 2 | 500 | |
| 130 | 胡** | 脱贫人口 | 天津云天图展览展示有限公司 | 2 | 500 | |
| 131 | 胡** | 脱贫人口 | 天津云天图展览展示有限公司 | 2 | 500 | |
| 132 | 胡** | 脱贫人口 | 天津云天图展览展示有限公司 | 2 | 500 | |
| 133 | 胡** | 脱贫人口 | 龙腾建设集团有限公司二分公司 | 2 | 500 | |
| 134 | 蒋** | 脱贫人口 | 上海中置华优 | 2 | 500 | |
| 135 | 方** | 脱贫人口 | 陕西浙东塑胶容器有限公司 | 2 | 500 | |
| 136 | 赵** | 脱贫人口 | 陕西浙东塑胶容器有限公司 | 2 | 500 | |
| 137 | 方** | 脱贫人口 | 陕西浙东塑胶容器有限公司 | 2 | 500 | |
| 138 | 叶** | 防止返贫监测对象 | 济南市天桥区丽源卫浴经营公司 | 2 | 500 | |
| 139 | **香 | 脱贫人口 | 济宁纵联建筑工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 140 | 曹** | 脱贫人口 | 济宁纵联建筑工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 141 | 杨** | 脱贫人口 | 山东省泰安市龙谭路 | 2 | 500 | |
| 142 | 林** | 脱贫人口 | 泰安市佳乐家超市 | 2 | 500 | |
| 143 | 胡** | 脱贫人口 | 澭坊听之音助听器有限公司 | 2 | 500 | |
| 144 | 徐** | 脱贫人口 | 澭坊听之音助听器有限公司 | 2 | 500 | |
| 145 | 胡** | 脱贫人口 | 杭州玛尔什服饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 146 | 高** | 脱贫人口 | 上海银泰护理站 | 2 | 500 | |
| 147 | 陈** | 脱贫人口 | 上海滨洋设计装潢工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 148 | 陈** | 脱贫人口 | 上海滨洋设计装潢工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 149 | 胡** | 脱贫人口 | 上海滨洋设计装潢工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 150 | 李** | 脱贫人口 | 山东省澭坊市从事装修 | 2 | 500 | |
| 151 | 张** | 脱贫人口 | 嘉兴市特殊教育学校 | 2 | 500 | |
| 152 | 刘** | 脱贫人口 | 中防建安建设集团有限公司嘉兴分公司 | 2 | 500 | |
| 153 | 刘** | 脱贫人口 | 浙江天律工程管理有限公司 | 2 | 500 | |
| 154 | 李** | 脱贫人口 | 济南中城装饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 155 | 李** | 脱贫人口 | 济南中诚装饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 156 | 刘** | 脱贫人口 | 济南中诚装饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 157 | 鲍** | 脱贫人口 | 常州市奔牛村上人家私房菜 | 2 | 500 | |
| 158 | 王** | 脱贫人口 | 山东省潍坊华茂建筑装饰工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 159 | 胡** | 脱贫人口 | 山东鸿艺装饰工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 160 | 胡** | 脱贫人口 | 上海市第一人民医院 | 2 | 500 | |
| 161 | 胡** | 脱贫人口 | 上海优立德汽车配件有限公司 | 2 | 500 | |
| 162 | 杨** | 防止返贫监测对象 | 上海贻心艺意商务咨询有限公司 | 2 | 500 | |
| 163 | 杨** | 脱贫人口 | 上海市浦东新区中铁四局,御桥路989号 | 2 | 500 | |
| 164 | 王** | 防止返贫监测对象 | 上海贻心艺意商务咨询有限公司 | 2 | 500 | |
| 165 | 杨** | 防止返贫监测对象 | 上海贻心艺意商务咨询有限公司 | 2 | 500 | |
| 166 | 王** | 脱贫人口 | 南京旷世商改 | 2 | 500 | |
| 167 | 王** | 脱贫人口 | 浙江安吉中策橡胶有限公司 | 2 | 500 | |
| 168 | 王** | 脱贫人口 | 江苏南京砼胤建设工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 169 | 王** | 脱贫人口 | 浙江宁波鄞州区兰佰制衣厂 | 2 | 500 | |
| 170 | 苏** | 脱贫人口 | 江苏太仓中集集装箱制造有限公司 | 2 | 500 | |
| 171 | 王** | 脱贫人口 | 江苏太仓中集集装箱制造有限公司 | 2 | 500 | |
| 172 | 王** | 脱贫人口 | 上海鑫谊麟禾科技有限公司 | 2 | 500 | |
| 173 | 胡** | 脱贫人口 | 济南浩瀚匠心装饰有限公司 | 2 | 500 | |
| 174 | 王** | 脱贫人口 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 2 | 500 | |
| 175 | 刘** | 脱贫人口 | 山东济南打零工 | 2 | 500 | |
| 176 | 纪** | 防止返贫监测对象 | 山东省济南市黄金装饰 | 2 | 500 | |
| 177 | 汪** | 防止返贫监测对象 | 昆山市千灯镇跃文五金厂 | 2 | 500 | |
扫一扫在手机打开当前页