| 索引号: | 11341802003285718E/202504-00038 | 组配分类: | 项目实施 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 梅村镇2025年春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-04-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序 号 |
镇街 | 村居 | 学生 姓名 |
镇村申报 | 补助 金额 |
申报 度 |
申报 学期 |
备注 | ||
| 学校名称 | 学校性质 | 是否 在校 |
||||||||
| 合 计 | 94500 | |||||||||
| 1 | 梅村镇 | 中新村 | 汪** | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 2 | 梅村镇 | 中新村 | 吴** | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 3 | 梅村镇 | 中新村 | 杨** | 池州市技工学院 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 4 | 梅村镇 | 新村社区 | 桂** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 5 | 梅村镇 | 新村社区 | 江** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 6 | 梅村镇 | 檀林村 | 董** | 安徽城市管理职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 7 | 梅村镇 | 檀林村 | 方** | 四川省仪陇县职业高级中学 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 8 | 梅村镇 | 梅山村 | 桂** | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 9 | 梅村镇 | 梅山村 | 柯** | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 10 | 梅村镇 | 必胜村 | 刘** | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 11 | 梅村镇 | 必胜村 | 胡** | 贵池区职业学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 12 | 梅村镇 | 高坦社区 | 胡** | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 13 | 梅村镇 | 高坦社区 | 江** | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 14 | 梅村镇 | 高坦社区 | 余** | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 15 | 梅村镇 | 高坦社区 | 汪** | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 16 | 梅村镇 | 高坦社区 | 鲍** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 17 | 梅村镇 | 高坦社区 | 鲍** | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 18 | 梅村镇 | 高坦社区 | 陈** | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 19 | 梅村镇 | 高坦社区 | 陈** | 南京城市职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 20 | 梅村镇 | 高坦社区 | 吴** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 21 | 梅村镇 | 黄田村 | 程** | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 22 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪** | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 23 | 梅村镇 | 黄田村 | 张** | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 24 | 梅村镇 | 黄田村 | 陈** | 安徽粮食工程职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 25 | 梅村镇 | 黄田村 | 周** | 安徽工商职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 26 | 梅村镇 | 霄坑村 | 胡** | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 27 | 梅村镇 | 霄坑村 | 汤** | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 28 | 梅村镇 | 霄坑村 | 杨** | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 29 | 梅村镇 | 霄坑村 | 桂** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 30 | 梅村镇 | 杨棚村 | 胡** | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 31 | 梅村镇 | 杨棚村 | 程** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 32 | 梅村镇 | 杨棚村 | 江** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 33 | 梅村镇 | 杨棚村 | 郑** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 34 | 梅村镇 | 杨棚村 | 谢** | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 35 | 梅村镇 | 杨棚村 | 李** | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 36 | 梅村镇 | 杨棚村 | 祝** | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 37 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯** | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 38 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 39 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯** | 桐城海峡高级技工学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 40 | 梅村镇 | 杨棚村 | 朱** | 泰山职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 41 | 梅村镇 | 栗坑村 | 王** | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 42 | 梅村镇 | 栗坑村 | 程** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 43 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 44 | 梅村镇 | 十字村 | 杨**宇 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 45 | 梅村镇 | 十字村 | 徐** | 上海城建职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 46 | 梅村镇 | 长山村 | 陈** | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 47 | 梅村镇 | 长山村 | 胡** | 合肥科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 48 | 梅村镇 | 长山村 | 邵** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 49 | 梅村镇 | 长山村 | 琚** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 50 | 梅村镇 | 长山村 | 胡** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 51 | 梅村镇 | 长山村 | 朱** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 52 | 梅村镇 | 长山村 | 储** | 济南理工学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | 补报2024年秋季 |
| 53 | 梅村镇 | 长山村 | 储** | 济南理工学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 54 | 梅村镇 | 长山村 | 刘** | 玉环市中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | 补报2024年秋季 |
| 55 | 梅村镇 | 长山村 | 刘** | 玉环市中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 56 | 梅村镇 | 珍溪村 | 沈** | 合肥长丰轨道交通学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 57 | 梅村镇 | 珍溪村 | 叶** | 六安职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 58 | 梅村镇 | 珍溪村 | 汪** | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 59 | 梅村镇 | 珍溪村 | 江** | 安徽水利电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 60 | 梅村镇 | 珍溪村 | 范** | 深圳职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 61 | 梅村镇 | 珍溪村 | 江** | 池州市贵池区职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
| 62 | 梅村镇 | 珍溪村 | 杨** | 历城职业中专 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | 补报2024年秋季 |
| 63 | 梅村镇 | 珍溪村 | 杨** | 历城职业中专 | 中职 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 | |
扫一扫在手机打开当前页