索引号: | 11341802003285574W/202504-00016 | 组配分类: | 脱贫监测人口退出 |
发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 唐田镇2025年一季度脱贫监测人口退出名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 变更人员姓名 | 变更时间 | 变更原因 | 是否导致销户 | 脱贫年度 | 备注 |
1 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 八一村 | 吴** | 吴** | 2025年1月 | 死亡 | 否 | 2015年 | |
2 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 凤凰村 | 汪** | 汪** | 2024年12月 | 死亡 | 否 | 2016年 | |
3 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 凤凰村 | 计** | 朱** | 2025年1月 | 死亡 | 否 | 2015年 | |
4 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 凤凰村 | 何** | 何** | 2025年2月 | 死亡 | 否 | 2018年 | 户主变更为洪** |
5 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 和平村 | 王** | 危** | 2024年10月 | 婚出 | 否 | 2018年 | |
6 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 和平村 | 王** | 危** | 2024年10月 | 户籍迁出 | 否 | 2018年 | |
7 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 和平村 | 戴** | 董** | 2024年12月 | 死亡 | 否 | 2018年 | |
8 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 和平村 | 周** | 仇** | 2024年12月 | 死亡 | 否 | 2019年 | |
9 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 尚书村 | 董** | 刘** | 2024年12月 | 死亡 | 否 | 2015年 | |
10 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 四门村 | 江** | 江* | 2024年10月 | 户籍迁出 | 否 | 2016年 | |
11 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 唐田社区 | 查* | 查** | 2024年12月 | 死亡 | 否 | 2015年 | |
12 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张** | 张** | 2025年1月 | 死亡 | 否 | 2015年 | |
13 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张** | 张** | 2025年2月 | 死亡 | 是 | 2018年 | |
14 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 唐田社区 | 戴** | 戴** | 2025年2月 | 死亡 | 是 | 2019年 | |
15 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 吴田社区 | 刘** | 刘** | 2025年2月 | 户籍迁出 | 否 | 2018年 | |
16 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 吴田社区 | 郑** | 郑** | 2025年2月 | 分散供养转集中 | 是 | 2019年 | |
17 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 扬名村 | 潘** | 潘** | 2025年2月 | 分散供养转集中 | 是 | 2019年 | |
18 | 池州市 | 贵池区 | 唐田镇 | 扬名村 | 曾** | 曾** | 2025年2月 | 婚出 | 否 | 2017年 |
扫一扫在手机打开当前页