索引号: | 1134180255634735XL/202501-00026 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 贵池区杏花村街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 其他 |
名称: | 2025年1月杏花村街道低保情况明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:户、人、元 | ||||||||||||
街道 | 上月低保情况 | 本月增减调整情况 | 补发金额 | 期末情况数 | ||||||||
户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 户数 | 人数 | 月补金额 | 实发金额 | |||
合计 | 486 | 701 | 416727 | -2 | -2 | -1100 | 0 | 484 | 699 | 415627 | 415627 | |
杏花村 | 池口 | 147 | 201 | 113938 | -3 | -3 | -1800 | 0 | 144 | 198 | 112138 | 112138 |
杏花村 | 113 | 152 | 96435 | 1 | 2 | 700 | 0 | 114 | 154 | 97135 | 97135 | |
城西 | 75 | 127 | 72120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 127 | 72120 | 72120 | |
孔井 | 70 | 109 | 64048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 109 | 64048 | 64048 | |
杜坞 | 77 | 105 | 64677 | 0 | -1 | 0 | 0 | 77 | 104 | 64677 | 64677 | |
长岗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 |
扫一扫在手机打开当前页